BoatWithによる厳格な検証の結果、競艇ダイヤモンドは「優良競艇予想サイト」として認定。
無料予想・有料予想共に稼げることが確認されています。
しかし、どんな競艇予想サイトにも絶対的な勝利は保証されておらず、好調な時期と不調な時期は必ず存在。
単に予想が公開されたらそれに従うだけでなく、サイトを効果的に活用する技術が重要です。
真に「稼げる」状態に達するには、勝率の高い予想を見極める目が必要と言えます。
本記事では、そんな競艇ダイヤモンドの予想を徹底分析し、当たりやすい予想について詳しく解説。
すでにサイトを利用している方も、これから始めようとしている方も、ぜひ参考にしてください。
競艇ダイヤモンドの無料予想成績まとめ
最初の検証から現在まで、競艇ダイヤモンドの無料予想の検証は続けています。
その結果を以下にまとめたので、ご覧ください。
| 3月12日 | 戸田3R | 三連単 | 10点 | 75,400円 |
| 3月11日 | 若松9R | 三連単 | 10点 | 11,200円 |
| 3月10日 | 戸田4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 3月9日 | 桐生8R | 三連単 | 10点 | 40,300円 |
| 3月7日 | 住之江9R | 三連単 | 10点 | 31,400円 |
| 3月3日 | 若松4R | 三連単 | 10点 | 12,200円 |
| 2月27日 | 唐津9R | 三連単 | 10点 | 16,200円 |
| 2月25日 | 戸田4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 2月23日 | 宮島5R | 三連単 | 10点 | 120,200円 |
| 2月20日 | 大村9R | 三連単 | 10点 | 23,200円 |
| 2月19日 | 大村9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 2月18日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 11,500円 |
| 2月17日 | 宮島6R | 三連単 | 10点 | 48,400円 |
| 2月15日 | びわこ4R | 三連単 | 10点 | 22,900円 |
| 2月12日 | 蒲郡10R | 三連単 | 10点 | 18,000円 |
| 2月10日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 2月9日 | 戸田3R | 三連単 | 10点 | 28,500円 |
| 2月7日 | 戸田3R | 三連単 | 10点 | 20,500円 |
| 2月6日 | 住之江10R | 三連単 | 10点 | 16,700円 |
| 2月5日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 2月3日 | 尼崎4R | 三連単 | 10点 | 12,300円 |
| 2月2日 | 下関10R | 三連単 | 10点 | 10,900円 |
| 1月29日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 316,000円 |
| 1月28日 | びわこ4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 1月27日 | びわこ4R | 三連単 | 10点 | 34,000円 |
| 1月26日 | 下関8R | 三連単 | 10点 | 10,200円 |
| 1月21日 | びわこ4R | 三連単 | 10点 | 18,100円 |
| 1月20日 | 宮島4R | 三連単 | 10点 | 36,700円 |
| 1月19日 | 常滑4R | 三連単 | 10点 | 11,100円 |
| 1月15日 | 平和島4R | 三連単 | 10点 | 18,100円 |
| 1月13日 | 多摩川5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 1月9日 | 若松9R | 三連単 | 10点 | 19,700円 |
| 1月8日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 13,800円 |
| 1月7日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 17,200円 |
| 1月6日 | 多摩川4R | 三連単 | 10点 | 30,700円 |
| 1月5日 | 平和島3R | 三連単 | 10点 | 17,400円 |
| 12月30日 | 宮島6R | 三連単 | 10点 | 18,500円 |
| 12月26日 | びわこ6R | 三連単 | 10点 | 26,600円 |
| 12月25日 | 常滑4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 12月24日 | 浜名湖4R | 三連単 | 10点 | 20,400円 |
| 12月22日 | 蒲郡10R | 三連単 | 10点 | 16,100円 |
| 12月15日 | 津5R | 三連単 | 10点 | 36,600円 |
| 12月13日 | 戸田4R | 三連単 | 10点 | 17,100円 |
| 12月12日 | 尼崎6R | 三連単 | 8点 | 32,100円 |
| 12月11日 | 鳴門8R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 12月9日 | 津5R | 三連単 | 10点 | 19,500円 |
| 12月7日 | 丸亀9R | 三連単 | 10点 | 19,700円 |
| 12月3日 | 桐生10R | 三連単 | 10点 | 60,600円 |
| 12月2日 | 津6R | 三連単 | 9点 | 22,800円 |
| 11月26日 | 大村10R | 三連単 | 10点 | 21,300円 |
| 11月25日 | 宮島6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 11月22日 | 宮島4R | 三連単 | 10点 | 34,000円 |
| 11月21日 | 桐生10R | 三連単 | 10点 | 10,400円 |
| 11月20日 | 福岡4R | 三連単 | 9点 | 18,900円 |
| 11月17日 | 宮島6R | 三連単 | 10点 | 17,100円 |
| 11月13日 | 宮島6R | 三連単 | 10点 | 11,500円 |
| 11月11日 | 常滑6R | 三連単 | 4点 | 0円 |
| 11月7日 | 丸亀8R | 三連単 | 10点 | 18,800円 |
| 11月6日 | 蒲郡8R | 三連単 | 10点 | 29,200円 |
| 11月5日 | 芦屋7R | 三連単 | 8点 | 13,200円 |
| 11月4日 | 常滑4R | 三連単 | 10点 | 26,400円 |
| 11月3日 | 住之江9R | 三連単 | 10点 | 35,500円 |
| 11月2日 | 多摩川4R | 三連単 | 10点 | 19,900円 |
| 11月1日 | 常滑4R | 三連単 | 10点 | 6,800円 |
| 10月31日 | びわこ6R | 三連単 | 10点 | 21,100円 |
| 10月30日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 38,800円 |
| 10月29日 | 宮島7R | 三連単 | 10点 | 12,700円 |
| 10月28日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 10,000円 |
| 10月24日 | 桐生8R | 三連単 | 9点 | 18,100円 |
| 10月23日 | 徳山9R | 三連単 | 8点 | 5,500円 |
| 10月21日 | 桐生8R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 10月20日 | 宮島6R | 三連単 | 7点 | 17,200円 |
| 10月17日 | びわこ4R | 三連単 | 9点 | 22,300円 |
| 10月16日 | 津5R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 10月15日 | びわこ6R | 三連単 | 10点 | 13,300円 |
| 10月14日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 17,100円 |
| 10月12日 | 多摩川4R | 三連単 | 8点 | 22,700円 |
| 10月10日 | 江戸川3R | 三連単 | 6点 | 16,950円 |
| 10月9日 | 住之江8R | 三連単 | 10点 | 54,100円 |
| 10月7日 | 大村10R | 三連単 | 8点 | 22,300円 |
| 10月6日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 10月4日 | びわこ3R | 三連単 | 10点 | 21,400円 |
| 10月1日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 10,800円 |
| 9月29日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 15,200円 |
| 9月24日 | 多摩川5R | 三連単 | 8点 | 12,800円 |
| 9月23日 | 唐津10R | 三連単 | 8点 | 15,200円 |
| 9月22日 | 大村9R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 9月21日 | 唐津7R | 三連単 | 6点 | 17,250円 |
| 9月18日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 20,400円 |
| 9月17日 | 江戸川2R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 9月12日 | 下関9R | 三連単 | 6点 | 23,700円 |
| 9月10日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 15,300円 |
| 9月8日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 26,850円 |
| 9月5日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 9,750円 |
| 9月4日 | 下関4R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 9月2日 | 下関9R | 三連単 | 8点 | 19,000円 |
| 9月1日 | 常滑4R | 三連単 | 8点 | 12,400円 |
| 8月30日 | 下関9R | 三連単 | 6点 | 34,950円 |
| 8月28日 | 桐生9R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 8月25日 | 芦屋9R | 三連単 | 8点 | 11,600円 |
| 8月24日 | 桐生10R | 三連単 | 8点 | 17,600円 |
| 8月22日 | 多摩川3R | 三連単 | 6点 | 31,650円 |
| 8月21日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 18,000円 |
| 8月20日 | 児島4R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 8月18日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 10,600円 |
| 8月17日 | 住之江8R | 三連単 | 8点 | 21,100円 |
| 8月15日 | 桐生10R | 三連単 | 8点 | 14,600円 |
| 8月13日 | 桐生8R | 三連単 | 6点 | 19,000円 |
| 8月12日 | 児島3R | 三連単 | 8点 | 18,200円 |
| 8月10日 | びわこ3R | 三連単 | 6点 | 12,750円 |
| 8月8日 | 平和島2R | 三連単 | 8点 | 23,600円 |
| 8月5日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 8月4日 | 尼崎6R | 三連単 | 10点 | 22,100円 |
| 8月1日 | 平和島2R | 三連単 | 8点 | 14,200円 |
| 7月31日 | 下関10R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 7月30日 | 宮島4R | 三連単 | 8点 | 11,600円 |
| 7月29日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 20,550円 |
| 7月28日 | 尼崎3R | 三連単 | 7点 | 0円 |
| 7月27日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 15,900円 |
| 7月26日 | 平和島1R | 三連単 | 6点 | 31,200円 |
| 7月25日 | 尼崎3R | 三連単 | 7点 | 28,200円 |
| 7月24日 | 桐生10R | 三連単 | 10点 | 23,500円 |
| 7月23日 | 住之江9R | 三連単 | 8点 | 14,500円 |
| 7月22日 | 江戸川3R | 三連単 | 6点 | 14,400円 |
| 7月21日 | 戸田3R | 三連単 | 7点 | 17,000円 |
| 7月20日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 72,150円 |
| 7月19日 | 戸田3R | 三連単 | 6点 | 55,500円 |
| 7月18日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 7月17日 | 浜名湖4R | 三連単 | 8点 | 28,000円 |
| 7月16日 | 尼崎4R | 三連単 | 8点 | 19,400円 |
| 7月15日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 61,950円 |
| 7月14日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 26,800円 |
| 7月11日 | 平和島2R | 三連単 | 8点 | 21,500円 |
| 7月10日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 16,950円 |
| 7月9日 | 大村3R | 三連単 | 6点 | 28,400円 |
| 7月8日 | 宮島5R | 三連単 | 7点 | 95,400円 |
| 7月4日 | 平和島2R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 7月2日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 12,300円 |
| 7月1日 | 下関9R | 三連単 | 6点 | 30,200円 |
| 6月30日 | 津6R | 三連単 | 8点 | 17,200円 |
| 6月29日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 46,200円 |
| 6月28日 | 浜名湖1R | 三連単 | 6点 | 13,400円 |
| 6月27日 | 三国10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 6月26日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 53,800円 |
| 6月25日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 13,000円 |
| 6月24日 | 江戸川3R | 三連単 | 6点 | 26,400円 |
| 6月23日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 17,850円 |
| 6月19日 | 平和島3R | 三連単 | 7点 | 13,600円 |
| 6月18日 | 桐生10R | 三連単 | 6点 | 19,650円 |
| 6月17日 | 平和島2R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 6月15日 | 蒲郡9R | 三連単 | 9点 | 13,300円 |
| 6月13日 | 蒲郡9R | 三連単 | 10点 | 12,300円 |
| 6月12日 | 常滑6R | 三連単 | 6点 | 16,500円 |
| 6月10日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 15,400円 |
| 6月6日 | 若松8R | 三連単 | 3点 | 10,000円 |
| 6月4日 | 徳山9R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 6月3日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 17,000円 |
| 6月1日 | 戸田3R | 三連単 | 6点 | 29,400円 |
| 5月30日 | 丸亀9R | 三連単 | 8点 | 23,800円 |
| 5月29日 | 桐生9R | 三連単 | 6点 | 12,000円 |
| 5月28日 | 尼崎5R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 5月27日 | 津5R | 三連単 | 7点 | 15,800円 |
| 5月25日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 13,400円 |
| 5月24日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 26,100円 |
| 5月23日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 14,800円 |
| 5月22日 | 宮島3R | 三連単 | 6点 | 21,600円 |
| 5月21日 | 津5R | 三連単 | 8点 | 13,700円 |
| 5月20日 | びわこ4R | 三連単 | 4点 | 0円 |
| 5月16日 | 三国8R | 三連単 | 6点 | 32,600円 |
| 5月15日 | 平和島3R | 三連単 | 9点 | 0円 |
| 5月14日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 10,900円 |
| 5月13日 | 宮島4R | 三連単 | 8点 | 32,000円 |
| 5月11日 | 大村3R | 三連単 | 8点 | 15,400円 |
| 5月9日 | 唐津8R | 三連単 | 8点 | 17,600円 |
| 5月8日 | 徳山8R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 5月6日 | 津5R | 三連単 | 8点 | 23,800円 |
| 5月5日 | 浜名湖3R | 三連単 | 6点 | 11,600円 |
| 5月4日 | 住之江9R | 三連単 | 8点 | 16,400円 |
| 5月3日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 20,400円 |
| 5月2日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 10,600円 |
| 4月30日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 29,500円 |
| 4月28日 | 若松9R | 三連単 | 9点 | 14,600円 |
| 4月27日 | 若松8R | 三連単 | 8点 | 15,400円 |
| 4月26日 | 多摩川1R | 三連単 | 6点 | 22,500円 |
| 4月24日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 20,800円 |
| 4月22日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 14,300円 |
| 4月21日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 18,800円 |
| 4月20日 | 戸田3R | 三連単 | 6点 | 26,700円 |
| 4月17日 | 大村9R | 三連単 | 6点 | 11,400円 |
| 4月15日 | 宮島5R | 三連単 | 7点 | 36,700円 |
| 4月14日 | 平和島3R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 4月11日 | 戸田3R | 三連単 | 8点 | 15,300円 |
| 4月10日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 16,600円 |
| 4月9日 | 多摩川1R | 三連単 | 6点 | 33,600円 |
| 4月8日 | 芦屋9R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 4月7日 | 唐津10R | 三連単 | 8点 | 16,900円 |
| 4月4日 | 桐生9R | 三連単 | 6点 | 11,300円 |
| 4月3日 | 平和島4R | 三連単 | 8点 | 21,600円 |
| 4月1日 | 戸田4R | 三連単 | 9点 | 22,500円 |
| 3月31日 | 宮島5R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 3月30日 | 戸田3R | 三連単 | 6点 | 20,400円 |
| 3月29日 | 大村9R | 三連単 | 6点 | 13,350円 |
| 3月28日 | 大村10R | 三連単 | 6点 | 13,600円 |
| 3月27日 | 宮島4R | 三連単 | 8点 | 19,600円 |
| 3月26日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 3月25日 | 桐生10R | 三連単 | 6点 | 11,100円 |
| 3月24日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 18,600円 |
| 3月21日 | 尼崎6R | 三連単 | 9点 | 11,400円 |
| 3月19日 | 尼崎4R | 三連単 | 9点 | 0円 |
| 3月18日 | 福岡1R | 三連単 | 8点 | 22,800円 |
| 3月17日 | 若松8R | 三連単 | 3点 | 15,600円 |
| 3月16日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 14,000円 |
| 3月14日 | 浜名湖4R | 三連単 | 8点 | 10,200円 |
| 3月13日 | びわこ3R | 三連単 | 7点 | 43,400円 |
| 3月12日 | 尼崎6R | 三連単 | 7点 | 18,000円 |
| 3月11日 | 児島5R | 三連単 | 7点 | 0円 |
| 3月10日 | 下関5R | 三連単 | 7点 | 12,800円 |
| 3月9日 | 住之江9R | 三連単 | 10点 | 12,500円 |
| 3月7日 | 唐津9R | 三連単 | 6点 | 19,200円 |
| 3月6日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
| 3月5日 | 宮島4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 3月3日 | 児島5R | 三連単 | 8点 | 28,800円 |
| 3月1日 | 戸田3R | 三連単 | 6点 | 23,000円 |
| 2月28日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 12,400円 |
| 2月27日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 14,700円 |
| 2月26日 | 丸亀11R | 三連単 | 4点 | 16,500円 |
| 2月25日 | 芦屋9R | 三連単 | 8点 | 30,900円 |
| 2月20日 | 徳山8R | 三連単 | 8点 | 10,800円 |
| 2月19日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 2月18日 | びわこ5R | 三連単 | 7点 | 11,400円 |
| 2月17日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 16,650円 |
| 2月14日 | 芦屋8R | 三連単 | 8点 | 32,000円 |
| 2月13日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 37,950円 |
| 2月12日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 32,000円 |
| 2月10日 | 下関9R | 三連単 | 6点 | 12,200円 |
| 2月9日 | 住之江10R | 三連単 | 9点 | 13,600円 |
| 2月8日 | 江戸川3R | 三連単 | 6点 | 21,150円 |
| 2月7日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 14,000円 |
| 2月6日 | 宮島5R | 三連単 | 8点 | 14,400円 |
| 2月5日 | 戸田3R | 三連単 | 7点 | 46,200円 |
| 2月4日 | 唐津9R | 三連単 | 6点 | 15,450円 |
| 2月3日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 2月1日 | 大村8R | 三連単 | 6点 | 15,000円 |
| 1月30日 | 平和島3R | 三連単 | 8点 | 34,600円 |
| 1月29日 | 大村8R | 三連単 | 8点 | 11,200円 |
| 1月27日 | 江戸川3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 1月24日 | びわこ5R | 三連単 | 5点 | 18,000円 |
| 1月22日 | 大村9R | 三連単 | 6点 | 15,200円 |
| 1月21日 | 浜名湖5R | 三連単 | 6点 | 21,000円 |
| 1月20日 | 徳山10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 1月17日 | 三国7R | 三連単 | 6点 | 27,900円 |
| 1月16日 | 蒲郡9R | 三連単 | 8点 | 15,000円 |
| 1月15日 | 宮島4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 1月14日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 11,000円 |
| 1月11日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 15,200円 |
| 1月10日 | 大村9R | 三連単 | 8点 | 14,400円 |
| 1月9日 | 浜名湖5R | 三連単 | 6点 | 36,200円 |
| 1月8日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 13,600円 |
| 1月7日 | 住之江4R | 三連単 | 7点 | 37,600円 |
| 1月4日 | 戸田4R | 三連単 | 6点 | 30,150円 |
| 1月3日 | 大村3R | 三連単 | 6点 | 12,000円 |
| 12月26日 | 宮島6R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 12月25日 | 浜名湖6R | 三連単 | 7点 | 19,000円 |
| 12月24日 | 戸田3R | 三連単 | 8点 | 25,000円 |
| 12月23日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 16,000円 |
| 12月19日 | 徳山7R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 12月18日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 12,400円 |
| 12月17日 | 芦屋8R | 三連単 | 6点 | 30,400円 |
| 12月13日 | 多摩川5R | 三連単 | 7点 | 14,800円 |
| 12月11日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
| 12月10日 | 宮島6R | 三連単 | 7点 | 0円 |
| 12月7日 | 戸田3R | 三連単 | 6点 | 37,050円 |
| 12月5日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 16,650円 |
| 12月4日 | 平和島5R | 三連単 | 6点 | 13,600円 |
| 12月2日 | 徳山7R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 12月1日 | 尼崎4R | 三連単 | 6点 | 14,000円 |
| 11月30日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 23,550円 |
| 11月29日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 22,400円 |
| 11月27日 | 宮島5R | 三連単 | 7点 | 29,600円 |
| 11月25日 | びわこ5R | 三連単 | 9点 | 23,000円 |
| 11月22日 | 唐津9R | 三連単 | 7点 | 0円 |
| 11月21日 | 下関8R | 三連単 | 8点 | 24,400円 |
| 11月14日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 12,000円 |
| 11月13日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 12,400円 |
| 11月12日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 15,800円 |
| 11月11日 | 津5R | 三連単 | 7点 | 11,200円 |
| 11月10日 | 桐生8R | 三連単 | 8点 | 14,400円 |
| 11月9日 | 戸田3R | 三連単 | 6点 | 42,400円 |
| 11月8日 | 桐生8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 11月7日 | 宮島5R | 三連単 | 5点 | 12,200円 |
| 11月6日 | 住之江8R | 三連単 | 8点 | 10,700円 |
| 11月5日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 11月4日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 31,800円 |
| 11月3日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 88,200円 |
| 11月1日 | 三国7R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 10月31日 | 徳山9R | 三連単 | 7点 | 26,800円 |
| 10月30日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 11,550円 |
| 10月28日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 10月24日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 17,400円 |
| 10月23日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 10,200円 |
| 10月21日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 17,550円 |
| 10月18日 | 三国8R | 三連単 | 7点 | 0円 |
| 10月16日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 16,800円 |
| 10月15日 | 江戸川5R | 三連単 | 7点 | 16,200円 |
| 10月13日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 15,800円 |
| 10月12日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 12,800円 |
| 10月10日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 10月8日 | びわこ5R | 三連単 | 5点 | 18,000円 |
| 10月7日 | 桐生9R | 三連単 | 6点 | 47,400円 |
| 10月4日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 12,600円 |
| 10月3日 | 大村8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 10月2日 | 津5R | 三連単 | 7点 | 14,800円 |
| 10月1日 | 多摩川3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 9月30日 | 尼崎4R | 三連単 | 6点 | 17,800円 |
| 9月26日 | 大村8R | 三連単 | 6点 | 15,200円 |
| 9月25日 | 宮島5R | 三連単 | 7点 | 0円 |
| 9月24日 | びわこ5R | 三連単 | 7点 | 11,100円 |
| 9月23日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 12,600円 |
| 9月20日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 13,300円 |
| 9月17日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 43,050円 |
| 9月14日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 18,300円 |
| 9月12日 | 下関8R | 三連単 | 6点 | 20,550円 |
| 9月11日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 17,550円 |
| 9月10日 | 平和島5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 9月8日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 19,950円 |
| 9月6日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 11,600円 |
| 9月5日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 14,200円 |
| 9月4日 | 多摩川1R | 三連単 | 6点 | 21,400円 |
| 9月3日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 10,800円 |
| 8月31日 | 宮島3R | 三連単 | 6点 | 27,600円 |
| 8月30日 | 桐生10R | 三連単 | 6点 | 15,000円 |
| 8月29日 | 桐生8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 8月28日 | 平和島2R | 三連単 | 8点 | 10,400円 |
| 8月27日 | 丸亀9R | 三連単 | 7点 | 56,400円 |
| 8月26日 | 常滑3R | 三連単 | 6点 | 35,400円 |
| 8月23日 | びわこ5R | 三連単 | 7点 | 17,600円 |
| 8月22日 | 戸田3R | 三連単 | 6点 | 18,750円 |
| 8月21日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 8月20日 | 大村3R | 三連単 | 6点 | 12,800円 |
| 8月19日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 37,050円 |
| 8月18日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 17,800円 |
| 8月17日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 13,600円 |
| 8月9日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 24,200円 |
| 8月7日 | 下関8R | 三連単 | 6点 | 10,800円 |
| 8月6日 | 戸田5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 8月5日 | 津5R | 三連単 | 8点 | 13,800円 |
| 8月4日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 60,400円 |
| 8月3日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 14,250円 |
| 8月1日 | 江戸川4R | 三連単 | 7点 | 0円 |
| 7月31日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 19,650円 |
| 7月29日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 31,950円 |
| 7月26日 | 桐生8R | 三連単 | 6点 | 15,000円 |
| 7月24日 | 平和島2R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 7月22日 | 戸田4R | 三連単 | 7点 | 25,000円 |
| 7月18日 | びわこ5R | 三連単 | 5点 | 0円 |
| 7月16日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 18,400円 |
| 7月12日 | 若松9R | 三連単 | 8点 | 27,000円 |
| 7月11日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 11,600円 |
| 7月9日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 25,200円 |
| 7月7日 | 尼崎3R | 三連単 | 6点 | 22,000円 |
| 7月5日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 22,800円 |
| 7月2日 | 浜名湖4R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 6月28日 | 江戸川3R | 三連単 | 6点 | 26,100円 |
| 6月27日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 19,400円 |
| 6月26日 | 桐生8R | 三連単 | 6点 | 21,000円 |
| 6月25日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 6月24日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 22,800円 |
| 6月22日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 15,400円 |
| 6月21日 | 下関8R | 三連単 | 6点 | 11,200円 |
| 6月19日 | 桐生9R | 三連単 | 6点 | 26,600円 |
| 6月18日 | 鳴門8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 6月17日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 11,000円 |
| 6月16日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 23,850円 |
| 6月14日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 11,250円 |
| 6月13日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 13,600円 |
| 6月12日 | 三国9R | 三連単 | 7点 | 18,200円 |
| 6月11日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 29,100円 |
| 6月10日 | 桐生9R | 三連単 | 6点 | 18,300円 |
| 6月6日 | 徳山9R | 三連単 | 7点 | 27,000円 |
| 6月5日 | 福岡1R | 三連単 | 7点 | 18,100円 |
| 6月4日 | 江戸川4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 6月3日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 10,400円 |
| 6月2日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 16,200円 |
| 5月30日 | 蒲郡11R | 三連単 | 7点 | 18,400円 |
| 5月29日 | 浜名湖4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 5月28日 | 桐生8R | 三連単 | 6点 | 25,650円 |
| 5月27日 | 宮島4R | 三連単 | 7点 | 17,900円 |
| 5月26日 | 多摩川3R | 三連単 | 6点 | 17,600円 |
| 5月25日 | 多摩川3R | 三連単 | 6点 | 27,900円 |
| 5月23日 | 津5R | 三連単 | 7点 | 10,200円 |
| 5月22日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 38,550円 |
| 5月21日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 25,350円 |
| 5月20日 | 尼崎4R | 三連単 | 6点 | 11,500円 |
| 5月17日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 5月13日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 11,550円 |
| 5月10日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 13,650円 |
| 5月8日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 5月7日 | 平和島1R | 三連単 | 6点 | 25,950円 |
| 5月6日 | 浜名湖1R | 三連単 | 6点 | 31,950円 |
| 5月5日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 11,800円 |
| 5月4日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 25,000円 |
| 5月1日 | 宮島5R | 三連単 | 7点 | 17,000円 |
| 4月26日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 15,600円 |
| 4月24日 | 津5R | 三連単 | 7点 | 10,700円 |
