BoatWithによる徹底検証の結果「優良競艇予想サイト」として認定されたボートセンター。
無料予想・有料予想の両方で稼げることが実証されました。
しかし、どんな優れた競艇予想サイトでも完璧ではありません。
当然のことながら的中する日もあれば外れる日もあります。
重要なのは使い方。
適切な活用法を知ることで効率よく稼ぐことができるのです。
そこで、ボートセンターの予想を詳細に分析し、特に効率の良いパターンをご紹介したいと思います。
ぜひ、最後までご覧ください!
競艇予想サイト「ボートセンター」の無料予想成績まとめ
Boat Withでは、現在までボートセンターの検証を継続しています。
まずは、ボートセンターの無料予想の累計結果からご覧ください。
| 26年8月4日 | 宮島4R | 三連単 | 12点 | 24,700円 |
| 26年8月3日 | 平和島2R | 三連単 | 12点 | 12,900円 |
| 26年7月31日 | 常滑5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年7月28日 | 江戸川11R | 三連単 | 12点 | 26,200円 |
| 26年7月27日 | 住之江3R | 三連単 | 12点 | 89,900円 |
| 26年7月24日 | 戸田10R | 三連単 | 12点 | 49,100円 |
| 26年7月17日 | 戸田5R | 三連単 | 12点 | 44,200円 |
| 26年7月16日 | 常滑5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年7月14日 | 平和島8R | 三連単 | 12点 | 19,300円 |
| 26年7月10日 | 福岡2R | 三連単 | 12点 | 26,100円 |
| 26年7月9日 | 多摩川9R | 三連単 | 12点 | 18,800円 |
| 26年7月7日 | 戸田11R | 三連単 | 12点 | 14,200円 |
| 26年7月6日 | 平和島3R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年7月2日 | 浜名湖4R | 三連単 | 12点 | 52,100円 |
| 26年6月26日 | 鳴門6R | 三連単 | 12点 | 26,400円 |
| 26年6月25日 | 平和島3R | 三連単 | 12点 | 45,200円 |
| 26年6月23日 | 児島4R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年6月22日 | 尼崎11R | 三連単 | 12点 | 18,600円 |
| 26年6月19日 | 平和島2R | 三連単 | 12点 | 64,700円 |
| 26年6月18日 | 戸田6R | 三連単 | 12点 | 22,300円 |
| 26年6月16日 | 常滑11R | 三連単 | 12点 | 22,600円 |
| 26年6月15日 | 江戸川4R | 三連単 | 12点 | 49,900円 |
| 26年6月12日 | 児島5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年6月11日 | 津6R | 三連単 | 12点 | 12,500円 |
| 26年6月9日 | びわこ5R | 三連単 | 12点 | 94,200円 |
| 26年6月8日 | 多摩川9R | 三連単 | 12点 | 12,600円 |
| 26年6月5日 | 尼崎5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年6月4日 | 多摩川8R | 三連単 | 12点 | 16,400円 |
| 26年6月2日 | 尼崎5R | 三連単 | 12点 | 27,900円 |
| 26年6月1日 | 多摩川2R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年5月28日 | 浜名湖10R | 三連単 | 12点 | 20,000円 |
| 26年5月26日 | 尼崎11R | 三連単 | 12点 | 25,400円 |
| 26年5月22日 | 津11R | 三連単 | 12点 | 36,000円 |
| 26年5月21日 | 多摩川10R | 三連単 | 12点 | 31,200円 |
| 26年5月19日 | 戸田6R | 三連単 | 12点 | 24,000円 |
| 26年5月18日 | 宮島5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年5月15日 | 戸田6R | 三連単 | 12点 | 30,000円 |
| 26年5月12日 | 福岡1R | 三連単 | 12点 | 24,200円 |
| 26年5月11日 | びわこ6R | 三連単 | 12点 | 47,400円 |
| 26年5月8日 | 平和島2R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年5月7日 | 多摩川9R | 三連単 | 12点 | 17,400円 |
| 26年5月4日 | 宮島11R | 三連単 | 12点 | 18,600円 |
| 26年5月1日 | 蒲郡2R | 三連単 | 12点 | 22,000円 |
| 26年4月30日 | 宮島11R | 三連単 | 12点 | 24,200円 |
| 26年4月28日 | 浜名湖3R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年4月24日 | 津6R | 三連単 | 12点 | 13,700円 |
| 26年4月23日 | 児島5R | 三連単 | 12点 | 55,600円 |
| 26年4月21日 | 尼崎5R | 三連単 | 12点 | 20,700円 |
| 26年4月20日 | 浜名湖3R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年4月17日 | 住之江2R | 三連単 | 12点 | 93,500円 |
| 26年4月14日 | 福岡2R | 三連単 | 12点 | 30,000円 |
| 26年4月13日 | 平和島5R | 三連単 | 12点 | 16,600円 |
| 26年4月9日 | びわこ6R | 三連単 | 12点 | 29,400円 |
| 26年4月7日 | 津10R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年4月6日 | 戸田12R | 三連単 | 12点 | 25,300円 |
| 26年4月3日 | 津11R | 三連単 | 12点 | 31,900円 |
| 26年4月2日 | 福岡2R | 三連単 | 12点 | 40,800円 |
| 26年3月31日 | 児島5R | 三連単 | 12点 | 153,900円 |
| 26年3月30日 | 常滑12R | 三連単 | 12点 | 21,400円 |
| 26年3月27日 | 児島11R | 三連単 | 12点 | 16,400円 |
| 26年3月26日 | 津12R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年3月23日 | 浜名湖10R | 三連単 | 12点 | 31,300円 |
| 26年3月19日 | 戸田6R | 三連単 | 12点 | 26,200円 |
| 26年3月17日 | 三国9R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年3月16日 | 江戸川4R | 三連単 | 12点 | 31,300円 |
| 26年3月13日 | 浜名湖3R | 三連単 | 12点 | 14,800円 |
| 26年3月12日 | 戸田11R | 三連単 | 12点 | 15,800円 |
| 26年3月10日 | 宮島11R | 三連単 | 12点 | 14,300円 |
| 26年3月9日 | 江戸川4R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年3月6日 | 蒲郡1R | 三連単 | 12点 | 20,000円 |
| 26年3月5日 | 尼崎11R | 三連単 | 12点 | 13,700円 |
| 26年3月3日 | びわこ11R | 三連単 | 12点 | 26,200円 |
| 26年3月2日 | 平和島10R | 三連単 | 12点 | 20,700円 |
| 26年2月27日 | 多摩川4R | 三連単 | 12点 | 36,100円 |
| 26年2月26日 | 常滑6R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年2月24日 | 江戸川10R | 三連単 | 12点 | 15,700円 |
| 26年2月20日 | 江戸川12R | 三連単 | 12点 | 30,300円 |
| 26年2月19日 | 福岡4R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年2月17日 | 尼崎5R | 三連単 | 12点 | 13,300円 |
| 26年2月16日 | 桐生2R | 三連単 | 12点 | 12,200円 |
| 26年2月13日 | 芦屋10R | 三連単 | 12点 | 16,000円 |
| 26年2月12日 | 平和島11R | 三連単 | 12点 | 28,500円 |
| 26年2月10日 | 尼崎6R | 三連単 | 12点 | 28,200円 |
| 26年2月9日 | 徳山9R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年2月5日 | びわこ11R | 三連単 | 12点 | 17,200円 |
| 26年2月3日 | 浜名湖5R | 三連単 | 12点 | 28,100円 |
| 26年2月2日 | 丸亀2R | 三連単 | 12点 | 32,100円 |
| 26年1月29日 | 桐生1R | 三連単 | 12点 | 52,500円 |
| 26年1月27日 | 江戸川4R | 三連単 | 12点 | 35,700円 |
| 26年1月26日 | びわこ12R | 三連単 | 12点 | 19,800円 |
| 26年1月22日 | 尼崎5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 26年1月16日 | 桐生1R | 三連単 | 12点 | 38,100円 |
| 26年1月15日 | 唐津10R | 三連単 | 12点 | 26,300円 |
| 26年1月9日 | 津11R | 三連単 | 12点 | 18,600円 |
| 26年1月6日 | 多摩川5R | 三連単 | 12点 | 29,600円 |
| 25年12月25日 | 尼崎6R | 三連単 | 12点 | 32,300円 |
| 25年12月23日 | 津5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年12月22日 | 戸田5R | 三連単 | 12点 | 43,100円 |
| 25年12月19日 | 芦屋9R | 三連単 | 12点 | 26,700円 |
| 25年12月18日 | 多摩川6R | 三連単 | 12点 | 26,500円 |
| 25年12月11日 | 多摩川7R | 三連単 | 12点 | 78,400円 |
| 25年12月9日 | 蒲郡1R | 三連単 | 12点 | 19,200円 |
| 25年12月8日 | 福岡4R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年12月5日 | 常滑6R | 三連単 | 12点 | 29,700円 |
| 25年12月4日 | 戸田6R | 三連単 | 12点 | 26,400円 |
| 25年12月2日 | 戸田6R | 三連単 | 12点 | 17,500円 |
| 25年12月1日 | 多摩川7R | 三連単 | 12点 | 45,900円 |
| 25年11月28日 | 江戸川6R | 三連単 | 12点 | 28,300円 |
| 25年11月27日 | 丸亀3R | 三連単 | 12点 | 14,700円 |
| 25年11月25日 | 桐生1R | 三連単 | 12点 | 20,600円 |
| 25年11月21日 | 常滑6R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年11月20日 | 福岡10R | 三連単 | 12点 | 13,000円 |
| 25年11月18日 | 蒲郡3R | 三連単 | 12点 | 20,300円 |
| 25年11月17日 | 徳山11R | 三連単 | 12点 | 31,200円 |
| 25年11月14日 | 桐生2R | 三連単 | 12点 | 15,000円 |
| 25年11月13日 | 住之江1R | 三連単 | 12点 | 15,500円 |
| 25年11月11日 | 江戸川5R | 三連単 | 12点 | 17,700円 |
| 25年11月10日 | 芦屋10R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年11月7日 | 福岡5R | 三連単 | 12点 | 25,700円 |
| 25年11月6日 | 蒲郡2R | 三連単 | 12点 | 20,000円 |
| 25年11月4日 | 桐生1R | 三連単 | 12点 | 25,900円 |
| 25年10月31日 | 桐生1R | 三連単 | 12点 | 13,700円 |
| 25年10月30日 | 宮島6R | 三連単 | 12点 | 21,800円 |
| 25年10月24日 | びわこ5R | 三連単 | 12点 | 14,100円 |
| 25年10月23日 | 福岡5R | 三連単 | 12点 | 13,500円 |
| 25年10月21日 | 津6R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年10月20日 | 多摩川6R | 三連単 | 12点 | 14,400円 |
| 25年10月17日 | 常滑6R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年10月16日 | 鳴門10R | 三連単 | 12点 | 42,100円 |
| 25年10月14日 | 江戸川6R | 三連単 | 12点 | 21,200円 |
| 25年10月10日 | 多摩川7R | 三連単 | 12点 | 21,300円 |
| 25年10月9日 | 常滑11R | 三連単 | 12点 | 39,200円 |
| 25年10月7日 | 江戸川5R | 三連単 | 12点 | 22,500円 |
| 25年10月6日 | 徳山9R | 三連単 | 12点 | 28,300円 |
| 25年10月3日 | 若松2R | 三連単 | 12点 | 14,600円 |
| 25年10月2日 | 唐津9R | 三連単 | 12点 | 14,800円 |
| 25年9月30日 | 江戸川5R | 三連単 | 12点 | 29,700円 |
| 25年9月25日 | 唐津9R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年9月18日 | 常滑11R | 三連単 | 12点 | 67,900円 |
| 25年9月12日 | 津5R | 三連単 | 12点 | 32,000円 |
| 25年9月8日 | 児島6R | 三連単 | 12点 | 47,500円 |
| 25年9月5日 | 福岡2R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年9月2日 | 児島10R | 三連単 | 12点 | 29,500円 |
| 25年9月1日 | 児島6R | 三連単 | 10点 | 20,500円 |
| 25年8月29日 | 三国9R | 三連単 | 12点 | 112,000円 |
| 25年8月26日 | 徳山9R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年8月25日 | 徳山9R | 三連単 | 8点 | 10,700円 |
| 25年8月22日 | 唐津9R | 三連単 | 12点 | 22,200円 |
| 25年8月21日 | 福岡1R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年8月19日 | 芦屋9R | 三連単 | 12点 | 61,000円 |
| 25年8月18日 | 三国10R | 三連単 | 12点 | 34,600円 |
| 25年8月17日 | 戸田11R | 三連単 | 12点 | 30,800円 |
| 25年8月15日 | 福岡1R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年8月14日 | 常滑5R | 三連単 | 12点 | 18,600円 |
| 25年8月12日 | 徳山9R | 三連単 | 12点 | 22,700円 |
| 25年8月11日 | 若松3R | 三連単 | 12点 | 31,000円 |
| 25年8月10日 | 浜名湖10R | 三連単 | 12点 | 18,100円 |
| 25年8月9日 | 戸田6R | 三連単 | 12点 | 20,300円 |
| 25年8月8日 | 浜名湖11R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年8月7日 | 浜名湖5R | 三連単 | 12点 | 40,300円 |
| 25年8月5日 | 宮島11R | 三連単 | 12点 | 16,000円 |
| 25年8月4日 | 福岡7R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年8月1日 | 芦屋10R | 三連単 | 12点 | 31,700円 |
| 25年7月31日 | 住之江1R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年7月29日 | 鳴門10R | 三連単 | 12点 | 44,400円 |
| 25年7月28日 | 福岡2R | 三連単 | 12点 | 36,000円 |
| 25年7月25日 | 多摩川7R | 三連単 | 12点 | 16,600円 |
| 25年7月24日 | 平和島9R | 三連単 | 12点 | 22,300円 |
| 25年7月22日 | 平和島3R | 三連単 | 12点 | 18,600円 |
| 25年7月18日 | 津11R | 三連単 | 12点 | 17,000円 |
| 25年7月17日 | 徳山9R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年7月15日 | 戸田5R | 三連単 | 12点 | 39,800円 |
| 25年7月14日 | 徳山9R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年7月11日 | 浜名湖9R | 三連単 | 12点 | 26,600円 |
| 25年7月10日 | 多摩川2R | 三連単 | 12点 | 107,900円 |
| 25年7月8日 | びわこ11R | 三連単 | 12点 | 25,300円 |
| 25年7月7日 | 津5R | 三連単 | 12点 | 30,700円 |
| 25年7月4日 | 児島5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年7月3日 | 若松2R | 三連単 | 12点 | 37,200円 |
| 25年7月1日 | 若松1R | 三連単 | 12点 | 35,100円 |
| 25年6月30日 | 桐生2R | 三連単 | 12点 | 31,000円 |
| 25年6月27日 | 鳴門9R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年6月26日 | 児島5R | 三連単 | 12点 | 22,300円 |
| 25年6月24日 | 三国9R | 三連単 | 12点 | 19,000円 |
| 25年6月23日 | 宮島11R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年6月20日 | 平和島9R | 三連単 | 12点 | 15,400円 |
| 25年6月19日 | 芦屋9R | 三連単 | 12点 | 60,100円 |
| 25年6月17日 | 平和島9R | 三連単 | 12点 | 18,100円 |
| 25年6月16日 | 江戸川10R | 三連単 | 12点 | 77,600円 |
| 25年6月12日 | 平和島3R | 三連単 | 12点 | 21,600円 |
| 25年6月10日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年6月9日 | 津5R | 三連単 | 12点 | 61,700円 |
| 25年6月6日 | びわこ6R | 三連単 | 12点 | 40,300円 |
| 25年6月5日 | 浜名湖10R | 三連単 | 12点 | 69,900円 |
| 25年6月2日 | 浜名湖3R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年5月30日 | 戸田10R | 三連単 | 12点 | 37,800円 |
| 25年5月29日 | 下関1R | 三連単 | 12点 | 48,300円 |
| 25年5月27日 | 尼崎6R | 三連単 | 12点 | 74,000円 |
| 25年5月26日 | 江戸川4R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年5月23日 | 平和島9R | 三連単 | 12点 | 45,700円 |
| 25年5月22日 | 児島11R | 三連単 | 12点 | 12,300円 |
| 25年5月20日 | 多摩川3R | 三連単 | 12点 | 21,800円 |
| 25年5月19日 | 大村2R | 三連単 | 12点 | 20,800円 |
| 25年5月16日 | 浜名湖9R | 三連単 | 12点 | 36,200円 |
| 25年5月13日 | 常滑6R | 三連単 | 12点 | 14,000円 |
| 25年5月12日 | 江戸川4R | 三連単 | 12点 | 41,400円 |
| 25年5月8日 | 尼崎5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年5月5日 | 戸田5R | 三連単 | 12点 | 13,100円 |
| 25年5月2日 | 児島5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年5月1日 | 津11R | 三連単 | 12点 | 14,700円 |
| 25年4月29日 | 尼崎12R | 三連単 | 12点 | 12,300円 |
| 25年4月28日 | 福岡2R | 三連単 | 12点 | 22,700円 |
| 25年4月25日 | 常滑12R | 三連単 | 12点 | 18,500円 |
| 25年4月24日 | 平和島4R | 三連単 | 12点 | 52,600円 |
| 25年4月22日 | 宮島4R | 三連単 | 12点 | 31,700円 |
| 25年4月21日 | 尼崎6R | 三連単 | 12点 | 12,100円 |
| 25年4月18日 | 常滑11R | 三連単 | 12点 | 36,800円 |
| 25年4月17日 | 浜名湖11R | 三連単 | 12点 | 24,200円 |
| 25年4月15日 | 平和島10R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年4月10日 | 尼崎12R | 三連単 | 12点 | 22,300円 |
| 25年4月8日 | 宮島5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年4月7日 | 常滑11R | 三連単 | 12点 | 17,600円 |
| 25年4月4日 | 津5R | 三連単 | 12点 | 38,500円 |
| 25年4月3日 | 宮島5R | 三連単 | 12点 | 13,100円 |
| 25年4月1日 | 浜名湖3R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年3月31日 | 宮島5R | 三連単 | 12点 | 27,500円 |
| 25年3月28日 | 常滑6R | 三連単 | 12点 | 24,400円 |
| 25年3月27日 | 津11R | 三連単 | 12点 | 18,900円 |
| 25年3月25日 | 常滑5R | 三連単 | 12点 | 21,400円 |
| 25年3月24日 | 戸田5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年3月21日 | 徳山5R | 三連単 | 12点 | 19,000円 |
| 25年3月18日 | 唐津10R | 三連単 | 12点 | 203,800円 |
| 25年3月17日 | 桐生2R | 三連単 | 12点 | 17,800円 |
| 25年3月13日 | 宮島11R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年3月11日 | 大村3R | 三連単 | 12点 | 46,000円 |
| 25年3月10日 | 常滑6R | 三連単 | 12点 | 15,300円 |
| 25年3月7日 | 宮島6R | 三連単 | 12点 | 14,500円 |
| 25年3月6日 | 尼崎5R | 三連単 | 12点 | 30,500円 |
| 25年3月4日 | 芦屋9R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年3月3日 | 下関2R | 三連単 | 12点 | 15,200円 |
| 25年2月28日 | 唐津10R | 三連単 | 12点 | 44,700円 |
| 25年2月27日 | 戸田5R | 三連単 | 12点 | 14,700円 |
| 25年2月25日 | 下関3R | 三連単 | 12点 | 32,900円 |
| 25年2月21日 | 浜名湖6R | 三連単 | 13点 | 21,200円 |
| 25年2月20日 | 戸田6R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年2月18日 | 常滑5R | 三連単 | 12点 | 19,200円 |
| 25年2月17日 | 多摩川11R | 三連単 | 12点 | 23,700円 |
| 25年2月14日 | 尼崎6R | 三連単 | 12点 | 24,200円 |
| 25年2月13日 | 浜名湖5R | 三連単 | 12点 | 21,800円 |
| 25年2月10日 | 児島5R | 三連単 | 12点 | 18,500円 |
| 25年2月7日 | 丸亀3R | 三連単 | 12点 | 20,000円 |
| 25年2月6日 | 戸田10R | 三連単 | 12点 | 51,000円 |
| 25年2月4日 | 戸田5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年2月3日 | 児島11R | 三連単 | 12点 | 38,800円 |
| 25年1月31日 | 戸田5R | 三連単 | 12点 | 28,600円 |
| 25年1月30日 | 浜名湖5R | 三連単 | 12点 | 27,300円 |
| 25年1月27日 | 児島4R | 三連単 | 12点 | 15,700円 |
| 25年1月24日 | 尼崎6R | 三連単 | 12点 | 46,300円 |
| 25年1月23日 | 常滑11R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年1月21日 | 平和島6R | 三連単 | 12点 | 36,800円 |
| 25年1月20日 | 児島10R | 三連単 | 12点 | 31,000円 |
| 25年1月17日 | 浜名湖12R | 三連単 | 12点 | 22,700円 |
| 25年1月16日 | 常滑5R | 三連単 | 12点 | 26,500円 |
| 25年1月14日 | びわこ6R | 三連単 | 12点 | 48,800円 |
| 25年1月10日 | 常滑12R | 三連単 | 12点 | 18,700円 |
| 25年1月9日 | びわこ11R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 25年1月7日 | 尼崎11R | 三連単 | 12点 | 15,600円 |
| 24年12月26日 | 尼崎11R | 三連単 | 12点 | 21,500円 |
| 24年12月24日 | 浜名湖12R | 三連単 | 12点 | 23,000円 |
| 24年12月23日 | 戸田5R | 三連単 | 12点 | 32,700円 |
| 24年12月20日 | 浜名湖11R | 三連単 | 12点 | 24,200円 |
| 24年12月19日 | 児島5R | 三連単 | 12点 | 305,300円 |
| 24年12月17日 | 住之江2R | 三連単 | 12点 | 41,200円 |
| 24年12月16日 | 平和島11R | 三連単 | 12点 | 20,800円 |
| 24年12月13日 | 尼崎5R | 三連単 | 12点 | 34,900円 |
| 24年12月12日 | びわこ12R | 三連単 | 12点 | 30,700円 |
| 24年12月10日 | 戸田5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 24年12月5日 | 平和島12R | 三連単 | 12点 | 19,000円 |
| 24年12月3日 | 常滑6R | 三連単 | 12点 | 66,800円 |
| 24年12月2日 | 三国7R | 三連単 | 11点 | 0円 |
| 24年11月29日 | 平和島4R | 三連単 | 12点 | 70,200円 |
| 24年11月28日 | 常滑11R | 三連単 | 12点 | 13,500円 |
| 24年11月26日 | 丸亀2R | 三連単 | 12点 | 25,100円 |
| 24年11月25日 | びわこ12R | 三連単 | 12点 | 15,700円 |
| 24年11月22日 | 戸田12R | 三連単 | 12点 | 16,500円 |
| 24年11月18日 | 多摩川5R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 24年11月12日 | 尼崎6R | 三連単 | 12点 | 33,600円 |
| 24年11月11日 | 津6R | 三連単 | 12点 | 13,500円 |
| 24年11月8日 | 戸田11R | 三連単 | 12点 | 17,200円 |
| 24年11月7日 | 常滑11R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 24年11月5日 | 福岡4R | 三連単 | 12点 | 14,700円 |
| 24年11月1日 | 戸田12R | 三連単 | 12点 | 13,600円 |
| 24年10月31日 | 多摩川7R | 三連単 | 12点 | 40,600円 |
| 24年10月29日 | びわこ6R | 三連単 | 12点 | 38,700円 |
| 24年10月28日 | びわこ5R | 三連単 | 12点 | 23,300円 |
| 24年10月25日 | 児島6R | 三連単 | 12点 | 15,100円 |
| 24年10月24日 | 児島6R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 24年10月22日 | 常滑11R | 三連単 | 12点 | 24,300円 |
| 24年10月21日 | 多摩川10R | 三連単 | 12点 | 91,500円 |
| 24年10月18日 | 児島5R | 三連単 | 12点 | 31,700円 |
| 24年10月17日 | 津12R | 三連単 | 12点 | 28,400円 |
| 24年10月15日 | 常滑12R | 三連単 | 12点 | 13,900円 |
| 24年10月11日 | 多摩川5R | 三連単 | 12点 | 21,700円 |
| 24年10月8日 | 児島4R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 24年10月7日 | 平和島10R | 三連単 | 12点 | 35,500円 |
| 24年10月4日 | 浜名湖12R | 三連単 | 12点 | 13,400円 |
| 24年10月3日 | 平和島10R | 三連単 | 12点 | 53,800円 |
| 24年10月1日 | 多摩川11R | 三連単 | 12点 | 148,600円 |
| 24年9月30日 | 多摩川11R | 三連単 | 12点 | 30,600円 |
| 24年9月27日 | 福岡3R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 24年9月26日 | 平和島4R | 三連単 | 12点 | 42,700円 |
| 24年9月24日 | 常滑5R | 三連単 | 12点 | 47,300円 |
| 24年9月21日 | 尼崎5R | 三連単 | 12点 | 17,400円 |
| 24年9月20日 | 福岡2R | 三連単 | 12点 | 29,100円 |
| 24年9月19日 | 平和島10R | 三連単 | 12点 | 47,400円 |
| 24年9月16日 | 平和島5R | 三連単 | 12点 | 20,100円 |
| 24年9月13日 | 尼崎5R | 三連単 | 12点 | 34,900円 |
| 24年9月12日 | 多摩川10R | 三連単 | 12点 | 22,200円 |
| 24年9月10日 | 浜名湖3R | 三連単 | 12点 | 48,900円 |
| 24年9月9日 | 常滑5R | 三連単 | 11点 | 11,900円 |
| 24年9月3日 | 多摩川9R | 三連単 | 12点 | 15,800円 |
| 24年9月2日 | 三国5R | 三連単 | 12点 | 20,900円 |
| 24年8月30日 | 戸田10R | 三連単 | 12点 | 12,700円 |
| 24年8月29日 | 平和島8R | 三連単 | 12点 | 29,000円 |
| 24年8月27日 | 蒲郡1R | 三連単 | 12点 | 26,700円 |
| 24年8月26日 | 常滑11R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 24年8月23日 | 戸田5R | 三連単 | 12点 | 21,000円 |
| 24年8月22日 | 戸田11R | 三連単 | 12点 | 14,400円 |
| 24年8月20日 | 浜名湖5R | 三連単 | 12点 | 57,700円 |
| 24年8月19日 | 浜名湖9R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 24年8月17日 | 児島10R | 三連単 | 12点 | 20,500円 |
| 24年8月13日 | 津5R | 三連単 | 12点 | 16,000円 |
| 24年8月12日 | 多摩川7R | 三連単 | 12点 | 65,600円 |
| 24年8月11日 | 戸田12R | 三連単 | 12点 | 24,400円 |
| 24年8月10日 | 平和島2R | 三連単 | 12点 | 27,900円 |
| 24年8月8日 | 戸田10R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 24年8月6日 | 津5R | 三連単 | 12点 | 50,100円 |
| 24年8月5日 | 戸田10R | 三連単 | 12点 | 12,600円 |
| 24年8月2日 | びわこ11R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 24年8月1日 | 浜名湖3R | 三連単 | 12点 | 25,700円 |
| 24年7月29日 | 尼崎12R | 三連単 | 12点 | 22,200円 |
| 24年7月26日 | 浜名湖11R | 三連単 | 12点 | 82,000円 |
| 24年7月25日 | 戸田5R | 三連単 | 12点 | 67,000円 |
| 24年7月23日 | 平和島8R | 三連単 | 12点 | 0円 |
| 24年7月22日 | 児島5R | 三連単 | 10点 | 17,200円 |
| 24年7月19日 | 平和島8R | 三連単 | 10点 | 11,900円 |
| 24年7月18日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 30,900円 |
| 24年7月12日 | 多摩川8R | 三連単 | 10点 | 43,600円 |
| 24年7月11日 | 多摩川2R | 三連単 | 10点 | 16,500円 |
| 24年7月9日 | 浜名湖10R | 三連単 | 10点 | 11,000円 |
| 24年7月8日 | 戸田10R | 三連単 | 10点 | 14,700円 |
| 24年7月2日 | 福岡1R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年6月28日 | 戸田10R | 三連単 | 10点 | 19,900円 |
| 24年6月24日 | 多摩川8R | 三連単 | 10点 | 21,500円 |
| 24年6月21日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 35,300円 |
| 24年6月20日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年6月18日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 19,000円 |
| 24年6月17日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年6月14日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 98,700円 |
| 24年6月13日 | 平和島2R | 三連単 | 10点 | 68,100円 |
| 24年6月11日 | 浜名湖10R | 三連単 | 10点 | 16,700円 |
| 24年6月10日 | 津12R | 三連単 | 10点 | 75,000円 |
| 24年6月7日 | 児島10R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年6月6日 | 尼崎6R | 三連単 | 10点 | 16,800円 |
| 24年6月4日 | 福岡7R | 三連単 | 10点 | 52,800円 |
| 24年6月3日 | 津11R | 三連単 | 10点 | 53,100円 |
| 24年5月31日 | 宮島4R | 三連単 | 10点 | 23,900円 |
| 24年5月30日 | 浜名湖4R | 三連単 | 10点 | 13,000円 |
| 24年5月28日 | 津11R | 三連単 | 10点 | 44,500円 |
| 24年5月27日 | 尼崎12R | 三連単 | 10点 | 13,200円 |
| 24年5月24日 | 尼崎6R | 三連単 | 10点 | 17,800円 |
| 24年5月23日 | 多摩川10R | 三連単 | 10点 | 11,300円 |
| 24年5月21日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年5月20日 | 児島5R | 三連単 | 10点 | 36,400円 |
| 24年5月17日 | 浜名湖11R | 三連単 | 10点 | 22,300円 |
| 24年5月16日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 14,100円 |
| 24年5月13日 | びわこ6R | 三連単 | 10点 | 12,600円 |
| 24年5月10日 | 宮島6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年5月7日 | 多摩川7R | 三連単 | 10点 | 11,400円 |
| 24年5月5日 | 多摩川7R | 三連単 | 10点 | 29,200円 |
| 24年5月2日 | 児島10R | 三連単 | 10点 | 28,000円 |
| 24年4月30日 | 尼崎6R | 三連単 | 9点 | 41,500円 |
