BoatWithが「優良競艇予想サイト」として認定した競艇バーニング。
詳細な分析の結果、無料予想・有料予想どちらも収益性が高いことが証明されました。
しかし、どんな競艇予想サイトでも100%稼げることはあり得ません。
好調な時期もあれば不調な時期もあるのが現実。
単に予想が公開されたら機械的に購入すれば良いというわけではなく、効果的な活用法を知ることで収益性が大きく変わるのです。
そこで、競艇バーニングの予想を徹底分析し、高確率で当たる予想の特徴をご紹介します。
既存ユーザーの方も、これから利用を検討している方も、ぜひこの情報を役立ててください。
競艇バーニングの無料予想成績まとめ
最初の検証から今日に至るまで、Boat Withでは競艇バーニングの無料予想を継続的に検証しています。
それでは、競艇バーニングの無料予想に関する分析結果をご確認ください。
| 26年8月20日 | 児島6R | 三連単 | 10点 | 18,500円 |
| 26年8月18日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 67,900円 |
| 26年8月14日 | 福岡11R | 三連単 | 10点 | 19,700円 |
| 26年8月12日 | 尼崎6R | 三連単 | 10点 | 89,900円 |
| 26年8月7日 | 平和島2R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年8月5日 | 下関6R | 三連単 | 10点 | 31,200円 |
| 26年7月31日 | びわこ6R | 三連単 | 10点 | 22,100円 |
| 26年7月30日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 16,300円 |
| 26年7月24日 | 芦屋10R | 三連単 | 10点 | 16,200円 |
| 26年7月23日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年7月22日 | 三国10R | 三連単 | 10点 | 40,400円 |
| 26年7月21日 | 津5R | 三連単 | 10点 | 29,900円 |
| 26年7月17日 | 芦屋10R | 三連単 | 10点 | 51,700円 |
| 26年7月15日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 69,200円 |
| 26年7月9日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 26,400円 |
| 26年7月8日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年7月7日 | 若松6R | 三連単 | 10点 | 75,500円 |
| 26年7月3日 | 下関5R | 三連単 | 10点 | 20,400円 |
| 26年7月2日 | 平和島3R | 三連単 | 10点 | 13,200円 |
| 26年7月1日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 17,800円 |
| 26年6月26日 | 鳴門5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年6月24日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 58,500円 |
| 26年6月17日 | 多摩川3R | 三連単 | 12点 | 12,100円 |
| 26年6月12日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 14,600円 |
| 26年6月9日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年6月5日 | 蒲郡4R | 三連単 | 10点 | 16,200円 |
| 26年6月4日 | 下関5R | 三連単 | 10点 | 28,000円 |
| 26年6月3日 | 住之江5R | 三連単 | 10点 | 13,500円 |
| 26年5月29日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年5月27日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 58,400円 |
| 26年5月26日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 28,600円 |
| 26年5月24日 | 大村5R | 三連単 | 10点 | 23,200円 |
| 26年5月22日 | 尼崎6R | 三連単 | 10点 | 51,300円 |
| 26年5月21日 | 下関2R | 三連単 | 10点 | 21,300円 |
| 26年5月20日 | 多摩川3R | 三連単 | 10点 | 22,000円 |
| 26年5月16日 | 芦屋5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年5月15日 | 平和島11R | 三連単 | 10点 | 21,000円 |
| 26年5月14日 | 蒲郡5R | 三連単 | 10点 | 24,700円 |
| 26年5月13日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年5月12日 | 桐生5R | 三連単 | 10点 | 18,900円 |
| 26年5月8日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 87,000円 |
| 26年5月7日 | 平和島3R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年5月6日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 16,000円 |
| 26年5月1日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 19,900円 |
| 26年4月30日 | 鳴門9R | 三連単 | 10点 | 18,500円 |
| 26年4月28日 | 唐津10R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年4月24日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 12,700円 |
| 26年4月22日 | 多摩川3R | 三連単 | 10点 | 31,100円 |
| 26年4月16日 | 芦屋9R | 三連単 | 10点 | 11,400円 |
| 26年4月15日 | 宮島6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年4月14日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 13,300円 |
| 26年4月9日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 24,200円 |
| 26年4月8日 | 常滑7R | 三連単 | 10点 | 43,900円 |
| 26年4月3日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 13,600円 |
| 26年4月1日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年3月26日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 67,400円 |
| 26年3月25日 | 平和島4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年3月24日 | 浜名湖4R | 三連単 | 10点 | 25,700円 |
| 26年3月19日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 26,200円 |
| 26年3月18日 | 唐津5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年3月17日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 13,100円 |
| 26年3月12日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 209,200円 |
| 26年3月10日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 11,700円 |
| 26年3月6日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年3月4日 | 若松1R | 三連単 | 10点 | 12,800円 |
| 26年3月3日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 36,600円 |
| 26年2月27日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 18,300円 |
| 26年2月24日 | 平和島4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年2月19日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 14,700円 |
| 26年2月18日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 20,300円 |
| 26年2月17日 | 平和島4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年2月13日 | 平和島5R | 三連単 | 10点 | 14,700円 |
| 26年2月12日 | 平和島4R | 三連単 | 10点 | 10,300円 |
| 26年2月10日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 29,100円 |
| 26年2月6日 | 児島4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年2月5日 | 桐生5R | 三連単 | 10点 | 16,300円 |
| 26年2月4日 | 平和島5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年1月27日 | 芦屋10R | 三連単 | 10点 | 17,700円 |
| 26年1月23日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 29,500円 |
| 26年1月22日 | 平和島5R | 三連単 | 10点 | 15,000円 |
| 26年1月21日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 17,900円 |
| 26年1月20日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年1月16日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 11,200円 |
| 26年1月15日 | 浜名湖4R | 三連単 | 10点 | 45,900円 |
| 26年1月14日 | 福岡4R | 三連単 | 10点 | 22,000円 |
| 26年1月9日 | 唐津10R | 三連単 | 10点 | 13,600円 |
| 26年1月6日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年12月26日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 98,100円 |
| 25年12月25日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 13,000円 |
| 25年12月24日 | 蒲郡5R | 三連単 | 10点 | 23,700円 |
| 25年12月23日 | 蒲郡5R | 三連単 | 10点 | 23,800円 |
| 25年12月19日 | 芦屋9R | 三連単 | 10点 | 26,700円 |
| 25年12月18日 | 多摩川7R | 三連単 | 10点 | 13,300円 |
| 25年12月17日 | 桐生5R | 三連単 | 10点 | 21,700円 |
| 25年12月9日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 30,600円 |
| 25年12月5日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 26,100円 |
| 25年12月4日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 11,800円 |
| 25年12月3日 | 芦屋10R | 三連単 | 10点 | 53,000円 |
| 25年12月2日 | 住之江5R | 三連単 | 10点 | 13,800円 |
| 25年11月28日 | 浜名湖6R | 三連単 | 10点 | 21,500円 |
| 25年11月27日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 70,000円 |
| 25年11月26日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 17,900円 |
| 25年11月25日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 10,600円 |
| 25年11月21日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年11月20日 | 芦屋9R | 三連単 | 10点 | 15,400円 |
| 25年11月19日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 10,700円 |
| 25年11月18日 | 若松2R | 三連単 | 10点 | 30,400円 |
| 25年11月14日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 16,300円 |
| 25年11月13日 | 宮島6R | 三連単 | 10点 | 11,500円 |
| 25年11月11日 | 福岡4R | 三連単 | 10点 | 33,000円 |
| 25年11月7日 | 鳴門9R | 三連単 | 10点 | 16,400円 |
| 25年11月6日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年11月5日 | 宮島7R | 三連単 | 10点 | 26,800円 |
| 25年11月4日 | 若松2R | 三連単 | 10点 | 99,200円 |
| 25年10月31日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 15,300円 |
| 25年10月30日 | 三国10R | 三連単 | 10点 | 13,300円 |
| 25年10月29日 | 宮島7R | 三連単 | 10点 | 12,700円 |
| 25年10月28日 | びわこ6R | 三連単 | 10点 | 18,200円 |
| 25年10月24日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年10月23日 | 芦屋10R | 三連単 | 10点 | 19,200円 |
| 25年10月22日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 10,200円 |
| 25年10月21日 | 多摩川5R | 三連単 | 10点 | 20,100円 |
| 25年10月17日 | 大村6R | 三連単 | 10点 | 10,100円 |
| 25年10月16日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 20,100円 |
| 25年10月15日 | 鳴門9R | 三連単 | 10点 | 12,900円 |
| 25年10月14日 | 福岡4R | 三連単 | 10点 | 28,400円 |
| 25年10月10日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 13,100円 |
| 25年10月9日 | 鳴門9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年10月8日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 18,700円 |
| 25年10月7日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 15,000円 |
| 25年10月3日 | 平和島5R | 三連単 | 10点 | 29,900円 |
| 25年10月2日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 46,600円 |
| 25年10月1日 | 福岡5R | 三連単 | 10点 | 36,000円 |
| 25年9月30日 | 多摩川5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年9月25日 | 丸亀5R | 三連単 | 10点 | 96,900円 |
| 25年9月23日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 32,700円 |
| 25年9月19日 | 津5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年9月16日 | 津5R | 三連単 | 10点 | 15,700円 |
| 25年9月12日 | 住之江5R | 三連単 | 10点 | 14,400円 |
| 25年9月11日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 18,800円 |
| 25年9月5日 | 下関1R | 三連単 | 10点 | 12,200円 |
| 25年9月2日 | 下関7R | 三連単 | 10点 | 28,000円 |
| 25年8月29日 | 若松7R | 三連単 | 10点 | 190,000円 |
| 25年8月27日 | 多摩川3R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年8月22日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 13,900円 |
| 25年8月21日 | 下関1R | 三連単 | 10点 | 54,000円 |
| 25年8月20日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 12,800円 |
| 25年8月19日 | 唐津9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年8月14日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 35,600円 |
| 25年8月13日 | 多摩川2R | 三連単 | 10点 | 25,400円 |
| 25年8月12日 | 児島4R | 三連単 | 10点 | 23,300円 |
| 25年8月8日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年8月7日 | 鳴門10R | 三連単 | 10点 | 12,400円 |
| 25年8月6日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 19,700円 |
| 25年8月5日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 33,900円 |
| 25年8月1日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年7月31日 | 鳴門9R | 三連単 | 10点 | 17,300円 |
| 25年7月30日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 15,700円 |
| 25年7月29日 | 下関6R | 三連単 | 10点 | 37,400円 |
| 25年7月25日 | 徳山6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年7月24日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 24,600円 |
| 25年7月23日 | 鳴門9R | 三連単 | 10点 | 19,200円 |
| 25年7月18日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 28,700円 |
| 25年7月17日 | 下関2R | 三連単 | 10点 | 17,600円 |
| 25年7月16日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年7月15日 | 三国10R | 三連単 | 10点 | 47,300円 |
| 25年7月13日 | 多摩川12R | 三連単 | 10点 | 35,700円 |
| 25年7月12日 | 下関2R | 三連単 | 10点 | 20,200円 |
| 25年7月11日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 38,200円 |
| 25年7月9日 | 宮島5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年7月6日 | 福岡1R | 三連単 | 10点 | 12,400円 |
| 25年7月5日 | 津6R | 三連単 | 10点 | 18,700円 |
| 25年7月4日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年7月3日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 71,000円 |
| 25年7月2日 | 多摩川1R | 三連単 | 10点 | 16,200円 |
| 25年7月1日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 45,100円 |
| 25年6月27日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 20,600円 |
| 25年6月26日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 15,300円 |
| 25年6月25日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 22,000円 |
| 25年6月24日 | 児島4R | 三連単 | 10点 | 31,800円 |
| 25年6月20日 | 福岡1R | 三連単 | 10点 | 39,700円 |
| 25年6月18日 | 多摩川1R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年6月17日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 23,300円 |
| 25年6月13日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 30,800円 |
| 25年6月12日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 19,200円 |
| 25年6月10日 | 福岡12R | 三連単 | 10点 | 16,800円 |
| 25年6月6日 | 多摩川2R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年6月4日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 19,700円 |
| 25年6月3日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年5月29日 | 津6R | 三連単 | 10点 | 23,400円 |
| 25年5月28日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 29,700円 |
| 25年5月27日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 25,800円 |
| 25年5月23日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 26,700円 |
| 25年5月20日 | 平和島3R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年5月16日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 17,100円 |
| 25年5月15日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 25,600円 |
| 25年5月14日 | びわこ4R | 三連単 | 9点 | 31,700円 |
| 25年5月13日 | 尼崎6R | 三連単 | 10点 | 13,800円 |
| 25年5月9日 | 若松2R | 三連単 | 10点 | 20,900円 |
| 25年5月8日 | 唐津9R | 三連単 | 10点 | 12,400円 |
| 25年5月7日 | 浜名湖4R | 三連単 | 10点 | 12,200円 |
| 25年5月2日 | 住之江5R | 三連単 | 10点 | 24,000円 |
| 25年5月1日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年4月30日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 36,900円 |
| 25年4月25日 | 鳴門9R | 三連単 | 10点 | 15,100円 |
| 25年4月24日 | 桐生9R | 三連単 | 10点 | 12,600円 |
| 25年4月23日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 11,300円 |
| 25年4月17日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 175,800円 |
| 25年4月16日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年4月15日 | 平和島4R | 三連単 | 10点 | 30,400円 |
| 25年4月10日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 23,100円 |
| 25年4月9日 | 大村2R | 三連単 | 10点 | 13,000円 |
| 25年4月8日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 24,600円 |
| 25年4月4日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 25,900円 |
| 25年4月3日 | 芦屋10R | 三連単 | 10点 | 33,900円 |
| 25年4月2日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 26,400円 |
| 25年4月1日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 21,600円 |
| 25年3月28日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年3月27日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 28,900円 |
| 25年3月25日 | 芦屋9R | 三連単 | 10点 | 14,500円 |
| 25年3月21日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年3月19日 | 唐津10R | 三連単 | 10点 | 16,900円 |
| 25年3月18日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 20,600円 |
| 25年3月14日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 25,800円 |
| 25年3月13日 | 若松2R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年3月12日 | 若松1R | 三連単 | 10点 | 38,600円 |
| 25年3月11日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 22,600円 |
| 25年3月7日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 29,200円 |
| 25年3月6日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 65,800円 |
| 25年3月5日 | 芦屋10R | 三連単 | 10点 | 22,200円 |
| 25年3月4日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 146,700円 |
| 25年2月28日 | 若松7R | 三連単 | 10点 | 22,800円 |
| 25年2月27日 | 若松7R | 三連単 | 10点 | 46,000円 |
| 25年2月26日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 115,200円 |
| 25年2月25日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 10,900円 |
| 25年2月21日 | 蒲郡5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年2月20日 | 平和島4R | 三連単 | 10点 | 57,300円 |
| 25年2月19日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 74,700円 |
| 25年2月18日 | 蒲郡5R | 三連単 | 10点 | 57,300円 |
| 25年2月14日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 25,300円 |
| 25年2月13日 | 唐津9R | 三連単 | 10点 | 43,100円 |
| 25年2月7日 | 芦屋8R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年2月5日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 26,400円 |
| 25年2月4日 | 蒲郡8R | 三連単 | 10点 | 42,500円 |
| 25年1月31日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 28,600円 |
| 25年1月30日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年1月29日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 12,100円 |
| 25年1月28日 | 徳山10R | 三連単 | 11点 | 15,100円 |
| 25年1月24日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年1月23日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 15,300円 |
| 25年1月22日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 31,800円 |
| 25年1月17日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 15,300円 |
| 25年1月16日 | 芦屋9R | 三連単 | 10点 | 59,100円 |
| 25年1月15日 | 芦屋9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年1月14日 | 若松6R | 三連単 | 10点 | 22,200円 |
| 25年1月10日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 24,100円 |
| 25年1月8日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 18,200円 |
| 25年1月7日 | 蒲郡5R | 三連単 | 10点 | 11,500円 |
| 24年12月26日 | 大村7R | 三連単 | 10点 | 38,800円 |
| 24年12月24日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年12月20日 | 浜名湖6R | 三連単 | 10点 | 13,400円 |
| 24年12月19日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 12,000円 |
| 24年12月18日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 32,300円 |
| 24年12月17日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 22,200円 |
| 24年12月13日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年12月12日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 35,200円 |
| 24年12月11日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 28,800円 |
| 24年12月10日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 12,400円 |
| 24年12月6日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 46,400円 |
| 24年12月5日 | 尼崎6R | 三連単 | 10点 | 31,000円 |
| 24年12月4日 | 下関2R | 三連単 | 10点 | 11,200円 |
| 24年12月3日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 12,600円 |
| 24年11月28日 | 下関7R | 三連単 | 10点 | 29,700円 |
| 24年11月27日 | 尼崎6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年11月22日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 24,500円 |
| 24年11月20日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 45,400円 |
| 24年11月19日 | 平和島5R | 三連単 | 10点 | 22,000円 |
| 24年11月15日 | 蒲郡6R | 三連単 | 9点 | 16,100円 |
| 24年11月14日 | 津5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年11月13日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 42,400円 |
| 24年11月12日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 43,500円 |
| 24年11月8日 | 桐生5R | 三連単 | 10点 | 22,100円 |
| 24年11月7日 | 平和島5R | 三連単 | 8点 | 97,700円 |
| 24年11月5日 | 三国9R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 24年11月1日 | 多摩川6R | 三連単 | 10点 | 95,700円 |
| 24年10月31日 | 福岡5R | 三連単 | 10点 | 29,800円 |
| 24年10月30日 | 下関6R | 三連単 | 10点 | 41,400円 |
| 24年10月25日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 54,700円 |
| 24年10月24日 | 宮島6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年10月23日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 51,100円 |
| 24年10月22日 | 丸亀5R | 三連単 | 10点 | 12,300円 |
| 24年10月18日 | 多摩川6R | 三連単 | 10点 | 48,200円 |
| 24年10月17日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 28,200円 |
| 24年10月15日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 16,200円 |
| 24年10月11日 | 多摩川5R | 三連単 | 10点 | 21,700円 |
| 24年10月10日 | 戸田4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年10月8日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 34,000円 |
| 24年10月4日 | 児島4R | 三連単 | 10点 | 23,700円 |
| 24年10月3日 | 三国10R | 三連単 | 10点 | 10,700円 |
| 24年10月2日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 12,300円 |
| 24年10月1日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年9月26日 | 児島6R | 三連単 | 10点 | 21,800円 |
| 24年9月24日 | 児島5R | 三連単 | 10点 | 76,500円 |
| 24年9月20日 | 芦屋9R | 三連単 | 10点 | 26,400円 |
| 24年9月19日 | 津5R | 三連単 | 10点 | 13,500円 |
| 24年9月18日 | 浜名湖4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年9月13日 | 若松2R | 三連単 | 10点 | 29,400円 |
| 24年9月12日 | 宮島4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年9月11日 | 多摩川4R | 三連単 | 10点 | 12,400円 |
| 24年9月10日 | 下関6R | 三連単 | 10点 | 12,500円 |
| 24年9月6日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 13,200円 |
| 24年9月5日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 12,100円 |
| 24年9月4日 | 下関3R | 三連単 | 10点 | 19,000円 |
| 24年9月3日 | 唐津10R | 三連単 | 10点 | 30,200円 |
| 24年8月30日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年8月22日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 14,500円 |
| 24年8月21日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 18,100円 |
| 24年8月20日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年8月16日 | 津6R | 三連単 | 10点 | 22,600円 |
| 24年8月14日 | 下関1R | 三連単 | 10点 | 22,400円 |
| 24年8月13日 | 津6R | 三連単 | 10点 | 29,700円 |
| 24年8月9日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 49,900円 |
| 24年8月7日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 34,200円 |
| 24年8月6日 | 浜名湖4R | 三連単 | 10点 | 13,700円 |
| 24年8月2日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 30,100円 |
| 24年8月1日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 48,600円 |
| 24年7月31日 | 若松1R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年7月30日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 30,500円 |
| 24年7月26日 | 津6R | 三連単 | 10点 | 75,100円 |
| 24年7月25日 | 芦屋10R | 三連単 | 10点 | 16,800円 |
| 24年7月24日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 15,600円 |
| 24年7月23日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 30,200円 |
| 24年7月19日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 175,600円 |
| 24年7月18日 | 平和島2R | 三連単 | 10点 | 75,900円 |
| 24年7月17日 | 浜名湖4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年7月16日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 28,100円 |
| 24年7月12日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 11,600円 |
| 24年7月11日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年7月10日 | 津6R | 三連単 | 10点 | 40,300円 |
| 24年7月9日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 11,000円 |
| 24年7月5日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 12,300円 |
| 24年7月4日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 22,700円 |
| 24年7月2日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 34,000円 |
| 24年1月31日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 28,800円 |
| 24年1月30日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 29,800円 |
| 24年1月25日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 34,100円 |
| 24年1月24日 | 下関6R | 三連単 | 10点 | 12,100円 |
| 24年1月23日 | 平和島4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年1月19日 | 津5R | 三連単 | 10点 | 31,100円 |
| 24年1月17日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 15,900円 |
| 24年1月16日 | 丸亀5R | 三連単 | 10点 | 29,100円 |
| 24年1月12日 | 平和島4R | 三連単 | 10点 | 50,800円 |
| 24年1月9日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年1月5日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 50,900円 |
| 23年12月28日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 17,000円 |
| 23年12月27日 | 大村6R | 三連単 | 10点 | 13,500円 |
| 23年12月26日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 16,000円 |
| 23年12月22日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 19,600円 |
| 23年12月20日 | 宮島6R | 三連単 | 10点 | 12,700円 |
| 23年12月19日 | 芦屋10R | 三連単 | 10点 | 77,700円 |
| 23年12月15日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 23年12月14日 | 蒲郡5R | 三連単 | 10点 | 25,700円 |
| 23年12月13日 | 平和島4R | 三連単 | 10点 | 20,300円 |
| 23年12月12日 | 桐生9R | 三連単 | 10点 | 75,500円 |
| 23年12月8日 | 多摩川5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 23年12月7日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 24,800円 |
| 23年12月6日 | 唐津9R | 三連単 | 10点 | 61,300円 |
| 23年12月5日 | 常滑4R | 三連単 | 10点 | 58,500円 |
| 23年12月1日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 23年11月28日 | 唐津9R | 三連単 | 10点 | 20,500円 |
| 23年11月24日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 24,200円 |
| 23年11月22日 | 三国5R | 三連単 | 10点 | 28,300円 |
| 23年11月21日 | 三国6R | 三連単 | 10点 | 47,800円 |
| 23年11月17日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 19,600円 |
| 23年11月15日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 59,800円 |
| 23年11月14日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 20,900円 |
| 23年11月10日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 14,400円 |
| 23年11月9日 | 多摩川5R | 三連単 | 10点 | 19,800円 |
| 23年11月8日 | 多摩川5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
