Boat With
目次

皇艇の予想を徹底分析!結果から分かる上手な稼ぎ方を紹介します

皇艇のアイキャッチ画像
総合評価
4.5
更新日:2026年04月22日
6,936,550
過去最高払戻
184,000
検証期間
2022年01月01日〜2026年05月12日
戦績
851戦704勝147敗
的中率
82.7 %
回収率
181.5%
無料予想の傾向
人気
配当
リスク
買い目
競艇場

\本日の予想公開終了/

\本日の予想公開まで残り : :

概要はこちら
7,748,420
検証期間
2022年01月01日〜2026年05月12日
戦績
14戦11勝3敗
的中率
78.5%
回収率
3982.6%
おすすめプラン
画像
情報料金:円
獲得実績
+1,173,260
有料予想の特徴
料金
プラン数
コロガシ
成功率
回収率
投資効率

無料登録で1万円分のポイントゲット!

概要はこちら

BoatWithによる厳格な検証の結果、皇艇は「優良競艇予想サイト」として認定

無料予想・有料予想共に稼げることが確認されています。

しかし、どんな競艇予想サイトにも絶対的な勝利は保証されておらず、好調な時期と不調な時期は必ず存在しているのです。

そのため、単に予想が公開されたらそれに従うだけでなく、サイトを効果的に活用する技術が重要

真に「稼げる」状態に達するには、勝率の高い予想を見極める目が必要と言えます。

本記事では、そんな皇艇の予想を徹底分析し、当たりやすい予想について詳しく解説。

すでにサイトを利用している方も、これから始めようとしている方も、ぜひ参考にしてください。

本記事について
本記事の監修者 五十嵐 秀

Boat Withの検証結果や推奨利用方法は運営責任者である五十嵐 秀が監督しています。これまでの実績をもとに、数ある悪徳サイトの知識もしっかりと把握しており、どのサイトが信頼に値するのか細かく検証します。

皇艇の無料予想成績まとめ

最初の検証から現在まで、皇艇の無料予想の検証は続けています。

皇艇の無料予想の検証結果からご覧ください。

検証日
対象レース
券種
購入
点数
払戻金額
26年4月17日 住之江4R 三連単 10点 23,400円
26年4月15日 丸亀5R 三連単 10点 23,200円
26年4月14日 児島3R 三連単 10点 46,900円
26年4月9日 浜名湖12R 三連単 10点 15,800円
26年4月6日 平和島12R 三連単 10点 0円
26年4月3日 浜名湖11R 三連単 10点 14,600円
26年4月2日 戸田5R 三連単 10点 23,300円
26年3月30日 平和島12R 三連単 10点 19,500円
26年3月27日 平和島5R 三連単 10点 30,000円
26年3月26日 宮島4R 三連単 10点 0円
26年3月25日 福岡1R 三連単 10点 10,500円
26年3月24日 尼崎3R 三連単 10点 28,200円
26年3月21日 平和島12R 三連単 6点 23,400円
26年3月18日 唐津5R 三連単 10点 32,700円
26年3月12日 桐生4R 三連単 10点 0円
26年3月10日 戸田12R 三連単 10点 16,500円
26年3月9日 平和島12R 三連単 10点 33,100円
26年3月6日 芦屋9R 三連単 10点 0円
26年3月5日 びわこ4R 三連単 10点 23,000円
26年3月4日 若松1R 三連単 10点 12,800円
26年3月2日 芦屋7R 三連単 10点 20,000円
26年2月25日 宮島5R 三連単 10点 0円
26年2月22日 福岡2R 三連単 10点 11,400円
26年2月21日 宮島4R 三連単 10点 15,800円
26年2月19日 下関5R 三連単 10点 10,300円
26年2月18日 常滑4R 三連単 10点 0円
26年2月17日 常滑5R 三連単 10点 14,700円
26年2月16日 徳山9R 三連単 10点 37,300円
26年2月15日 蒲郡5R 三連単 10点 20,400円
26年2月14日 びわこ4R 三連単 10点 78,500円
26年2月13日 芦屋7R 三連単 10点 0円
26年2月11日 浜名湖12R 三連単 10点 18,600円
26年2月10日 唐津9R 三連単 10点 0円
26年2月9日 桐生5R 三連単 10点 117,700円
26年2月8日 びわこ4R 三連単 10点 15,400円
26年2月7日 戸田3R 三連単 10点 20,500円
26年2月3日 江戸川4R 三連単 10点 0円
26年1月30日 びわこ4R 三連単 10点 49,800円
26年1月28日 蒲郡4R 三連単 10点 27,900円
26年1月26日 蒲郡4R 三連単 10点 18,100円
26年1月23日 唐津9R 三連単 10点 0円
26年1月22日 常滑4R 三連単 10点 17,400円
26年1月21日 鳴門7R 三連単 10点 12,100円
26年1月18日 津4R 三連単 10点 22,100円
26年1月17日 浜名湖4R 三連単 10点 13,300円
26年1月14日 住之江6R 三連単 10点 10,500円
26年1月8日 びわこ4R 三連単 10点 14,000円
26年1月7日 戸田4R 三連単 10点 0円
26年1月6日 下関5R 三連単 10点 20,700円
26年1月2日 浜名湖6R 三連単 10点 42,800円
25年12月31日 浜名湖6R 三連単 10点 28,300円
25年12月30日 平和島5R 三連単 6点 21,600円
25年12月26日 福岡4R 三連単 10点 17,600円
25年12月25日 福岡2R 三連単 10点 0円
25年12月24日 下関4R 三連単 10点 22,100円
25年12月23日 若松5R 三連単 10点 28,400円
25年12月19日 芦屋9R 三連単 8点 26,700円
25年12月17日 常滑5R 三連単 10点 21,500円
25年12月16日 住之江6R 三連単 10点 24,500円
25年12月15日 びわこ5R 三連単 10点 0円
25年12月12日 尼崎4R 三連単 10点 13,400円
25年12月10日 尼崎6R 三連単 10点 29,500円
25年12月3日 蒲郡5R 三連単 10点 11,100円
25年12月1日 徳山9R 三連単 10点 16,600円
25年11月28日 津5R 三連単 10点 0円
25年11月27日 常滑6R 三連単 8点 23,300円
25年11月26日 宮島5R 三連単 9点 17,000円
25年11月19日 蒲郡5R 三連単 10点 14,800円
25年11月18日 住之江4R 三連単 10点 10,300円
25年11月11日 江戸川5R 三連単 10点 17,700円
25年11月6日 徳山9R 三連単 10点 0円
25年11月4日 若松1R 三連単 10点 22,900円
25年11月2日 丸亀5R 三連単 10点 10,100円
25年11月1日 下関4R 三連単 10点 12,900円
25年10月28日 下関5R 三連単 8点 18,400円
25年10月27日 鳴門9R 三連単 10点 0円
25年10月24日 徳山8R 三連単 10点 10,900円
25年10月23日 蒲郡5R 三連単 10点 11,900円
25年10月22日 蒲郡4R 三連単 10点 21,500円
25年10月21日 大村4R 三連単 10点 28,800円
25年10月20日 常滑6R 三連単 8点 17,400円
25年10月17日 蒲郡5R 三連単 10点 11,800円
25年10月16日 戸田5R 三連単 10点 13,800円
25年10月15日 津4R 三連単 10点 0円
25年10月14日 芦屋8R 三連単 10点 11,000円
25年10月12日 三国4R 三連単 10点 23,300円
25年10月11日 住之江4R 三連単 10点 13,000円
25年10月10日 福岡12R 三連単 9点 12,600円
25年10月9日 戸田12R 三連単 8点 13,000円
25年10月8日 浜名湖5R 三連単 7点 13,000円
25年10月6日 津4R 三連単 6点 0円
25年10月4日 福岡12R 三連単 10点 17,200円
25年10月2日 大村5R 三連単 6点 86,850円
25年10月1日 平和島5R 三連単 6点 15,450円
25年9月30日 鳴門7R 三連単 6点 0円
25年9月29日 浜名湖12R 三連単 6点 31,200円
25年9月26日 福岡2R 三連単 6点 15,800円
25年9月25日 福岡1R 三連単 9点 26,300円
25年9月24日 江戸川2R 三連単 8点 0円
25年9月23日 下関4R 三連単 6点 16,050円
25年9月22日 浜名湖2R 三連単 8点 0円
25年9月21日 戸田12R 三連単 9点 16,400円
25年9月19日 津4R 三連単 8点 11,000円
25年9月18日 津5R 三連単 6点 11,250円
25年9月17日 宮島3R 三連単 7点 57,200円
25年9月16日 津5R 三連単 6点 23,550円
25年9月15日 平和島5R 三連単 6点 0円
25年9月14日 若松4R 三連単 8点 11,700円
25年9月12日 浜名湖1R 三連単 8点 12,600円
25年9月11日 下関5R 三連単 8点 12,200円
25年9月10日 住之江5R 三連単 6点 22,950円
25年9月9日 住之江4R 三連単 6点 0円
25年9月8日 住之江5R 三連単 8点 15,900円
25年9月5日 住之江5R 三連単 6点 16,350円
25年9月4日 津5R 三連単 7点 35,600円
25年9月3日 住之江4R 三連単 8点 15,100円
25年9月2日 下関5R 三連単 8点 19,800円
25年9月1日 住之江4R 三連単 8点 0円
25年8月30日 浜名湖1R 三連単 6点 26,000円
25年8月28日 びわこ4R 三連単 8点 11,200円
25年8月26日 平和島1R 三連単 8点 22,600円
25年8月25日 戸田3R 三連単 6点 0円
25年8月22日 津5R 三連単 6点 32,700円
25年8月21日 児島4R 三連単 8点 0円
25年8月20日 びわこ4R 三連単 8点 17,800円
25年8月19日 住之江4R 三連単 8点 22,800円
25年8月18日 住之江5R 三連単 8点 15,800円
25年8月16日 津4R 三連単 6点 18,300円
25年8月15日 常滑5R 三連単 6点 12,450円
25年8月13日 蒲郡4R 三連単 10点 24,000円
25年8月12日 若松4R 三連単 6点 27,450円
25年8月11日 下関5R 三連単 8点 12,500円
25年8月9日 浜名湖12R 三連単 6点 27,900円
25年8月8日 津4R 三連単 8点 18,800円
25年8月7日 平和島2R 三連単 6点 19,650円
25年8月6日 児島5R 三連単 8点 0円
25年8月5日 徳山8R 三連単 8点 17,200円
25年8月1日 津5R 三連単 6点 0円
25年7月31日 蒲郡5R 三連単 8点 30,200円
25年7月27日 下関5R 三連単 8点 16,200円
25年7月26日 浜名湖1R 三連単 6点 17,250円
25年7月24日 三国10R 三連単 7点 0円
25年7月23日 戸田3R 三連単 8点 13,400円
25年7月22日 児島4R 三連単 8点 0円
25年7月21日 津5R 三連単 5点 17,200円
25年7月20日 浜名湖1R 三連単 6点 44,850円
25年7月18日 下関1R 三連単 6点 133,200円
25年7月17日 桐生6R 三連単 6点 22,000円
25年7月16日 平和島2R 三連単 7点 26,600円
25年7月15日 福岡1R 三連単 8点 13,600円
25年7月11日 多摩川1R 三連単 8点 39,900円
25年7月10日 蒲郡6R 三連単 10点 0円
25年7月9日 常滑6R 三連単 8点 15,000円
25年7月8日 戸田3R 三連単 8点 36,800円
25年7月7日 桐生5R 三連単 8点 24,000円
25年7月4日 福岡1R 三連単 6点 0円
25年7月3日 下関5R 三連単 6点 17,600円
25年7月2日 蒲郡5R 三連単 6点 22,600円
25年7月1日 浜名湖4R 三連単 6点 10,800円
25年6月26日 平和島1R 三連単 8点 0円
25年6月17日 唐津8R 三連単 8点 22,900円
25年6月16日 児島5R 三連単 6点 0円
25年6月15日 尼崎4R 三連単 6点 15,000円
25年6月14日 多摩川9R 三連単 6点 32,550円
25年6月13日 宮島4R 三連単 6点 0円
25年6月12日 津5R 三連単 6点 11,100円
25年6月10日 福岡1R 三連単 5点 17,500円
25年6月8日 若松5R 三連単 6点 22,600円
25年6月3日 下関4R 三連単 8点 17,000円
25年5月30日 びわこ4R 三連単 8点 0円
25年5月24日 宮島12R 三連単 6点 22,200円
25年5月23日 徳山9R 三連単 9点 20,000円
25年5月22日 津5R 三連単 8点 11,200円
25年5月19日 鳴門9R 三連単 6点 0円
25年5月15日 芦屋9R 三連単 8点 34,800円
25年5月13日 平和島2R 三連単 9点 11,000円
25年5月12日 尼崎6R 三連単 8点 0円
25年5月9日 鳴門9R 三連単 6点 22,650円
25年5月8日 蒲郡5R 三連単 9点 10,800円
25年5月7日 児島3R 三連単 7点 23,200円
25年5月6日 尼崎5R 三連単 9点 11,600円
25年5月4日 浜名湖2R 三連単 6点 22,650円
25年4月30日 唐津9R 三連単 8点 15,600円
25年4月26日 桐生5R 三連単 6点 16,200円
25年4月24日 福岡1R 三連単 8点 30,400円
25年4月21日 常滑6R 三連単 9点 25,600円
25年4月20日 浜名湖2R 三連単 6点 62,550円
25年4月18日 徳山9R 三連単 6点 16,300円
25年4月17日 浜名湖3R 三連単 6点 34,200円
25年4月16日 徳山9R 三連単 10点 0円
25年4月15日 大村4R 三連単 8点 32,600円
25年4月14日 三国7R 三連単 6点 24,000円
25年4月13日 江戸川2R 三連単 6点 30,750円
25年4月12日 蒲郡4R 三連単 6点 39,000円
25年4月11日 常滑5R 三連単 9点 11,800円
25年4月10日 下関5R 三連単 6点 13,600円
25年4月9日 津3R 三連単 6点 0円
25年4月8日 常滑6R 三連単 9点 19,000円
25年4月7日 福岡1R 三連単 7点 14,600円
25年4月4日 唐津8R 三連単 8点 0円
25年4月3日 丸亀5R 三連単 6点 14,800円
25年4月2日 桐生5R 三連単 8点 13,200円
25年3月30日 多摩川1R 三連単 6点 26,600円
25年3月28日 宮島12R 三連単 6点 12,200円
25年3月27日 芦屋9R 三連単 8点 0円
25年3月25日 常滑3R 三連単 6点 21,600円
25年3月24日 浜名湖4R 三連単 6点 17,550円
25年3月19日 若松5R 三連単 3点 18,600円
25年3月18日 芦屋10R 三連単 6点 0円
25年3月17日 福岡11R 三連単 8点 13,200円
25年3月16日 福岡10R 三連単 6点 12,000円
25年3月15日 浜名湖1R 三連単 6点 28,600円
25年3月14日 尼崎6R 三連単 6点 12,700円
25年3月13日 徳山8R 三連単 7点 0円
25年3月12日 大村5R 三連単 6点 25,800円
25年3月11日 びわこ5R 三連単 8点 12,000円
25年3月10日 丸亀4R 三連単 10点 15,300円
25年3月7日 福岡1R 三連単 7点 0円
25年3月6日 宮島5R 三連単 6点 13,400円
25年3月4日 福岡1R 三連単 7点 0円
25年3月3日 戸田3R 三連単 8点 22,200円
25年2月28日 若松5R 三連単 6点 14,000円
25年2月27日 戸田5R 三連単 7点 14,700円
25年2月26日 尼崎5R 三連単 7点 18,200円
25年2月25日 丸亀5R 三連単 9点 23,400円
25年2月21日 唐津9R 三連単 7点 26,800円
25年2月19日 びわこ4R 三連単 8点 0円
25年2月18日 びわこ4R 三連単 6点 30,750円
25年2月14日 宮島4R 三連単 7点 0円
25年2月12日 びわこ4R 三連単 9点 17,800円
25年2月10日 浜名湖4R 三連単 7点 0円
25年2月7日 住之江4R 三連単 6点 24,300円
25年2月6日 戸田4R 三連単 7点 0円
25年2月5日 桐生4R 三連単 10点 32,000円
25年2月4日 若松4R 三連単 6点 33,000円
25年2月3日 平和島4R 三連単 9点 13,000円
25年1月28日 戸田4R 三連単 6点 39,000円
25年1月27日 津5R 三連単 7点 0円
25年1月24日 住之江5R 三連単 6点 12,600円
25年1月23日 大村4R 三連単 10点 10,500円
25年1月22日 多摩川5R 三連単 6点 34,400円
25年1月21日 児島4R 三連単 8点 23,200円
25年1月20日 津5R 三連単 8点 16,800円
25年1月19日 若松5R 三連単 6点 12,400円
25年1月16日 尼崎6R 三連単 8点 20,000円
25年1月15日 蒲郡4R 三連単 6点 44,850円
25年1月13日 宮島7R 三連単 8点 35,500円
25年1月10日 児島5R 三連単 7点 0円
25年1月8日 びわこ5R 三連単 7点 18,200円
25年1月6日 平和島5R 三連単 6点 0円
24年12月27日 尼崎6R 三連単 6点 12,750円
24年12月26日 大村5R 三連単 6点 24,000円
24年12月24日 大村4R 三連単 6点 23,600円
24年12月23日 丸亀5R 三連単 8点 13,900円
24年12月21日 住之江6R 三連単 6点 35,700円
24年12月20日 徳山9R 三連単 7点 26,400円
24年12月19日 住之江5R 三連単 7点 14,200円
24年12月18日 江戸川5R 三連単 6点 0円
24年12月16日 桐生4R 三連単 6点 17,200円
24年12月13日 びわこ5R 三連単 6点 0円
24年12月11日 住之江5R 三連単 6点 15,600円
24年12月9日 蒲郡4R 三連単 8点 38,400円
24年12月8日 下関5R 三連単 6点 15,400円
24年12月7日 浜名湖4R 三連単 6点 35,800円
24年12月6日 唐津7R 三連単 6点 0円
24年12月5日 宮島7R 三連単 6点 112,800円
24年12月4日 桐生4R 三連単 6点 20,250円
24年12月2日 唐津9R 三連単 7点 15,200円
24年11月29日 常滑5R 三連単 8点 11,400円
24年11月28日 びわこ6R 三連単 6点 0円
24年11月27日 尼崎6R 三連単 6点 16,200円
24年11月26日 びわこ5R 三連単 5点 23,400円
24年11月25日 浜名湖6R 三連単 6点 0円
24年11月21日 蒲郡4R 三連単 8点 29,500円
24年11月20日 浜名湖6R 三連単 7点 10,400円
24年11月19日 鳴門8R 三連単 7点 0円
24年11月15日 大村5R 三連単 6点 14,400円
24年11月14日 若松5R 三連単 3点 24,800円
24年11月11日 戸田4R 三連単 7点 12,500円
24年11月7日 宮島6R 三連単 6点 17,600円
24年11月6日 芦屋9R 三連単 6点 10,200円
24年11月1日 戸田5R 三連単 6点 0円
24年10月30日 徳山8R 三連単 8点 51,800円
24年10月29日 住之江4R 三連単 8点 22,900円
24年10月28日 蒲郡4R 三連単 6点 11,100円
24年10月25日 宮島4R 三連単 7点 0円
24年10月24日 丸亀4R 三連単 6点 27,600円
24年10月23日 蒲郡4R 三連単 8点 19,200円
24年10月22日 津6R 三連単 7点 16,800円
24年10月21日 芦屋10R 三連単 7点 18,000円
24年10月18日 三国7R 三連単 7点 12,600円
24年10月16日 桐生4R 三連単 6点 0円
24年10月15日 蒲郡4R 三連単 6点 33,900円
24年10月11日 桐生4R 三連単 7点 17,200円
24年10月10日 大村5R 三連単 6点 24,200円
24年10月9日 大村4R 三連単 6点 44,550円
24年10月7日 びわこ5R 三連単 5点 0円
24年10月4日 三国8R 三連単 7点 14,900円
24年10月3日 浜名湖12R 三連単 6点 23,550円
24年10月2日 尼崎4R 三連単 6点 24,900円
24年10月1日 蒲郡5R 三連単 6点 11,000円
24年9月30日 津5R 三連単 8点 30,400円
24年9月27日 児島5R 三連単 8点 0円
24年9月25日 徳山12R 三連単 6点 17,250円
24年9月24日 平和島5R 三連単 6点 37,800円
24年9月23日 大村4R 三連単 6点 21,600円
24年9月21日 びわこ4R 三連単 6点 24,000円
24年9月17日 三国9R 三連単 8点 20,200円
24年9月13日 唐津8R 三連単 7点 0円
24年9月11日 多摩川11R 三連単 6点 13,950円
24年9月10日 芦屋9R 三連単 8点 32,900円
24年9月9日 宮島12R 三連単 6点 20,850円
24年9月8日 びわこ3R 三連単 6点 15,000円
24年9月7日 多摩川12R 三連単 6点 13,650円
24年9月5日 三国4R 三連単 7点 0円
24年9月4日 常滑4R 三連単 6点 55,600円
24年9月3日 常滑6R 三連単 7点 12,000円
24年9月2日 三国12R 三連単 6点 17,550円
24年8月30日 浜名湖12R 三連単 7点 15,600円
24年8月28日 津5R 三連単 7点 10,600円
24年8月26日 徳山9R 三連単 6点 0円
24年8月22日 福岡10R 三連単 6点 12,200円
24年8月21日 多摩川10R 三連単 6点 23,400円
24年8月20日 宮島12R 三連単 6点 28,350円
24年8月9日 平和島2R 三連単 6点 21,000円
24年8月8日 宮島5R 三連単 7点 0円
24年8月7日 平和島2R 三連単 6点 11,550円
24年8月6日 大村4R 三連単 6点 64,050円
24年8月5日 丸亀4R 三連単 6点 24,000円
24年8月4日 鳴門8R 三連単 6点 29,700円
24年8月2日 三国10R 三連単 6点 15,400円
24年8月1日 住之江4R 三連単 6点 52,050円
24年7月31日 下関4R 三連単 6点 30,750円
24年7月30日 多摩川1R 三連単 6点 0円
24年7月29日 住之江4R 三連単 8点 22,000円
24年7月28日 びわこ3R 三連単 6点 11,800円
24年7月27日 下関7R 三連単 6点 14,200円
24年7月25日 宮島4R 三連単 6点 16,650円
24年7月23日 平和島1R 三連単 6点 0円
24年7月21日 蒲郡4R 三連単 6点 19,350円
24年7月20日 戸田12R 三連単 6点 21,800円
24年7月19日 浜名湖3R 三連単 6点 36,300円
24年7月18日 芦屋8R 三連単 8点 27,600円
24年7月17日 常滑6R 三連単 5点 20,100円
24年7月11日 多摩川1R 三連単 8点 0円
24年7月9日 丸亀4R 三連単 6点 40,200円
24年7月6日 びわこ5R 三連単 6点 14,400円
24年7月5日 住之江4R 三連単 8点 49,500円
24年7月4日 浜名湖4R 三連単 6点 0円
24年7月3日 徳山10R 三連単 7点 14,500円
24年7月1日 戸田5R 三連単 6点 17,100円
24年6月28日 びわこ5R 三連単 7点 19,200円
24年6月27日 びわこ4R 三連単 7点 17,100円
24年6月26日 びわこ3R 三連単 6点 35,200円
24年6月25日 児島12R 三連単 8点 13,200円
24年6月24日 宮島12R 三連単 8点 17,300円
24年6月22日 多摩川1R 三連単 6点 22,200円
24年6月21日 津5R 三連単 7点 0円
24年6月20日 若松5R 三連単 6点 14,500円
24年6月19日 唐津10R 三連単 8点 11,800円
24年6月17日 尼崎6R 三連単 6点 0円
24年6月13日 福岡1R 三連単 6点 43,300円
24年6月12日 蒲郡4R 三連単 10点 22,800円
24年6月7日 多摩川1R 三連単 7点 0円
24年6月3日 福岡10R 三連単 6点 23,600円
24年5月31日 下関4R 三連単 6点 51,600円
24年5月30日 浜名湖4R 三連単 8点 13,000円
24年5月27日 唐津8R 三連単 7点 21,000円
24年5月26日 丸亀4R 三連単 6点 23,600円
24年5月25日 桐生4R 三連単 6点 30,300円
24年5月24日 福岡1R 三連単 6点 0円
24年5月23日 桐生4R 三連単 6点 111,400円
24年5月22日 芦屋9R 三連単 8点 11,000円
24年5月21日 宮島12R 三連単 8点 19,200円
24年5月20日 住之江4R 三連単 6点 17,100円
24年5月19日 蒲郡4R 三連単 9点 17,800円
24年5月18日 平和島11R 三連単 6点 27,400円
24年5月17日 浜名湖4R 三連単 7点 11,400円
24年5月16日 住之江4R 三連単 6点 67,400円
24年5月15日 びわこ5R 三連単 7点 38,800円
24年5月14日 桐生4R 三連単 6点 20,000円
24年5月11日 常滑4R 三連単 6点 57,150円
24年5月10日 住之江4R 三連単 6点 23,250円
24年5月9日 芦屋10R 三連単 6点 13,600円
24年5月8日 常滑6R 三連単 6点 0円
24年5月6日 平和島1R 三連単 6点 27,900円
24年5月3日 下関1R 三連単 6点 29,400円
24年4月27日 常滑4R 三連単 6点 35,000円
24年4月26日 三国10R 三連単 7点 22,400円
24年4月24日 芦屋9R 三連単 6点 0円
24年4月22日 多摩川10R 三連単 6点 23,400円
24年4月19日 浜名湖12R 三連単 6点 22,200円
24年4月18日 下関4R 三連単 6点 48,600円
24年4月17日 児島3R 三連単 7点 20,600円
24年4月12日 津5R 三連単 6点 11,400円
24年4月10日 戸田4R 三連単 6点 0円
24年4月8日 戸田12R 三連単 6点 18,150円
24年4月4日 宮島4R 三連単 7点 22,700円
24年4月3日 戸田5R 三連単 9点 11,200円
24年4月1日 戸田12R 三連単 10点 10,000円
24年3月28日 津12R 三連単 8点 14,100円
24年3月27日 大村4R 三連単 8点 11,800円
24年3月26日 津5R 三連単 6点 13,800円
24年3月25日 芦屋9R 三連単 8点 12,900円
24年3月22日 宮島2R 三連単 6点 0円
24年3月21日 宮島12R 三連単 7点 13,400円
24年3月20日 福岡12R 三連単 6点 45,750円
24年3月19日 大村5R 三連単 7点 10,700円
24年3月15日 丸亀3R 三連単 6点 39,000円
24年3月13日 福岡2R 三連単 6点 32,000円
24年3月12日 芦屋9R 三連単 6点 19,500円
24年3月11日 大村4R 三連単 6点 14,400円
24年3月8日 江戸川3R 三連単 7点 0円
24年3月7日 浜名湖12R 三連単 6点 55,900円
24年3月6日 常滑3R 三連単 7点 21,200円
24年3月5日 津5R 三連単 7点 0円
24年3月4日 びわこ5R 三連単 6点 24,600円
24年3月1日 びわこ6R 三連単 6点 10,200円
24年2月29日 多摩川4R 三連単 6点 0円
24年2月28日 常滑3R 三連単 6点 13,200円
24年2月27日 常滑5R 三連単 7点 24,100円
24年2月26日 若松4R 三連単 6点 27,200円
24年2月22日 福岡1R 三連単 8点 20,000円
24年2月21日 宮島6R 三連単 6点 10,800円
24年2月20日 福岡11R 三連単 6点 13,400円
24年2月19日 尼崎4R 三連単 6点 0円
24年2月16日 常滑4R 三連単 6点 19,800円
24年2月14日 びわこ5R 三連単 6点 34,400円
24年2月13日 津5R 三連単 8点 12,400円
24年2月9日 戸田5R 三連単 6点 13,050円
24年2月8日 びわこ6R 三連単 6点 24,400円
24年2月7日 鳴門8R 三連単 8点 11,200円
24年2月6日 びわこ5R 三連単 8点 0円
24年2月5日 丸亀5R 三連単 6点 25,350円
24年2月2日 下関1R 三連単 6点 29,100円
24年1月29日 児島12R 三連単 6点 17,600円
24年1月26日 戸田4R 三連単 7点 0円
24年1月24日 多摩川12R 三連単 6点 11,400円
24年1月22日 芦屋10R 三連単 7点 12,000円
24年1月18日 蒲郡4R 三連単 6点 13,600円
24年1月17日 津5R 三連単 6点 10,800円
24年1月16日 びわこ6R 三連単 6点 0円
24年1月14日 蒲郡4R 三連単 7点 26,600円
24年1月12日 芦屋9R 三連単 7点 13,400円
24年1月11日 多摩川3R 三連単 6点 12,600円
24年1月10日 丸亀4R 三連単 6点 15,000円
24年1月9日 浜名湖5R 三連単 7点 0円
24年1月8日 尼崎5R 三連単 8点 12,000円
24年1月7日 津5R 三連単 6点 10,650円
24年1月6日 戸田3R 三連単 6点 44,600円
24年1月5日 桐生4R 三連単 6点 54,300円
23年12月28日 尼崎6R 三連単 5点 11,100円
23年12月27日 江戸川4R 三連単 7点 13,200円
23年12月26日 宮島6R 三連単 6点 48,800円
23年12月25日 桐生4R 三連単 6点 12,600円
23年12月22日 若松4R 三連単 6点 27,750円
23年12月21日 若松5R 三連単 6点 19,200円
23年12月20日 宮島6R 三連単 6点 19,050円
23年12月18日 常滑5R 三連単 6点 20,000円
23年12月17日 平和島3R 三連単 6点 16,050円
23年12月16日 蒲郡4R 三連単 6点 19,200円
23年12月14日 福岡3R 三連単 7点 0円
23年12月12日 宮島4R 三連単 7点 20,300円
23年12月11日 宮島5R 三連単 6点 41,300円
23年12月8日 尼崎3R 三連単 6点 0円
23年12月7日 唐津9R 三連単 6点 13,600円
23年12月6日 下関5R 三連単 6点 13,400円
23年12月5日 蒲郡4R 三連単 6点 52,650円
23年12月4日 福岡12R 三連単 6点 35,700円
23年12月3日 鳴門3R 三連単 6点 38,400円
23年12月2日 常滑3R 三連単 6点 17,250円
23年12月1日 宮島5R 三連単 6点 17,400円
23年11月30日 下関1R 三連単 6点 38,850円
23年11月27日 浜名湖5R 三連単 8点 0円
23年11月24日 桐生5R 三連単 6点 17,400円
23年11月22日 福岡4R 三連単 7点 19,400円
23年11月19日 蒲郡5R 三連単 7点 12,400円
23年11月18日 桐生4R 三連単 6点 14,600円
23年11月17日 宮島7R 三連単 6点 0円
23年11月16日 びわこ6R 三連単 6点 18,000円
23年11月15日 尼崎3R 三連単 6点 20,100円
23年11月14日 徳山9R 三連単 6点 12,200円
23年11月13日 平和島5R 三連単 6点 15,800円
23年11月11日 多摩川3R 三連単 6点 16,200円
23年11月10日 蒲郡4R 三連単 6点 16,650円
23年11月9日 福岡12R 三連単 6点 17,700円
23年11月6日 徳山12R 三連単 6点 15,150円
23年11月2日 尼崎6R 三連単 6点 0円
23年11月1日 福岡12R 三連単 6点 15,200円
23年10月30日 多摩川12R 三連単 6点 18,000円
23年10月27日 児島12R 三連単 6点 15,600円
23年10月26日 多摩川3R 三連単 6点 19,650円
23年10月23日 児島12R 三連単 6点 19,650円
23年10月20日 宮島5R 三連単 6点 12,900円
23年10月19日 唐津7R 三連単 6点 18,600円
23年10月17日 鳴門8R 三連単 6点 0円
23年10月15日 児島12R 三連単 6点 16,050円
23年10月14日 福岡12R 三連単 6点 21,000円
23年10月13日 児島12R 三連単 6点 11,850円
23年10月12日 三国8R 三連単 6点 0円
23年10月11日 浜名湖5R 三連単 6点 11,400円
23年10月10日 浜名湖12R 三連単 6点 15,000円
23年10月9日 戸田5R 三連単 6点 22,800円
23年10月7日 浜名湖4R 三連単 6点 15,800円
23年10月6日 びわこ3R 三連単 6点 12,600円
23年10月3日 尼崎4R 三連単 6点 0円
23年9月30日 鳴門8R 三連単 6点 42,150円
23年9月29日 江戸川4R 三連単 6点 25,800円
23年9月28日 常滑3R 三連単 6点 0円
23年9月27日 唐津12R 三連単 6点 22,000円
23年9月26日 唐津12R 三連単 6点 26,850円
23年9月25日 びわこ4R 三連単 6点 18,300円
23年9月22日 多摩川12R 三連単 6点 22,350円
23年9月20日 平和島12R 三連単 6点 14,550円
23年9月19日 福岡2R 三連単 6点 11,700円
23年9月18日 平和島5R 三連単 6点 13,950円
23年9月17日 平和島3R 三連単 6点 34,950円
23年9月16日 児島12R 三連単 6点 10,350円
23年9月14日 児島5R 三連単 6点 16,800円
23年9月13日 多摩川2R 三連単 6点 0円
23年9月11日 徳山9R 三連単 6点 16,400円
23年9月10日 浜名湖1R 三連単 6点 22,600円
23年9月9日 三国4R 三連単 6点 36,000円
23年9月7日 宮島4R 三連単 6点 0円
23年9月5日 宮島12R 三連単 6点 34,800円
23年9月3日 びわこ3R 三連単 6点 29,400円
23年9月2日 戸田12R 三連単 6点 15,000円
23年9月1日 尼崎4R 三連単 6点 0円
23年8月30日 蒲郡7R 三連単 6点 32,850円
