Boat With
目次

ボートセンターの予想を徹底分析!無料予想の成績まとめや稼ぎ方を公開

ボートセンターという競艇予想サイトのアイキャッチ画像
総合評価
4.5
更新日:2026年03月27日
7,188,800
過去最高払戻
305,300
検証期間
2023年06月15日〜2026年03月31日
戦績
459戦379勝80敗
的中率
82.5 %
回収率
240.1%
無料予想の傾向
人気
配当
リスク
買い目
競艇場

\本日のナイター予想公開終了/

\本日の予想公開まで残り : :

\本日の予想公開まで残り : :

概要はこちら
1,780,800
検証期間
2023年06月15日〜2026年03月31日
戦績
4戦4勝0敗
的中率
100%
回収率
1236.6%
おすすめプラン
画像
情報料金:円
獲得実績
+1,780,800
有料予想の特徴
料金
プラン数
コロガシ
成功率
回収率
投資効率

無料登録で1万円分のポイントゲット!

概要はこちら

BoatWithによる徹底検証の結果「優良競艇予想サイト」として認定されたボートセンター。

無料予想・有料予想の両方で稼げることが実証されました。

しかし、どんな優れた競艇予想サイトでも完璧ではありません。

当然のことながら的中する日もあれば外れる日もあります。

重要なのは使い方。

適切な活用法を知ることで効率よく稼ぐことができるのです。

そこで、ボートセンターの予想を詳細に分析し、特に効率の良いパターンをご紹介したいと思います。

ぜひ、最後までご覧ください!

本記事について
本記事の監修者 五十嵐 秀

Boat Withの検証結果や推奨利用方法は運営責任者である五十嵐 秀が監督しています。これまでの実績をもとに、数ある悪徳サイトの知識もしっかりと把握しており、どのサイトが信頼に値するのか細かく検証します。

競艇予想サイト「ボートセンター」の無料予想成績まとめ

Boat Withでは、現在までボートセンターの検証を継続しています。

まずは、ボートセンターの無料予想の累計結果からご覧ください。

検証日
対象レース
券種
購入
点数
払戻金額
26年3月23日 浜名湖10R 三連単 12点 31,300円
26年3月19日 戸田6R 三連単 12点 26,200円
26年3月17日 三国9R 三連単 12点 0円
26年3月16日 江戸川4R 三連単 12点 31,300円
26年3月13日 浜名湖3R 三連単 12点 14,800円
26年3月12日 戸田11R 三連単 12点 15,800円
26年3月10日 宮島11R 三連単 12点 14,300円
26年3月9日 江戸川4R 三連単 12点 0円
26年3月6日 蒲郡1R 三連単 12点 20,000円
26年3月5日 尼崎11R 三連単 12点 13,700円
26年3月3日 びわこ11R 三連単 12点 26,200円
26年3月2日 平和島10R 三連単 12点 20,700円
26年2月27日 多摩川4R 三連単 12点 36,100円
26年2月26日 常滑6R 三連単 12点 0円
26年2月24日 江戸川10R 三連単 12点 15,700円
26年2月20日 江戸川12R 三連単 12点 30,300円
26年2月19日 福岡4R 三連単 12点 0円
26年2月17日 尼崎5R 三連単 12点 13,300円
26年2月16日 桐生2R 三連単 12点 12,200円
26年2月13日 芦屋10R 三連単 12点 16,000円
26年2月12日 平和島11R 三連単 12点 28,500円
26年2月10日 尼崎6R 三連単 12点 28,200円
26年2月9日 徳山9R 三連単 12点 0円
26年2月5日 びわこ11R 三連単 12点 17,200円
26年2月3日 浜名湖5R 三連単 12点 28,100円
26年2月2日 丸亀2R 三連単 12点 32,100円
26年1月29日 桐生1R 三連単 12点 52,500円
26年1月27日 江戸川4R 三連単 12点 35,700円
26年1月26日 びわこ12R 三連単 12点 19,800円
26年1月22日 尼崎5R 三連単 12点 0円
26年1月16日 桐生1R 三連単 12点 38,100円
26年1月15日 唐津10R 三連単 12点 26,300円
26年1月9日 津11R 三連単 12点 18,600円
26年1月6日 多摩川5R 三連単 12点 29,600円
25年12月25日 尼崎6R 三連単 12点 32,300円
25年12月23日 津5R 三連単 12点 0円
25年12月22日 戸田5R 三連単 12点 43,100円
25年12月19日 芦屋9R 三連単 12点 26,700円
25年12月18日 多摩川6R 三連単 12点 26,500円
25年12月11日 多摩川7R 三連単 12点 78,400円
25年12月9日 蒲郡1R 三連単 12点 19,200円
25年12月8日 福岡4R 三連単 12点 0円
25年12月5日 常滑6R 三連単 12点 29,700円
25年12月4日 戸田6R 三連単 12点 26,400円
25年12月2日 戸田6R 三連単 12点 17,500円
25年12月1日 多摩川7R 三連単 12点 45,900円
25年11月28日 江戸川6R 三連単 12点 28,300円
25年11月27日 丸亀3R 三連単 12点 14,700円
25年11月25日 桐生1R 三連単 12点 20,600円
25年11月21日 常滑6R 三連単 12点 0円
25年11月20日 福岡10R 三連単 12点 13,000円
25年11月18日 蒲郡3R 三連単 12点 20,300円
25年11月17日 徳山11R 三連単 12点 31,200円
25年11月14日 桐生2R 三連単 12点 15,000円
25年11月13日 住之江1R 三連単 12点 15,500円
25年11月11日 江戸川5R 三連単 12点 17,700円
25年11月10日 芦屋10R 三連単 12点 0円
25年11月7日 福岡5R 三連単 12点 25,700円
25年11月6日 蒲郡2R 三連単 12点 20,000円
25年11月4日 桐生1R 三連単 12点 25,900円
25年10月31日 桐生1R 三連単 12点 13,700円
25年10月30日 宮島6R 三連単 12点 21,800円
25年10月24日 びわこ5R 三連単 12点 14,100円
25年10月23日 福岡5R 三連単 12点 13,500円
25年10月21日 津6R 三連単 12点 0円
25年10月20日 多摩川6R 三連単 12点 14,400円
25年10月17日 常滑6R 三連単 12点 0円
25年10月16日 鳴門10R 三連単 12点 42,100円
25年10月14日 江戸川6R 三連単 12点 21,200円
25年10月10日 多摩川7R 三連単 12点 21,300円
25年10月9日 常滑11R 三連単 12点 39,200円
25年10月7日 江戸川5R 三連単 12点 22,500円
25年10月6日 徳山9R 三連単 12点 28,300円
25年10月3日 若松2R 三連単 12点 14,600円
25年10月2日 唐津9R 三連単 12点 14,800円
25年9月30日 江戸川5R 三連単 12点 29,700円
25年9月25日 唐津9R 三連単 12点 0円
25年9月18日 常滑11R 三連単 12点 67,900円
25年9月12日 津5R 三連単 12点 32,000円
25年9月8日 児島6R 三連単 12点 47,500円
25年9月5日 福岡2R 三連単 12点 0円
25年9月2日 児島10R 三連単 12点 29,500円
25年9月1日 児島6R 三連単 10点 20,500円
25年8月29日 三国9R 三連単 12点 112,000円
25年8月26日 徳山9R 三連単 12点 0円
25年8月25日 徳山9R 三連単 8点 10,700円
25年8月22日 唐津9R 三連単 12点 22,200円
25年8月21日 福岡1R 三連単 12点 0円
25年8月19日 芦屋9R 三連単 12点 61,000円
25年8月18日 三国10R 三連単 12点 34,600円
25年8月17日 戸田11R 三連単 12点 30,800円
25年8月15日 福岡1R 三連単 12点 0円
25年8月14日 常滑5R 三連単 12点 18,600円
25年8月12日 徳山9R 三連単 12点 22,700円
25年8月11日 若松3R 三連単 12点 31,000円
25年8月10日 浜名湖10R 三連単 12点 18,100円
25年8月9日 戸田6R 三連単 12点 20,300円
25年8月8日 浜名湖11R 三連単 12点 0円
25年8月7日 浜名湖5R 三連単 12点 40,300円
25年8月5日 宮島11R 三連単 12点 16,000円
25年8月4日 福岡7R 三連単 12点 0円
25年8月1日 芦屋10R 三連単 12点 31,700円
25年7月31日 住之江1R 三連単 12点 0円
25年7月29日 鳴門10R 三連単 12点 44,400円
25年7月28日 福岡2R 三連単 12点 36,000円
25年7月25日 多摩川7R 三連単 12点 16,600円
25年7月24日 平和島9R 三連単 12点 22,300円
25年7月22日 平和島3R 三連単 12点 18,600円
25年7月18日 津11R 三連単 12点 17,000円
25年7月17日 徳山9R 三連単 12点 0円
25年7月15日 戸田5R 三連単 12点 39,800円
25年7月14日 徳山9R 三連単 12点 0円
25年7月11日 浜名湖9R 三連単 12点 26,600円
25年7月10日 多摩川2R 三連単 12点 107,900円
25年7月8日 びわこ11R 三連単 12点 25,300円
25年7月7日 津5R 三連単 12点 30,700円
25年7月4日 児島5R 三連単 12点 0円
25年7月3日 若松2R 三連単 12点 37,200円
25年7月1日 若松1R 三連単 12点 35,100円
25年6月30日 桐生2R 三連単 12点 31,000円
25年6月27日 鳴門9R 三連単 12点 0円
25年6月26日 児島5R 三連単 12点 22,300円
25年6月24日 三国9R 三連単 12点 19,000円
25年6月23日 宮島11R 三連単 12点 0円
25年6月20日 平和島9R 三連単 12点 15,400円
25年6月19日 芦屋9R 三連単 12点 60,100円
25年6月17日 平和島9R 三連単 12点 18,100円
25年6月16日 江戸川10R 三連単 12点 77,600円
25年6月12日 平和島3R 三連単 12点 21,600円
25年6月10日 戸田5R 三連単 10点 0円
25年6月9日 津5R 三連単 12点 61,700円
25年6月6日 びわこ6R 三連単 12点 40,300円
25年6月5日 浜名湖10R 三連単 12点 69,900円
25年6月2日 浜名湖3R 三連単 12点 0円
25年5月30日 戸田10R 三連単 12点 37,800円
25年5月29日 下関1R 三連単 12点 48,300円
25年5月27日 尼崎6R 三連単 12点 74,000円
25年5月26日 江戸川4R 三連単 12点 0円
25年5月23日 平和島9R 三連単 12点 45,700円
25年5月22日 児島11R 三連単 12点 12,300円
25年5月20日 多摩川3R 三連単 12点 21,800円
25年5月19日 大村2R 三連単 12点 20,800円
25年5月16日 浜名湖9R 三連単 12点 36,200円
25年5月13日 常滑6R 三連単 12点 14,000円
25年5月12日 江戸川4R 三連単 12点 41,400円
25年5月8日 尼崎5R 三連単 12点 0円
25年5月5日 戸田5R 三連単 12点 13,100円
25年5月2日 児島5R 三連単 12点 0円
25年5月1日 津11R 三連単 12点 14,700円
25年4月29日 尼崎12R 三連単 12点 12,300円
25年4月28日 福岡2R 三連単 12点 22,700円
25年4月25日 常滑12R 三連単 12点 18,500円
25年4月24日 平和島4R 三連単 12点 52,600円
25年4月22日 宮島4R 三連単 12点 31,700円
25年4月21日 尼崎6R 三連単 12点 12,100円
25年4月18日 常滑11R 三連単 12点 36,800円
25年4月17日 浜名湖11R 三連単 12点 24,200円
25年4月15日 平和島10R 三連単 12点 0円
25年4月10日 尼崎12R 三連単 12点 22,300円
25年4月8日 宮島5R 三連単 12点 0円
25年4月7日 常滑11R 三連単 12点 17,600円
25年4月4日 津5R 三連単 12点 38,500円
25年4月3日 宮島5R 三連単 12点 13,100円
25年4月1日 浜名湖3R 三連単 12点 0円
25年3月31日 宮島5R 三連単 12点 27,500円
25年3月28日 常滑6R 三連単 12点 24,400円
25年3月27日 津11R 三連単 12点 18,900円
25年3月25日 常滑5R 三連単 12点 21,400円
25年3月24日 戸田5R 三連単 12点 0円
25年3月21日 徳山5R 三連単 12点 19,000円
25年3月18日 唐津10R 三連単 12点 203,800円
25年3月17日 桐生2R 三連単 12点 17,800円
25年3月13日 宮島11R 三連単 12点 0円
25年3月11日 大村3R 三連単 12点 46,000円
25年3月10日 常滑6R 三連単 12点 15,300円
25年3月7日 宮島6R 三連単 12点 14,500円
25年3月6日 尼崎5R 三連単 12点 30,500円
25年3月4日 芦屋9R 三連単 12点 0円
25年3月3日 下関2R 三連単 12点 15,200円
25年2月28日 唐津10R 三連単 12点 44,700円
25年2月27日 戸田5R 三連単 12点 14,700円
25年2月25日 下関3R 三連単 12点 32,900円
25年2月21日 浜名湖6R 三連単 13点 21,200円
25年2月20日 戸田6R 三連単 12点 0円
25年2月18日 常滑5R 三連単 12点 19,200円
25年2月17日 多摩川11R 三連単 12点 23,700円
25年2月14日 尼崎6R 三連単 12点 24,200円
25年2月13日 浜名湖5R 三連単 12点 21,800円
25年2月10日 児島5R 三連単 12点 18,500円
25年2月7日 丸亀3R 三連単 12点 20,000円
25年2月6日 戸田10R 三連単 12点 51,000円
25年2月4日 戸田5R 三連単 12点 0円
25年2月3日 児島11R 三連単 12点 38,800円
25年1月31日 戸田5R 三連単 12点 28,600円
25年1月30日 浜名湖5R 三連単 12点 27,300円
25年1月27日 児島4R 三連単 12点 15,700円
25年1月24日 尼崎6R 三連単 12点 46,300円
25年1月23日 常滑11R 三連単 12点 0円
25年1月21日 平和島6R 三連単 12点 36,800円
25年1月20日 児島10R 三連単 12点 31,000円
25年1月17日 浜名湖12R 三連単 12点 22,700円
25年1月16日 常滑5R 三連単 12点 26,500円
25年1月14日 びわこ6R 三連単 12点 48,800円
25年1月10日 常滑12R 三連単 12点 18,700円
25年1月9日 びわこ11R 三連単 12点 0円
25年1月7日 尼崎11R 三連単 12点 15,600円
24年12月26日 尼崎11R 三連単 12点 21,500円
24年12月24日 浜名湖12R 三連単 12点 23,000円
24年12月23日 戸田5R 三連単 12点 32,700円
24年12月20日 浜名湖11R 三連単 12点 24,200円
24年12月19日 児島5R 三連単 12点 305,300円
24年12月17日 住之江2R 三連単 12点 41,200円
24年12月16日 平和島11R 三連単 12点 20,800円
24年12月13日 尼崎5R 三連単 12点 34,900円
24年12月12日 びわこ12R 三連単 12点 30,700円
24年12月10日 戸田5R 三連単 12点 0円
24年12月5日 平和島12R 三連単 12点 19,000円
24年12月3日 常滑6R 三連単 12点 66,800円
24年12月2日 三国7R 三連単 11点 0円
24年11月29日 平和島4R 三連単 12点 70,200円
24年11月28日 常滑11R 三連単 12点 13,500円
24年11月26日 丸亀2R 三連単 12点 25,100円
24年11月25日 びわこ12R 三連単 12点 15,700円
24年11月22日 戸田12R 三連単 12点 16,500円
24年11月18日 多摩川5R 三連単 12点 0円
24年11月12日 尼崎6R 三連単 12点 33,600円
24年11月11日 津6R 三連単 12点 13,500円
24年11月8日 戸田11R 三連単 12点 17,200円
24年11月7日 常滑11R 三連単 12点 0円
24年11月5日 福岡4R 三連単 12点 14,700円
24年11月1日 戸田12R 三連単 12点 13,600円
24年10月31日 多摩川7R 三連単 12点 40,600円
24年10月29日 びわこ6R 三連単 12点 38,700円
24年10月28日 びわこ5R 三連単 12点 23,300円
24年10月25日 児島6R 三連単 12点 15,100円
24年10月24日 児島6R 三連単 12点 0円
24年10月22日 常滑11R 三連単 12点 24,300円
24年10月21日 多摩川10R 三連単 12点 91,500円
24年10月18日 児島5R 三連単 12点 31,700円
24年10月17日 津12R 三連単 12点 28,400円
24年10月15日 常滑12R 三連単 12点 13,900円
24年10月11日 多摩川5R 三連単 12点 21,700円
24年10月8日 児島4R 三連単 12点 0円
24年10月7日 平和島10R 三連単 12点 35,500円
24年10月4日 浜名湖12R 三連単 12点 13,400円
24年10月3日 平和島10R 三連単 12点 53,800円
24年10月1日 多摩川11R 三連単 12点 148,600円
24年9月30日 多摩川11R 三連単 12点 30,600円
24年9月27日 福岡3R 三連単 12点 0円
24年9月26日 平和島4R 三連単 12点 42,700円
24年9月24日 常滑5R 三連単 12点 47,300円
24年9月21日 尼崎5R 三連単 12点 17,400円
24年9月20日 福岡2R 三連単 12点 29,100円
24年9月19日 平和島10R 三連単 12点 47,400円
24年9月16日 平和島5R 三連単 12点 20,100円
24年9月13日 尼崎5R 三連単 12点 34,900円
24年9月12日 多摩川10R 三連単 12点 22,200円
24年9月10日 浜名湖3R 三連単 12点 48,900円
24年9月9日 常滑5R 三連単 11点 11,900円
24年9月3日 多摩川9R 三連単 12点 15,800円
24年9月2日 三国5R 三連単 12点 20,900円
24年8月30日 戸田10R 三連単 12点 12,700円
24年8月29日 平和島8R 三連単 12点 29,000円
24年8月27日 蒲郡1R 三連単 12点 26,700円
24年8月26日 常滑11R 三連単 12点 0円
24年8月23日 戸田5R 三連単 12点 21,000円
24年8月22日 戸田11R 三連単 12点 14,400円
24年8月20日 浜名湖5R 三連単 12点 57,700円
24年8月19日 浜名湖9R 三連単 12点 0円
24年8月17日 児島10R 三連単 12点 20,500円
24年8月13日 津5R 三連単 12点 16,000円
24年8月12日 多摩川7R 三連単 12点 65,600円
24年8月11日 戸田12R 三連単 12点 24,400円
24年8月10日 平和島2R 三連単 12点 27,900円
24年8月8日 戸田10R 三連単 12点 0円
24年8月6日 津5R 三連単 12点 50,100円
24年8月5日 戸田10R 三連単 12点 12,600円
24年8月2日 びわこ11R 三連単 12点 0円
24年8月1日 浜名湖3R 三連単 12点 25,700円
24年7月29日 尼崎12R 三連単 12点 22,200円
24年7月26日 浜名湖11R 三連単 12点 82,000円
24年7月25日 戸田5R 三連単 12点 67,000円
24年7月23日 平和島8R 三連単 12点 0円
24年7月22日 児島5R 三連単 10点 17,200円
24年7月19日 平和島8R 三連単 10点 11,900円
24年7月18日 浜名湖3R 三連単 10点 30,900円
24年7月12日 多摩川8R 三連単 10点 43,600円
24年7月11日 多摩川2R 三連単 10点 16,500円
24年7月9日 浜名湖10R 三連単 10点 11,000円
24年7月8日 戸田10R 三連単 10点 14,700円
24年7月2日 福岡1R 三連単 10点 0円
24年6月28日 戸田10R 三連単 10点 19,900円
24年6月24日 多摩川8R 三連単 10点 21,500円
24年6月21日 戸田6R 三連単 10点 35,300円
24年6月20日 戸田5R 三連単 10点 0円
24年6月18日 常滑6R 三連単 10点 19,000円
24年6月17日 江戸川4R 三連単 10点 0円
24年6月14日 戸田5R 三連単 10点 98,700円
24年6月13日 平和島2R 三連単 10点 68,100円
24年6月11日 浜名湖10R 三連単 10点 16,700円
24年6月10日 津12R 三連単 10点 75,000円
24年6月7日 児島10R 三連単 10点 0円
24年6月6日 尼崎6R 三連単 10点 16,800円
24年6月4日 福岡7R 三連単 10点 52,800円
24年6月3日 津11R 三連単 10点 53,100円
24年5月31日 宮島4R 三連単 10点 23,900円
24年5月30日 浜名湖4R 三連単 10点 13,000円
24年5月28日 津11R 三連単 10点 44,500円
24年5月27日 尼崎12R 三連単 10点 13,200円
24年5月24日 尼崎6R 三連単 10点 17,800円
24年5月23日 多摩川10R 三連単 10点 11,300円
24年5月21日 びわこ5R 三連単 10点 0円
24年5月20日 児島5R 三連単 10点 36,400円
24年5月17日 浜名湖11R 三連単 10点 22,300円
24年5月16日 尼崎5R 三連単 10点 14,100円
24年5月13日 びわこ6R 三連単 10点 12,600円
24年5月10日 宮島6R 三連単 10点 0円
24年5月7日 多摩川7R 三連単 10点 11,400円
24年5月5日 多摩川7R 三連単 10点 29,200円
24年5月2日 児島10R 三連単 10点 28,000円
24年4月30日 尼崎6R 三連単 9点 41,500円
24年4月29日 平和島11R 三連単 10点 26,200円
24年4月27日 多摩川1R 三連単 10点 56,700円
24年4月26日 平和島5R 三連単 10点 0円
24年4月25日 浜名湖5R 三連単 10点 24,800円
24年4月23日 多摩川3R 三連単 10点 16,400円
24年4月22日 宮島5R 三連単 10点 19,200円
24年4月19日 戸田5R 三連単 10点 0円
24年4月16日 浜名湖3R 三連単 10点 49,800円
24年4月15日 多摩川3R 三連単 10点 12,100円
24年4月12日 津11R 三連単 9点 15,900円
24年4月11日 住之江2R 三連単 10点 27,600円
24年4月9日 常滑5R 三連単 10点 0円
24年4月5日 江戸川4R 三連単 10点 18,700円
24年4月4日 津6R 三連単 10点 27,400円
24年4月2日 常滑6R 三連単 10点 10,600円
24年4月1日 多摩川10R 三連単 10点 33,500円
24年3月29日 戸田6R 三連単 10点 28,600円
24年3月26日 宮島4R 三連単 10点 22,100円
24年3月25日 津10R 三連単 9点 19,400円
24年3月22日 江戸川5R 三連単 10点 59,500円
24年3月21日 尼崎11R 三連単 9点 0円
24年3月19日 津11R 三連単 10点 24,200円
24年3月18日 宮島5R 三連単 9点 16,200円
24年3月15日 蒲郡1R 三連単 10点 100,600円
24年3月14日 尼崎5R 三連単 10点 67,200円
24年3月12日 平和島10R 三連単 10点 24,000円
24年3月8日 戸田5R 三連単 10点 0円
24年3月7日 多摩川10R 三連単 10点 13,200円
24年3月5日 多摩川9R 三連単 10点 41,500円
24年3月4日 津5R 三連単 10点 11,900円
24年3月1日 三国10R 三連単 10点 13,000円
24年2月29日 常滑5R 三連単 10点 32,600円
24年2月27日 尼崎6R 三連単 10点 0円
24年2月26日 常滑12R 三連単 10点 159,000円
24年2月22日 尼崎6R 三連単 10点 20,100円
24年2月20日 戸田11R 三連単 10点 43,600円
24年2月19日 戸田10R 三連単 10点 20,800円
24年2月16日 常滑5R 三連単 10点 0円
24年2月13日 戸田6R 三連単 10点 29,000円
24年2月9日 浜名湖10R 三連単 10点 20,900円
24年2月8日 びわこ6R 三連単 10点 12,200円
24年2月6日 びわこ12R 三連単 10点 12,200円
24年2月5日 蒲郡3R 三連単 10点 39,900円
24年2月2日 戸田6R 三連単 10点 0円
24年2月1日 多摩川5R 三連単 10点 19,400円
24年1月30日 多摩川4R 三連単 10点 42,700円
24年1月29日 尼崎12R 三連単 10点 25,400円
24年1月26日 常滑12R 三連単 10点 12,500円
24年1月25日 浜名湖5R 三連単 10点 26,200円
24年1月23日 下関3R 三連単 10点 27,200円
24年1月22日 平和島12R 三連単 10点 26,200円
24年1月19日 浜名湖5R 三連単 10点 0円
24年1月18日 浜名湖11R 三連単 10点 25,700円
24年1月15日 福岡5R 三連単 10点 17,800円
24年1月12日 常滑6R 三連単 10点 64,700円
24年1月11日 常滑5R 三連単 10点 0円
24年1月9日 戸田5R 三連単 10点 23,000円
24年1月5日 平和島5R 三連単 10点 0円
23年12月26日 多摩川11R 三連単 10点 18,000円
23年12月25日 浜名湖6R 三連単 10点 32,800円
23年12月22日 住之江5R 三連単 10点 34,100円
23年12月21日 宮島6R 三連単 10点 15,000円
23年12月19日 多摩川6R 三連単 10点 21,100円
23年12月18日 平和島5R 三連単 10点 124,500円
23年12月15日 常滑11R 三連単 10点 10,200円
23年12月14日 平和島12R 三連単 10点 16,200円
23年12月12日 児島5R 三連単 10点 11,400円
23年12月11日 戸田11R 三連単 10点 13,100円
23年12月8日 平和島12R 三連単 10点 34,700円
23年12月7日 平和島6R 三連単 10点 12,300円
23年12月1日 児島5R 三連単 10点 0円
23年11月28日 浜名湖11R 三連単 10点 17,700円
23年11月27日 福岡12R 三連単 10点 11,300円
23年11月24日 福岡4R 三連単 10点 0円
23年11月21日 蒲郡3R 三連単 10点 28,700円
23年11月20日 平和島5R 三連単 10点 25,900円
23年11月16日 常滑12R 三連単 10点 39,900円
23年11月13日 丸亀1R 三連単 10点 16,000円
23年11月10日 平和島6R 三連単 10点 25,100円
23年11月9日 戸田5R 三連単 10点 0円
23年11月7日 三国9R 三連単 10点 27,200円
23年11月6日 児島6R 三連単 10点 45,900円
23年11月2日 江戸川6R 三連単 10点 12,800円
23年10月31日 宮島7R 三連単 10点 21,400円
23年10月27日 三国9R 三連単 10点 25,000円
23年10月24日 江戸川5R 三連単 10点 56,300円
23年10月23日 常滑12R 三連単 10点 14,900円
23年10月19日 びわこ5R 三連単 10点 0円
23年10月13日 びわこ6R 三連単 10点 80,100円
23年10月12日 びわこ5R 三連単 10点 30,200円
23年10月10日 平和島4R 三連単 10点 0円
23年10月6日 若松1R 三連単 10点 11,700円
23年10月5日 戸田6R 三連単 10点 13,300円
23年10月3日 児島6R 三連単 10点 14,800円
23年10月2日 浜名湖5R 三連単 10点 26,700円
23年9月28日 尼崎11R 三連単 10点 35,200円
23年9月26日 びわこ6R 三連単 10点 57,800円
23年9月25日 江戸川6R 三連単 10点 34,100円
23年9月22日 江戸川5R 三連単 10点 27,600円
23年9月19日 福岡3R 三連単 10点 47,500円
23年9月14日 三国5R 三連単 10点 0円
23年9月11日 三国5R 三連単 10点 96,600円
23年9月8日 びわこ6R 三連単 10点 14,600円
23年9月7日 多摩川4R 三連単 10点 35,300円
23年9月5日 多摩川9R 三連単 10点 17,000円
23年8月31日 常滑11R 三連単 10点 70,800円
23年8月28日 多摩川2R 三連単 10点 53,800円
23年8月25日 福岡3R 三連単 10点 0円
23年8月21日 常滑10R 三連単 10点 13,800円
23年8月18日 常滑5R 三連単 10点 39,200円
23年8月17日 平和島8R 三連単 10点 102,000円
23年8月15日 平和島8R 三連単 10点 0円
23年8月14日 戸田6R 三連単 10点 25,000円
23年8月10日 多摩川1R 三連単 10点 37,400円
23年8月8日 平和島9R 三連単 10点 18,300円
23年8月7日 浜名湖3R 三連単 10点 15,400円
23年8月4日 津11R 三連単 10点 250,700円
23年8月1日 津5R 三連単 10点 20,500円
23年7月31日 平和島2R 三連単 10点 0円
23年7月28日 浜名湖4R 三連単 10点 20,400円
23年7月25日 浜名湖10R 三連単 10点 41,800円
23年7月24日 津11R 三連単 10点 28,600円
23年7月21日 児島10R 三連単 10点 20,400円
23年7月20日 児島6R 三連単 10点 157,100円
23年7月18日 児島5R 三連単 10点 0円
23年7月13日 宮島6R 三連単 10点 21,100円
23年7月11日 唐津5R 三連単 10点 12,700円
23年7月6日 宮島4R 三連単 10点 18,900円
23年7月4日 常滑4R 三連単 10点 0円
23年6月30日 尼崎6R 三連単 10点 15,400円
23年6月27日 宮島11R 三連単 10点 11,300円
23年6月23日 児島6R 三連単 10点 32,100円
23年6月20日 鳴門9R 三連単 8点 44,800円
23年6月19日 鳴門9R 三連単 8点 32,600円
23年6月18日 丸亀3R 三連単 8点 53,900円
23年6月17日 福岡2R 三連単 8点 36,100円
23年6月16日 常滑5R 三連単 8点 69,100円
23年6月15日 徳山10R 三連単 8点 35,600円
ボートセンターの無料予想の累計結果
戦績
459戦379勝80敗
的中率
82.5 %
回収率
240.1%
投資金額
5,131,000
回収金額
12,319,800
収支
7,188,800

2023年6月15日から検証をスタートして、これまで利益を積み重ね続けています。

的中した時の爆発力は桁違いで、1回の参加で20万円や30万円という高額払戻を記録したこともあり、高い回収率を維持。

無料予想でここまでの配当を獲得できるサイトは、なかなか見つからないでしょう。

的中率の低さは確かにネックですが、一度当たった時のリターンがそれを十分に補ってくれます。

予想の閲覧は完全無料なので、爆発力のある予想に興味がある方は一度チェックしてみる価値があるでしょう。

リスクゼロで始められるのですから、試してみて損はありません。

脅威の回収率!!

ボートセンターの無料予想を徹底分析

ボートセンターの分析記事を紹介する画像

これまで検証してきた無料予想を踏まえ、ボートセンターの予想で当たりやすい傾向があるのか。

競艇場や条件別から紐解き、参加するべき予想と避けるべき予想を分析してみました。

ボートセンターの勝率が高い予想を知って、ぜひ勝負してみてください。

競艇場別の成績

競艇場は、それぞれ作りが異なるため大きな特徴の差があります。

風の吹き方や強さ、ホーム・バックストレッチの幅、ターンマークまでの幅などが大きく異なるため、同じ予想では通用しません。

ただ、その競艇場の特徴を把握することで、効率よく稼ぐことができるでしょう。

そこで、これまで検証してきたボートセンターの無料予想を、競艇場別の勝率でまとめてみました。

競艇場参加数的中率回収率合計払戻
桐生9回100%210%226,800円
戸田46回76%186.4%962,200円
江戸川20回85%247.9%560,400円
平和島40回82.5%261.7%1,162,100円
多摩川40回97.5%320.5%1,410,400円
浜名湖41回87.8%229.5%1,053,500円
蒲郡8回100%306%275,400円
常滑43回76.7%230%1,101,800円
25回92%328.9%911,300円
三国11回72.7%287.8%348,300円
びわこ22回81.8%211.3%519,800円
住之江5回80%211.4%118,400円
尼崎32回87.5%211.1%756,000円
鳴門5回80%315.1%163,900円
丸亀6回100%245.1%161,800円
児島29回75.8%301.8%972,000円
宮島20回80%140.6%308,000円
徳山10回60%131.6%147,500円
下関4回100%268.6%123,600円
若松5回100%223.4%129,600円
芦屋7回71.4%232.7%195,500円
福岡22回54.5%130.1%320,200円
唐津7回85.7%395.7%324,500円
大村2回100%278.3%66,800円

全体的に好成績を残していますが、参考にしたいのは「払戻金額>参加数>的中率>回収率」。

回収率が高くても的中率が低ければ「賭け」に近くなります。

更に、参加回数が少なければ母数が少ないので高く見えますし、低くも見えるでしょう。

では、ボートセンターはどの競艇場を得意・不得意としているのか。

細かく分けてみました。

競艇ボートセンターの得意な競艇場

ボートセンターの得意な競艇場はこちら。

得意な競艇場
  • 平和島競艇場
  • 多摩川競艇場
  • 尼崎競艇場

上記の競艇場は参加回数も多く、的中率・回収率・払戻金額が圧倒的に高くなっています。

平和島・多摩川・尼崎の3つの会場に共通しているのは、番狂わせが起こりやすいということ。

平和島は潮の影響で展開が読みにくく、多摩川は淡水特有の浮力で差しが決まりやすく、尼崎は風向きの変化で4〜6号艇にもチャンスが生まれます。

ボートセンターは、こうした逆転要素を的確に読み取る分析力に長けているようです。

