BoatWithによる厳格な検証の結果、ボートプラザは「優良競艇予想サイト」として認定。
無料予想・有料予想共に稼げることが確認されています。
しかし、どんな競艇予想サイトにも絶対的な勝利は保証されておらず、好調な時期と不調な時期は必ず存在。
単に予想が公開されたらそれに従うだけでなく、サイトを効果的に活用する技術が重要です。
本記事では、そんなボートプラザの予想を徹底分析し、当たりやすい予想について詳しく解説。
すでにサイトを利用している方も、これから始めようとしている方も、ぜひ参考にしてください。
ボートプラザの無料予想成績まとめ
最初の検証から現在まで、ボートプラザの無料予想の検証は続けています。
その結果を以下にまとめたので、ご覧ください。
| 26年3月24日 | 児島5R | 三連単 | 10点 | 22,700円 |
| 26年3月22日 | 多摩川3R | 三連単 | 10点 | 21,400円 |
| 26年3月21日 | 鳴門10R | 三連単 | 10点 | 44,900円 |
| 26年3月19日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年3月17日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年3月12日 | 若松7R | 三連単 | 10点 | 16,000円 |
| 26年3月11日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 41,000円 |
| 26年3月8日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 14,500円 |
| 26年3月6日 | 児島5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年3月5日 | 児島6R | 三連単 | 10点 | 32,700円 |
| 26年3月3日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 23,500円 |
| 26年3月1日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 20,000円 |
| 26年2月27日 | 下関6R | 三連単 | 10点 | 39,800円 |
| 26年2月26日 | 鳴門5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年2月25日 | 鳴門6R | 三連単 | 10点 | 28,000円 |
| 26年2月20日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年2月18日 | 若松7R | 三連単 | 10点 | 14,800円 |
| 26年2月17日 | 唐津9R | 三連単 | 10点 | 15,300円 |
| 26年2月15日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 38,700円 |
| 26年2月14日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年2月13日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年2月12日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 12,500円 |
| 26年2月11日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 12,000円 |
| 26年2月10日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 20,400円 |
| 26年2月8日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 20,600円 |
| 26年2月7日 | 多摩川5R | 三連単 | 10点 | 12,700円 |
| 26年2月6日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 17,800円 |
| 26年2月5日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 13,000円 |
| 26年2月4日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 10,800円 |
| 26年1月30日 | 下関7R | 三連単 | 10点 | 48,400円 |
| 26年1月25日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 15,200円 |
| 26年1月22日 | 尼崎6R | 三連単 | 10点 | 39,900円 |
| 26年1月21日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 21,800円 |
| 26年1月20日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年1月18日 | 浜名湖6R | 三連単 | 10点 | 25,400円 |
| 26年1月17日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 22,400円 |
| 26年1月16日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 32,200円 |
| 26年1月14日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 33,200円 |
| 26年1月13日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 19,200円 |
| 26年1月11日 | 若松7R | 三連単 | 10点 | 41,800円 |
| 26年1月10日 | 児島5R | 三連単 | 10点 | 10,700円 |
| 26年1月9日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 26年1月8日 | 平和島6R | 三連単 | 10点 | 15,500円 |
| 26年1月7日 | 多摩川5R | 三連単 | 10点 | 18,600円 |
| 26年1月6日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 45,000円 |
| 25年12月28日 | 大村6R | 三連単 | 10点 | 22,400円 |
| 25年12月26日 | 福岡5R | 三連単 | 10点 | 23,900円 |
| 25年12月24日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年12月23日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 18,800円 |
| 25年12月19日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 12,100円 |
| 25年12月18日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 29,200円 |
| 25年12月17日 | 唐津10R | 三連単 | 10点 | 54,600円 |
| 25年12月16日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 24,500円 |
| 25年12月10日 | 若松7R | 三連単 | 10点 | 10,300円 |
| 25年12月9日 | 津6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年12月7日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 31,700円 |
| 25年12月6日 | 若松7R | 三連単 | 10点 | 110,000円 |
| 25年12月6日 | 若松6R | 三連単 | 10点 | 305,500円 |
| 25年12月5日 | 福岡5R | 三連単 | 10点 | 14,900円 |
| 25年12月4日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 11,800円 |
| 25年11月29日 | 芦屋9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年11月28日 | 浜名湖6R | 三連単 | 10点 | 21,500円 |
| 25年11月22日 | 三国10R | 三連単 | 10点 | 10,400円 |
| 25年11月20日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 23,200円 |
| 25年11月19日 | 下関7R | 三連単 | 10点 | 30,300円 |
| 25年11月14日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 27,200円 |
| 25年11月13日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年11月12日 | 下関7R | 三連単 | 10点 | 10,300円 |
| 25年11月11日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 51,800円 |
| 25年11月9日 | 福岡5R | 三連単 | 10点 | 12,700円 |
| 25年11月7日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 27,300円 |
| 25年11月6日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 21,200円 |
| 25年11月4日 | 芦屋9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年11月1日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 18,100円 |
| 25年10月31日 | 福岡5R | 三連単 | 10点 | 23,000円 |
| 25年10月29日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 60,800円 |
| 25年10月28日 | 福岡5R | 三連単 | 10点 | 8,900円 |
| 25年10月25日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 23,800円 |
| 25年10月22日 | 多摩川6R | 三連単 | 10点 | 26,400円 |
| 25年10月21日 | 福岡4R | 三連単 | 10点 | 24,500円 |
| 25年10月19日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 18,600円 |
| 25年10月18日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年10月17日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 91,900円 |
| 25年10月16日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 31,800円 |
| 25年10月15日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 23,700円 |
| 25年10月12日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 35,300円 |
| 25年10月11日 | 三国5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年10月9日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 19,600円 |
| 25年10月8日 | 鳴門9R | 三連単 | 10点 | 25,200円 |
| 25年10月7日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 34,000円 |
| 25年10月3日 | 唐津9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年10月2日 | 福岡5R | 三連単 | 10点 | 29,100円 |
| 25年10月1日 | 鳴門9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年9月30日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 13,200円 |
| 25年9月28日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 24,000円 |
| 25年9月27日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 12,100円 |
| 25年9月25日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 29,700円 |
| 25年9月24日 | 福岡2R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年9月19日 | 芦屋9R | 三連単 | 10点 | 13,400円 |
| 25年9月12日 | 多摩川4R | 三連単 | 10点 | 30,900円 |
| 25年9月11日 | 津6R | 三連単 | 10点 | 63,500円 |
| 25年9月9日 | 唐津9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年9月7日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 27,500円 |
| 25年9月6日 | びわこ6R | 三連単 | 10点 | 23,400円 |
| 25年9月5日 | 唐津9R | 三連単 | 10点 | 22,100円 |
| 25年9月4日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 12,800円 |
| 25年9月3日 | 鳴門9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年9月2日 | 福岡3R | 三連単 | 10点 | 13,200円 |
| 25年8月31日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 40,200円 |
| 25年8月30日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 27,700円 |
| 25年8月29日 | びわこ6R | 三連単 | 10点 | 41,000円 |
| 25年8月26日 | 平和島2R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年8月23日 | 多摩川4R | 三連単 | 10点 | 34,200円 |
| 25年8月22日 | 多摩川4R | 三連単 | 10点 | 44,900円 |
| 25年8月20日 | 唐津10R | 三連単 | 10点 | 32,200円 |
| 25年8月15日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 5,100円 |
| 25年8月14日 | 下関6R | 三連単 | 10点 | 11,500円 |
| 25年8月13日 | 下関7R | 三連単 | 10点 | 14,100円 |
| 25年8月12日 | 下関7R | 三連単 | 10点 | 24,300円 |
| 25年8月10日 | 唐津9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年8月9日 | 若松7R | 三連単 | 10点 | 197,900円 |
| 25年8月8日 | 芦屋9R | 三連単 | 10点 | 18,000円 |
| 25年8月7日 | 若松7R | 三連単 | 10点 | 56,100円 |
| 25年8月6日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 19,700円 |
| 25年8月5日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 83,700円 |
| 25年8月3日 | 平和島2R | 三連単 | 10点 | 52,600円 |
| 25年8月2日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 48,100円 |
| 25年8月1日 | 三国6R | 三連単 | 10点 | 23,000円 |
| 25年7月31日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 27,500円 |
| 25年7月30日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 15,700円 |
| 25年7月27日 | 多摩川2R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年7月24日 | 尼崎6R | 三連単 | 10点 | 30,900円 |
| 25年7月23日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 16,000円 |
| 25年7月22日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年7月20日 | 鳴門9R | 三連単 | 10点 | 22,000円 |
| 25年7月18日 | 児島4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年7月16日 | 多摩川2R | 三連単 | 10点 | 15,300円 |
| 25年7月15日 | 若松6R | 三連単 | 10点 | 14,700円 |
| 25年7月13日 | 平和島2R | 三連単 | 10点 | 25,600円 |
| 25年7月11日 | 多摩川1R | 三連単 | 10点 | 39,900円 |
| 25年7月10日 | 鳴門9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年7月8日 | 唐津10R | 三連単 | 10点 | 17,800円 |
| 25年7月6日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 17,700円 |
| 25年7月5日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年7月4日 | びわこ6R | 三連単 | 10点 | 137,700円 |
| 25年7月3日 | 下関6R | 三連単 | 10点 | 21,400円 |
| 25年7月2日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 20,000円 |
| 25年7月1日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 11,600円 |
| 25年6月27日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年6月25日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 38,000円 |
| 25年6月22日 | 福岡12R | 三連単 | 10点 | 12,900円 |
| 25年6月21日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年6月20日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 32,000円 |
| 25年6月19日 | 若松6R | 三連単 | 10点 | 28,700円 |
| 25年6月17日 | 多摩川12R | 三連単 | 10点 | 16,600円 |
| 25年6月15日 | 江戸川2R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年6月14日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 33,300円 |
| 25年6月12日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 38,000円 |
| 25年6月10日 | 大村7R | 三連単 | 10点 | 12,800円 |
| 25年6月8日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年6月7日 | 鳴門10R | 三連単 | 10点 | 12,600円 |
| 25年6月6日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 82,100円 |
| 25年6月5日 | 多摩川2R | 三連単 | 10点 | 45,500円 |
| 25年6月3日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 19,500円 |
| 25年5月29日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 44,300円 |
| 25年5月28日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 29,700円 |
| 25年5月27日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 18,100円 |
| 25年5月22日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年5月20日 | 多摩川12R | 三連単 | 10点 | 34,400円 |
| 25年5月15日 | 下関2R | 三連単 | 10点 | 10,700円 |
| 25年5月13日 | 三国10R | 三連単 | 10点 | 13,500円 |
| 25年5月9日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 10,800円 |
| 25年5月7日 | 若松2R | 三連単 | 10点 | 47,500円 |
| 25年5月1日 | 多摩川3R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年4月25日 | 三国10R | 三連単 | 10点 | 45,400円 |
| 25年4月23日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 10,800円 |
| 25年4月22日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 46,700円 |
| 25年4月18日 | 鳴門10R | 三連単 | 10点 | 26,900円 |
| 25年4月16日 | 福岡1R | 三連単 | 10点 | 44,900円 |
| 25年4月15日 | 福岡2R | 三連単 | 10点 | 25,300円 |
| 25年4月11日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 11,800円 |
| 25年4月10日 | 下関6R | 三連単 | 10点 | 20,800円 |
| 25年4月8日 | 津5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年4月4日 | 津5R | 三連単 | 10点 | 38,500円 |
| 25年4月3日 | 若松6R | 三連単 | 10点 | 69,700円 |
| 25年4月2日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 23,600円 |
| 25年4月1日 | 芦屋9R | 三連単 | 10点 | 13,700円 |
| 25年3月28日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年3月26日 | 福岡2R | 三連単 | 10点 | 44,200円 |
| 25年3月25日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 19,200円 |
| 25年3月21日 | 徳山5R | 三連単 | 10点 | 19,000円 |
| 25年3月19日 | 平和島6R | 三連単 | 10点 | 91,600円 |
| 25年3月18日 | 津6R | 三連単 | 10点 | 30,000円 |
| 25年3月14日 | 若松3R | 三連単 | 10点 | 40,900円 |
| 25年3月13日 | 若松2R | 三連単 | 10点 | 28,600円 |
| 25年3月12日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年3月11日 | 多摩川4R | 三連単 | 10点 | 32,300円 |
| 25年3月6日 | 浜名湖4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年3月5日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 17,300円 |
| 25年3月4日 | 下関5R | 三連単 | 10点 | 31,000円 |
| 25年2月27日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 14,700円 |
| 25年2月26日 | 唐津5R | 三連単 | 10点 | 12,600円 |
| 25年2月25日 | 唐津5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年2月20日 | 浜名湖6R | 三連単 | 10点 | 29,500円 |
| 25年2月19日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 89,900円 |
| 25年2月18日 | 鳴門10R | 三連単 | 10点 | 30,500円 |
| 25年2月13日 | 浜名湖4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年2月12日 | 宮島5R | 三連単 | 10点 | 14,900円 |
| 25年2月7日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 24,300円 |
| 25年2月6日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 44,800円 |
| 25年2月5日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 26,400円 |
| 25年2月4日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年1月31日 | 多摩川5R | 三連単 | 10点 | 79,900円 |
| 25年1月30日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 27,300円 |
| 25年1月29日 | 児島4R | 三連単 | 10点 | 22,800円 |
| 25年1月28日 | 蒲郡5R | 三連単 | 10点 | 17,300円 |
| 25年1月24日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年1月23日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 16,300円 |
| 25年1月22日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年1月21日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 14,000円 |
| 25年1月17日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年1月16日 | 下関5R | 三連単 | 10点 | 42,100円 |
| 25年1月15日 | 福岡5R | 三連単 | 10点 | 17,000円 |
| 25年1月14日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 29,800円 |
| 25年1月10日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 30,000円 |
| 25年1月9日 | 津5R | 三連単 | 10点 | 13,200円 |
| 25年1月8日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 25年1月7日 | 蒲郡5R | 三連単 | 10点 | 11,500円 |
| 24年12月26日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 11,700円 |
| 24年12月25日 | 福岡4R | 三連単 | 10点 | 132,600円 |
| 24年12月20日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年12月17日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 11,200円 |
| 24年12月13日 | 若松3R | 三連単 | 10点 | 27,400円 |
| 24年12月12日 | 丸亀5R | 三連単 | 10点 | 23,600円 |
| 24年12月11日 | 多摩川6R | 三連単 | 10点 | 20,300円 |
| 24年12月10日 | 福岡5R | 三連単 | 10点 | 18,700円 |
| 24年12月6日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年12月5日 | 宮島7R | 三連単 | 10点 | 75,200円 |
| 24年12月3日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 23,100円 |
| 24年11月29日 | 福岡4R | 三連単 | 10点 | 17,900円 |
| 24年11月27日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年11月21日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 10,300円 |
| 24年11月20日 | 下関7R | 三連単 | 10点 | 30,000円 |
| 24年11月19日 | 福岡4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年11月15日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 16,900円 |
| 24年11月14日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 30,600円 |
| 24年11月13日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 41,100円 |
| 24年11月12日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 32,200円 |
| 24年11月8日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 42,400円 |
| 24年11月6日 | 三国9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年11月1日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 102,000円 |
| 24年10月31日 | 大村7R | 三連単 | 10点 | 31,500円 |
| 24年10月30日 | 福岡5R | 三連単 | 10点 | 39,300円 |
| 24年10月29日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 23,800円 |
| 24年10月25日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年10月24日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 70,600円 |
| 24年10月23日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 34,600円 |
| 24年10月22日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 26,300円 |
| 24年10月17日 | 福岡4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年10月16日 | 芦屋9R | 三連単 | 10点 | 11,200円 |
| 24年10月15日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 13,700円 |
| 24年10月11日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年10月9日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 12,800円 |
| 24年10月8日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 67,000円 |
| 24年10月4日 | 平和島4R | 三連単 | 10点 | 21,000円 |
| 24年10月2日 | 若松6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年10月1日 | 大村6R | 三連単 | 10点 | 18,200円 |
| 24年9月27日 | 徳山5R | 三連単 | 10点 | 15,600円 |
| 24年9月26日 | 唐津10R | 三連単 | 10点 | 24,800円 |
| 24年9月25日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 17,000円 |
| 24年9月24日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年9月18日 | 大村6R | 三連単 | 10点 | 12,100円 |
| 24年9月17日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 12,800円 |
| 24年9月13日 | 多摩川4R | 三連単 | 10点 | 11,100円 |
| 24年9月12日 | 若松2R | 三連単 | 10点 | 92,000円 |
| 24年9月11日 | 平和島4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年9月10日 | 津5R | 三連単 | 10点 | 17,700円 |
| 24年9月6日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 13,200円 |
| 24年9月5日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 12,100円 |
| 24年9月4日 | 三国5R | 三連単 | 10点 | 16,700円 |
| 24年9月3日 | 福岡1R | 三連単 | 10点 | 24,400円 |
| 24年8月30日 | 平和島3R | 三連単 | 10点 | 14,600円 |
| 24年8月29日 | びわこ6R | 三連単 | 10点 | 41,800円 |
| 24年8月27日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年8月22日 | 福岡12R | 三連単 | 10点 | 24,800円 |
| 24年8月21日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 30,100円 |
| 24年8月20日 | 下関7R | 三連単 | 10点 | 21,600円 |
| 24年8月16日 | 若松6R | 三連単 | 10点 | 54,000円 |
| 24年8月15日 | 桐生5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年8月14日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 14,600円 |
| 24年8月9日 | 福岡3R | 三連単 | 10点 | 22,500円 |
| 24年8月8日 | 福岡4R | 三連単 | 10点 | 39,200円 |
| 24年8月6日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年8月2日 | 芦屋6R | 三連単 | 10点 | 14,600円 |
| 24年8月1日 | 下関5R | 三連単 | 10点 | 60,500円 |
| 24年7月31日 | 若松3R | 三連単 | 10点 | 27,700円 |
| 24年7月26日 | 大村6R | 三連単 | 10点 | 18,100円 |
| 24年7月24日 | 平和島2R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年7月19日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 23,900円 |
| 24年7月18日 | 下関2R | 三連単 | 10点 | 74,100円 |
| 24年7月17日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 10,000円 |
| 24年7月16日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年7月12日 | 大村5R | 三連単 | 10点 | 15,200円 |
| 24年7月4日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 12,300円 |
| 24年7月3日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年7月2日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 34,000円 |
| 24年6月28日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 22,800円 |
| 24年6月27日 | 尼崎6R | 三連単 | 10点 | 16,400円 |
| 24年6月26日 | 若松5R | 三連単 | 10点 | 11,300円 |
| 24年6月25日 | 下関6R | 三連単 | 10点 | 27,300円 |
| 24年6月21日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 46,500円 |
| 24年6月20日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年6月18日 | 下関2R | 三連単 | 10点 | 43,800円 |
| 24年6月14日 | 徳山10R | 三連単 | 10点 | 84,600円 |
| 24年6月13日 | 福岡12R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年6月12日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 32,200円 |
| 24年6月11日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 18,200円 |
| 24年6月7日 | 大村6R | 三連単 | 10点 | 101,100円 |
| 24年6月6日 | 桐生6R | 三連単 | 10点 | 17,700円 |
| 24年6月5日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 41,600円 |
| 24年6月4日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 26,200円 |
| 24年5月31日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 23,600円 |
| 24年5月30日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年5月29日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 17,100円 |
| 24年5月28日 | 唐津9R | 三連単 | 10点 | 45,300円 |
| 24年5月23日 | 芦屋10R | 三連単 | 10点 | 60,400円 |
| 24年5月22日 | 児島6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年5月21日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 16,500円 |
| 24年5月17日 | 福岡2R | 三連単 | 10点 | 112,600円 |
| 24年5月16日 | 大村2R | 三連単 | 10点 | 20,700円 |
| 24年5月14日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 15,200円 |
| 24年5月10日 | 福岡2R | 三連単 | 10点 | 14,400円 |
| 24年5月8日 | 福岡11R | 三連単 | 10点 | 22,200円 |
| 24年5月7日 | 大村6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年5月4日 | 尼崎6R | 三連単 | 10点 | 12,500円 |
| 24年5月3日 | 蒲郡7R | 三連単 | 10点 | 27,500円 |
| 24年5月2日 | 児島5R | 三連単 | 10点 | 14,700円 |
| 24年5月1日 | 宮島5R | 三連単 | 10点 | 17,000円 |
| 24年4月30日 | 福岡12R | 三連単 | 10点 | 30,800円 |
| 24年4月27日 | 住之江5R | 三連単 | 5点 | 12,800円 |
| 24年4月25日 | びわこ6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年4月24日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 37,900円 |
| 24年4月18日 | 浜名湖3R | 三連単 | 10点 | 18,700円 |
| 24年4月17日 | 児島5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年4月16日 | 多摩川4R | 三連単 | 10点 | 20,400円 |
| 24年4月12日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 12,300円 |
| 24年4月11日 | 常滑6R | 三連単 | 10点 | 25,000円 |
| 24年4月9日 | 児島6R | 三連単 | 10点 | 16,100円 |
| 24年4月5日 | 宮島6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年4月4日 | 多摩川4R | 三連単 | 10点 | 19,100円 |
| 24年4月3日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 30,000円 |
| 24年4月2日 | 多摩川3R | 三連単 | 10点 | 51,400円 |
| 24年3月29日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 70,400円 |
| 24年3月28日 | 住之江7R | 三連単 | 10点 | 37,700円 |
| 24年3月26日 | 平和島5R | 三連単 | 10点 | 16,300円 |
| 24年3月22日 | 若松7R | 三連単 | 10点 | 16,900円 |
| 24年3月21日 | 多摩川3R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年3月19日 | 戸田5R | 三連単 | 10点 | 39,700円 |
| 24年3月15日 | 丸亀6R | 三連単 | 10点 | 13,700円 |
| 24年3月14日 | 平和島4R | 三連単 | 10点 | 15,000円 |
| 24年3月13日 | 下関7R | 三連単 | 10点 | 28,200円 |
| 24年3月12日 | 福岡2R | 三連単 | 10点 | 24,200円 |
| 24年3月8日 | 唐津10R | 三連単 | 10点 | 14,300円 |
| 24年3月7日 | 多摩川3R | 三連単 | 10点 | 18,500円 |
| 24年3月6日 | 多摩川3R | 三連単 | 10点 | 17,200円 |
| 24年3月5日 | 尼崎5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年3月1日 | 江戸川5R | 三連単 | 10点 | 22,900円 |
| 24年2月29日 | 三国10R | 三連単 | 10点 | 15,000円 |
| 24年2月28日 | 丸亀5R | 三連単 | 10点 | 31,200円 |
| 24年2月27日 | 桐生7R | 三連単 | 10点 | 28,000円 |
| 24年2月22日 | 下関7R | 三連単 | 10点 | 12,700円 |
| 24年2月21日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 20,500円 |
| 24年2月20日 | 下関6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年2月16日 | 多摩川5R | 三連単 | 10点 | 15,600円 |
| 24年2月15日 | 住之江6R | 三連単 | 10点 | 37,200円 |
| 24年2月14日 | 丸亀7R | 三連単 | 10点 | 14,700円 |
| 24年2月13日 | 下関7R | 三連単 | 10点 | 31,200円 |
| 24年2月8日 | 蒲郡6R | 三連単 | 10点 | 16,500円 |
| 24年2月6日 | 江戸川6R | 三連単 | 10点 | 30,600円 |
| 24年2月2日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 24年2月1日 | 戸田6R | 三連単 | 10点 | 17,400円 |
| 24年1月31日 | 若松6R | 三連単 | 10点 | 53,900円 |
