一般
豊中市制90周年記念競走
1R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大町 利克 3948 50歳/52.2kg | 大阪 長崎 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 2 | 豊田 訓靖 3544 57歳/52.7kg | 静岡 静岡 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 3 | 倉富 大誠 5245 24歳/52.1kg | 愛知 愛知 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 4 | 堀本 翔太 5169 25歳/48.3kg | 愛知 愛知 | B2 | F0 L0 0.19 |
| 5 | 海老澤 泰行 3863 52歳/57.7kg | 東京 東京 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 6 | 東 潤樹 4574 37歳/51.7kg | 広島 愛媛 | A2 | F0 L0 0.17 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大町 利克 | 3.60 12.05 31.33 | 4.00 22.22 33.33 | 17 43.84 56.16 |
| 2 | 豊田 訓靖 | 3.57 12.77 27.66 | 4.67 33.33 33.33 | 24 50.00 64.71 |
| 3 | 倉富 大誠 | 5.33 34.44 52.22 | 5.14 33.33 52.38 | 25 33.78 47.30 |
| 4 | 堀本 翔太 | 3.89 13.89 27.78 | 3.38 0.00 12.50 | 83 28.57 48.57 |
| 5 | 海老澤 泰行 | 4.51 21.11 41.11 | 4.00 37.50 37.50 | 23 27.94 42.65 |
| 6 | 東 潤樹 | 5.44 34.58 57.01 | 4.71 20.83 50.00 | 67 31.88 46.38 |
本日の住之江競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
東潤樹選手と倉富大誠選手が軸になりそうだよ、全国勝率が高くてモーター2連対率もいい感じなんだ!東潤樹選手が勝つかも!
2R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 功祐 4039 47歳/56.3kg | 大阪 大阪 | B1 | F0 L0 0.15 |
| 2 | 山下 流心 4872 33歳/52.9kg | 広島 広島 | B1 | F1 L0 0.18 |
| 3 | 藤本 元輝 5179 29歳/51.6kg | 兵庫 兵庫 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 4 | 吉村 誠 4581 37歳/51.3kg | 静岡 静岡 | A1 | F1 L0 0.14 |
| 5 | 伏島 祐介 4815 36歳/53.8kg | 東京 栃木 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 6 | 早川 理稀 5460 19歳/53.6kg | 滋賀 京都 | B2 | F0 L0 - |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上 功祐 | 5.48 41.18 54.62 | 4.49 25.53 42.55 | 81 21.88 40.63 |
| 2 | 山下 流心 | 4.34 25.64 38.46 | 4.71 28.57 57.14 | 14 28.77 57.53 |
| 3 | 藤本 元輝 | 4.20 23.91 39.13 | 4.95 29.55 47.73 | 82 34.72 61.11 |
| 4 | 吉村 誠 | 6.38 49.59 62.81 | 6.50 53.57 67.86 | 37 31.34 38.81 |
| 5 | 伏島 祐介 | 4.23 25.00 36.54 | 6.35 47.06 58.82 | 15 30.00 47.14 |
| 6 | 早川 理稀 | 1.74 0.00 6.98 | 0.00 0.00 0.00 | 68 31.34 43.28 |
本日の住之江競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
吉村誠選手と村上功祐選手が強い候補に感じるんだけど、吉村誠選手の全国勝率が高いのが魅力だよー、モーター2連対率もいい感じだから吉村誠選手が勝つ可能性が高いんだ!
3R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜本 裕己 4834 38歳/51.1kg | 大阪 大阪 | A2 | F0 L0 0.15 |
| 2 | 香川 颯太 5115 26歳/50.9kg | 滋賀 京都 | B1 | F0 L0 0.16 |
| 3 | 谷村 一哉 3961 47歳/56.3kg | 山口 山口 | A1 | F0 L0 0.17 |
| 4 | 山川 雄大 4902 33歳/51.9kg | 兵庫 兵庫 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 5 | 高村 諒 5400 23歳/51.9kg | 滋賀 京都 | B2 | F0 L0 0.18 |
| 6 | 石川 哲秀 3950 50歳/55.0kg | 大阪 大阪 | B1 | F0 L0 0.15 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜本 裕己 | 5.57 37.59 53.90 | 5.06 30.21 41.67 | 58 30.43 44.93 |
| 2 | 香川 颯太 | 5.62 40.48 55.95 | 5.75 39.29 50.00 | 74 28.36 43.28 |
| 3 | 谷村 一哉 | 6.63 46.10 69.50 | 4.75 25.00 25.00 | 29 43.42 55.26 |
| 4 | 山川 雄大 | 4.75 31.31 46.46 | 5.58 47.37 52.63 | 72 33.78 45.95 |
| 5 | 高村 諒 | 2.14 4.35 8.70 | 1.80 0.00 10.00 | 69 37.31 53.73 |
| 6 | 石川 哲秀 | 4.04 22.83 35.87 | 0.00 0.00 0.00 | 20 52.00 69.33 |
本日の住之江競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
谷村一哉選手と浜本裕己選手が上位候補に名前が上がるんだけど、谷村一哉選手の全国勝率が高いのが特徴だよ、モーター2連対率もいい感じだから谷村一哉選手が勝つかも!
4R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 将吉 4033 47歳/52.8kg | 静岡 静岡 | A2 | F0 L0 0.15 |
| 2 | 森 弘行 3467 57歳/51.5kg | 東京 東京 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 3 | 水摩 敦 4413 40歳/51.2kg | 福岡 福岡 | A2 | F0 L0 0.18 |
| 4 | 小宮 涼雅 5236 27歳/53.2kg | 広島 岡山 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 5 | 鈴木 茂高 3967 46歳/57.5kg | 愛知 愛知 | B1 | F1 L0 0.19 |
| 6 | 鈴谷 一平 4877 31歳/55.1kg | 兵庫 兵庫 | A1 | F0 L0 0.14 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 将吉 | 6.09 47.41 62.07 | 6.96 52.17 82.61 | 80 50.67 70.67 |
| 2 | 森 弘行 | 3.90 12.66 36.71 | 3.13 25.00 25.00 | 27 42.25 64.79 |
| 3 | 水摩 敦 | 5.82 36.36 62.12 | 5.54 42.31 50.00 | 59 23.61 43.06 |
| 4 | 小宮 涼雅 | 4.32 23.42 38.74 | 3.81 12.50 31.25 | 85 35.48 51.61 |
| 5 | 鈴木 茂高 | 4.69 30.23 43.02 | 5.45 36.36 63.64 | 53 35.62 53.42 |
| 6 | 鈴谷 一平 | 6.05 44.14 57.66 | 6.24 45.45 66.67 | 11 43.48 56.52 |
本日の住之江競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
伊藤将吉選手と鈴谷一平選手が軸になりそうだよ、全国勝率が高くてモーター2連対率もいい感じなんだ!伊藤将吉選手が勝つかも!
5R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 雄一郎 4184 40歳/52.3kg | 大阪 大阪 | A1 | F0 L0 0.17 |
| 2 | 小林 礼央 5343 23歳/51.7kg | 広島 広島 | B1 | F0 L0 0.16 |
| 3 | 大町 利克 3948 50歳/52.2kg | 大阪 長崎 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 4 | 渡邉 健 5044 27歳/59.0kg | 東京 東京 | B1 | F0 L0 0.14 |
| 5 | 森下 勇 3652 52歳/57.3kg | 群馬 群馬 | B1 | F0 L0 0.19 |
| 6 | 山田 竜一 3505 55歳/53.7kg | 東京 東京 | A2 | F0 L0 0.14 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 渡邊 雄一郎 | 7.10 53.57 74.11 | 5.54 36.96 54.35 | 34 30.43 50.72 |
| 2 | 小林 礼央 | 3.78 19.28 28.92 | 1.88 0.00 6.25 | 84 34.25 56.16 |
| 3 | 大町 利克 | 3.60 12.05 31.33 | 4.00 22.22 33.33 | 17 43.84 56.16 |
| 4 | 渡邉 健 | 4.30 23.38 40.26 | 0.00 0.00 0.00 | 18 27.78 43.06 |
| 5 | 森下 勇 | 3.77 14.81 28.40 | 2.60 0.00 13.33 | 71 39.39 56.06 |
| 6 | 山田 竜一 | 5.33 33.33 52.08 | 0.00 0.00 0.00 | 62 28.38 40.54 |
本日の住之江競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
渡邊雄一郎選手と山田竜一選手が強い候補に感じるんだけど、渡邊雄一郎選手の全国勝率が高いのが魅力だよー、モーター2連対率もいい感じだから渡邊雄一郎選手が勝つ可能性が高いんだ!
6R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜野 孝志 4156 45歳/57.3kg | 三重 三重 | A2 | F0 L0 0.17 |
| 2 | 伏島 祐介 4815 36歳/53.8kg | 東京 栃木 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 3 | 永田 啓二 4288 41歳/52.5kg | 福岡 福岡 | A1 | F0 L0 0.12 |
| 4 | 大月 遊雅 5190 25歳/51.4kg | 東京 茨城 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 5 | 豊田 訓靖 3544 57歳/52.7kg | 静岡 静岡 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 6 | 平尾 崇典 3822 53歳/48.6kg | 岡山 岡山 | A1 | F0 L0 0.15 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜野 孝志 | 5.34 29.90 50.52 | 4.80 20.45 45.45 | 39 38.57 48.57 |
| 2 | 伏島 祐介 | 4.23 25.00 36.54 | 6.35 47.06 58.82 | 15 30.00 47.14 |
| 3 | 永田 啓二 | 7.52 60.48 78.23 | 6.16 48.00 64.00 | 35 33.78 50.00 |
| 4 | 大月 遊雅 | 4.40 21.51 40.86 | 0.00 0.00 0.00 | 70 42.67 64.00 |
| 5 | 豊田 訓靖 | 3.57 12.77 27.66 | 4.67 33.33 33.33 | 24 50.00 64.71 |
| 6 | 平尾 崇典 | 6.18 41.90 57.14 | 6.95 53.85 79.49 | 56 32.43 47.30 |
本日の住之江競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
永田啓二選手と浜野孝志選手が上位候補に名前が上がるんだけど、永田啓二選手の全国勝率が高いのが特徴だよ、モーター2連対率もいい感じだから永田啓二選手が勝つかも!
7R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐竹 恒彦 3769 52歳/51.3kg | 滋賀 滋賀 | A2 | F0 L0 0.17 |
| 2 | 堀本 翔太 5169 25歳/48.3kg | 愛知 愛知 | B2 | F0 L0 0.19 |
| 3 | 羽野 直也 4831 31歳/56.2kg | 福岡 福岡 | A1 | F0 L0 0.15 |
| 4 | 香川 颯太 5115 26歳/50.9kg | 滋賀 京都 | B1 | F0 L0 0.16 |
| 5 | 花本 夏樹 4181 42歳/54.2kg | 三重 三重 | B1 | F0 L0 0.21 |
| 6 | 吉田 一心 5376 22歳/50.9kg | 大阪 大阪 | B1 | F0 L0 0.17 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐竹 恒彦 | 5.62 37.93 51.72 | 5.15 26.42 52.83 | 52 36.49 58.11 |
| 2 | 堀本 翔太 | 3.89 13.89 27.78 | 3.38 0.00 12.50 | 83 28.57 48.57 |
| 3 | 羽野 直也 | 7.19 51.14 67.05 | 7.50 44.44 66.67 | 61 34.33 53.73 |
| 4 | 香川 颯太 | 5.62 40.48 55.95 | 5.75 39.29 50.00 | 74 28.36 43.28 |
| 5 | 花本 夏樹 | 3.58 11.11 28.28 | 4.06 18.75 25.00 | 55 44.00 56.00 |
| 6 | 吉田 一心 | 5.00 30.53 47.37 | 4.29 22.22 36.51 | 33 33.33 42.67 |
本日の住之江競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
羽野直也選手と佐竹恒彦選手が軸になりそうだよ、全国勝率が高くてモーター2連対率もいい感じなんだ!羽野直也選手が勝つかも!
8R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 賢志 4539 35歳/53.3kg | 群馬 群馬 | A1 | F0 L0 0.13 |
| 2 | 鈴木 茂高 3967 46歳/57.5kg | 愛知 愛知 | B1 | F1 L0 0.19 |
| 3 | 東 潤樹 4574 37歳/51.7kg | 広島 愛媛 | A2 | F0 L0 0.17 |
| 4 | 大西 賢 4465 39歳/53.4kg | 東京 茨城 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 5 | 山川 雄大 4902 33歳/51.9kg | 兵庫 兵庫 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 6 | 三苫 晃幸 4463 40歳/55.0kg | 福岡 福岡 | A2 | F0 L0 0.15 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金子 賢志 | 6.57 45.90 59.84 | 5.43 32.14 50.00 | 22 35.53 50.00 |
| 2 | 鈴木 茂高 | 4.69 30.23 43.02 | 5.45 36.36 63.64 | 53 35.62 53.42 |
| 3 | 東 潤樹 | 5.44 34.58 57.01 | 4.71 20.83 50.00 | 67 31.88 46.38 |
| 4 | 大西 賢 | 4.69 25.00 41.67 | 3.88 16.00 24.00 | 57 47.37 67.11 |
| 5 | 山川 雄大 | 4.75 31.31 46.46 | 5.58 47.37 52.63 | 72 33.78 45.95 |
| 6 | 三苫 晃幸 | 6.56 50.51 71.72 | 5.81 38.46 57.69 | 64 52.24 65.67 |
本日の住之江競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
金子賢志選手と三苫晃幸選手が強い候補に感じるんだけど、金子賢志選手の全国勝率が高いのが魅力だよー、モーター2連対率もいい感じだから金子賢志選手が勝つ可能性が高いんだ!
9R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水摩 敦 4413 40歳/51.2kg | 福岡 福岡 | A2 | F0 L0 0.18 |
| 2 | 渡邉 健 5044 27歳/59.0kg | 東京 東京 | B1 | F0 L0 0.14 |
| 3 | 川崎 智稔 5109 27歳/52.6kg | 岡山 岡山 | B1 | F0 L0 0.15 |
| 4 | 浜本 裕己 4834 38歳/51.1kg | 大阪 大阪 | A2 | F0 L0 0.15 |
| 5 | 山下 流心 4872 33歳/52.9kg | 広島 広島 | B1 | F1 L0 0.18 |
| 6 | 前野 竜一 4015 46歳/57.4kg | 山口 山口 | A2 | F0 L0 0.16 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水摩 敦 | 5.82 36.36 62.12 | 5.54 42.31 50.00 | 59 23.61 43.06 |
| 2 | 渡邉 健 | 4.30 23.38 40.26 | 0.00 0.00 0.00 | 18 27.78 43.06 |
| 3 | 川崎 智稔 | 5.08 29.17 51.67 | 5.39 33.33 55.56 | 28 21.33 46.67 |
| 4 | 浜本 裕己 | 5.57 37.59 53.90 | 5.06 30.21 41.67 | 58 30.43 44.93 |
| 5 | 山下 流心 | 4.34 25.64 38.46 | 4.71 28.57 57.14 | 14 28.77 57.53 |
| 6 | 前野 竜一 | 6.06 39.02 62.60 | 5.66 37.93 58.62 | 26 32.88 54.79 |
本日の住之江競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
前野竜一選手と水摩敦選手が上位候補に名前が上がるんだけど、前野竜一選手の全国勝率が高いのが特徴だよ、モーター2連対率もいい感じだから前野竜一選手が勝つかも!
10R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 雄一 4124 44歳/52.0kg | 静岡 静岡 | A2 | F0 L0 0.16 |
| 2 | 藤本 元輝 5179 29歳/51.6kg | 兵庫 兵庫 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 3 | 浜野 孝志 4156 45歳/57.3kg | 三重 三重 | A2 | F0 L0 0.17 |
| 4 | 海老澤 泰行 3863 52歳/57.7kg | 東京 東京 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 5 | 大江 純 5098 30歳/52.8kg | 愛知 愛知 | B1 | F0 L0 0.15 |
| 6 | 吉村 正明 4108 46歳/51.1kg | 山口 山口 | A1 | F0 L0 0.14 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 池田 雄一 | 6.05 39.81 64.08 | 6.18 51.28 64.10 | 38 46.48 67.61 |
| 2 | 藤本 元輝 | 4.20 23.91 39.13 | 4.95 29.55 47.73 | 82 34.72 61.11 |
| 3 | 浜野 孝志 | 5.34 29.90 50.52 | 4.80 20.45 45.45 | 39 38.57 48.57 |
| 4 | 海老澤 泰行 | 4.51 21.11 41.11 | 4.00 37.50 37.50 | 23 27.94 42.65 |
| 5 | 大江 純 | 5.28 32.32 53.54 | 4.96 15.38 50.00 | 51 42.11 60.53 |
| 6 | 吉村 正明 | 6.40 48.35 63.74 | 5.16 42.11 47.37 | 73 38.16 53.95 |
本日の住之江競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
池田雄一選手と浜野孝志選手が軸になりそうだよ、全国勝率が高くてモーター2連対率もいい感じなんだ!池田雄一選手が勝つかも!
11R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村 誠 4581 37歳/51.3kg | 静岡 静岡 | A1 | F1 L0 0.14 |
| 2 | 伯母 芳恒 3656 52歳/55.6kg | 東京 山梨 | B1 | F1 L0 0.19 |
| 3 | 伊藤 将吉 4033 47歳/52.8kg | 静岡 静岡 | A2 | F0 L0 0.15 |
| 4 | 山田 竜一 3505 55歳/53.7kg | 東京 東京 | A2 | F0 L0 0.14 |
| 5 | 倉富 大誠 5245 24歳/52.1kg | 愛知 愛知 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 6 | 永田 啓二 4288 41歳/52.5kg | 福岡 福岡 | A1 | F0 L0 0.12 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村 誠 | 6.38 49.59 62.81 | 6.50 53.57 67.86 | 37 31.34 38.81 |
| 2 | 伯母 芳恒 | 5.20 31.03 49.43 | 3.67 11.11 22.22 | 75 30.00 47.14 |
| 3 | 伊藤 将吉 | 6.09 47.41 62.07 | 6.96 52.17 82.61 | 80 50.67 70.67 |
| 4 | 山田 竜一 | 5.33 33.33 52.08 | 0.00 0.00 0.00 | 62 28.38 40.54 |
| 5 | 倉富 大誠 | 5.33 34.44 52.22 | 5.14 33.33 52.38 | 25 33.78 47.30 |
| 6 | 永田 啓二 | 7.52 60.48 78.23 | 6.16 48.00 64.00 | 35 33.78 50.00 |
本日の住之江競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
永田啓二選手と吉村誠選手が強い候補に感じるんだけど、永田啓二選手の全国勝率が高いのが魅力だよー、モーター2連対率もいい感じだから永田啓二選手が勝つ可能性が高いんだ!
12R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽野 直也 4831 31歳/56.2kg | 福岡 福岡 | A1 | F0 L0 0.15 |
| 2 | 平尾 崇典 3822 53歳/48.6kg | 岡山 岡山 | A1 | F0 L0 0.15 |
| 3 | 渡邊 雄一郎 4184 40歳/52.3kg | 大阪 大阪 | A1 | F0 L0 0.17 |
| 4 | 鈴谷 一平 4877 31歳/55.1kg | 兵庫 兵庫 | A1 | F0 L0 0.14 |
| 5 | 金子 賢志 4539 35歳/53.3kg | 群馬 群馬 | A1 | F0 L0 0.13 |
| 6 | 谷村 一哉 3961 47歳/56.3kg | 山口 山口 | A1 | F0 L0 0.17 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽野 直也 | 7.19 51.14 67.05 | 7.50 44.44 66.67 | 61 34.33 53.73 |
| 2 | 平尾 崇典 | 6.18 41.90 57.14 | 6.95 53.85 79.49 | 56 32.43 47.30 |
| 3 | 渡邊 雄一郎 | 7.10 53.57 74.11 | 5.54 36.96 54.35 | 34 30.43 50.72 |
| 4 | 鈴谷 一平 | 6.05 44.14 57.66 | 6.24 45.45 66.67 | 11 43.48 56.52 |
| 5 | 金子 賢志 | 6.57 45.90 59.84 | 5.43 32.14 50.00 | 22 35.53 50.00 |
| 6 | 谷村 一哉 | 6.63 46.10 69.50 | 4.75 25.00 25.00 | 29 43.42 55.26 |
本日の住之江競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
羽野直也選手と谷村一哉選手が上位候補に名前が上がるんだけど、羽野直也選手の全国勝率が高いのが特徴だよ、モーター2連対率もいい感じだから羽野直也選手が勝つかも!

