一般
第48回デイリースポーツ杯
1R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤森 拓海 5308 21歳/53.4kg | 福岡 福岡 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 2 | 佐藤 駿介 4846 32歳/52.1kg | 山口 山口 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 3 | 宮内 由紀英 3293 60歳/52.0kg | 東京 東京 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 4 | 田中 孝明 4393 40歳/57.2kg | 福岡 福岡 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 5 | 伊藤 喜智 4389 40歳/52.0kg | 大阪 大阪 | A2 | F0 L0 0.18 |
| 6 | 山田 竜一 3505 55歳/52.5kg | 東京 東京 | A2 | F0 L0 0.14 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤森 拓海 | 4.48 22.73 38.64 | 0.00 0.00 0.00 | 32 43.69 54.37 |
| 2 | 佐藤 駿介 | 4.48 25.00 42.05 | 4.31 18.75 37.50 | 15 42.16 56.86 |
| 3 | 宮内 由紀英 | 3.33 9.21 22.37 | 4.21 10.53 42.11 | 69 39.10 59.40 |
| 4 | 田中 孝明 | 4.24 18.29 31.71 | 3.60 6.67 26.67 | 65 36.60 51.63 |
| 5 | 伊藤 喜智 | 5.72 32.56 63.95 | 5.23 25.71 65.71 | 45 39.37 60.63 |
| 6 | 山田 竜一 | 5.45 34.48 54.02 | 6.45 55.00 65.00 | 70 36.81 50.69 |
本日の桐生競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
伊藤選手と山田選手が軸になりそうだよ、全国勝率が高いのが魅力なんだ!伊藤選手と山田選手が勝つ可能性が高いかも!
2R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三原 司 4487 40歳/51.5kg | 福岡 福岡 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 2 | 土屋 千明 4225 44歳/45.5kg | 群馬 群馬 | A2 | F0 L0 0.15 |
| 3 | 籾山 佳岳 4663 43歳/52.0kg | 愛知 愛知 | B2 | F1 L0 0.16 |
| 4 | 原田 秀弥 3963 47歳/52.5kg | 大阪 奈良 | A2 | F0 L0 0.17 |
| 5 | 喜多 那由夏 4246 44歳/47.4kg | 静岡 静岡 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 6 | 井澤 聖奈 5347 22歳/45.5kg | 愛知 長野 | B2 | F0 L0 0.21 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三原 司 | 4.78 25.00 43.75 | 3.84 19.35 32.26 | 74 39.74 61.54 |
| 2 | 土屋 千明 | 6.42 44.62 66.15 | 6.31 44.26 67.21 | 24 36.31 63.69 |
| 3 | 籾山 佳岳 | 5.43 32.76 53.45 | 5.31 31.03 51.72 | 46 37.75 51.66 |
| 4 | 原田 秀弥 | 5.77 36.54 61.54 | 5.38 27.59 62.07 | 38 41.18 59.66 |
| 5 | 喜多 那由夏 | 4.52 24.72 43.82 | 6.20 30.00 70.00 | 53 35.56 54.07 |
| 6 | 井澤 聖奈 | 1.64 0.00 3.45 | 1.39 0.00 0.00 | 64 33.56 54.11 |
本日の桐生競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
原田選手と土屋選手が強い候補に感じるんだけど、原田選手の全国勝率が高いのが特徴だよー、モーター2連対率もいい感じだから原田選手が勝つかも!
3R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒澤 めぐみ 4791 36歳/47.3kg | 東京 神奈川 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 2 | 堤 啓輔 4778 40歳/52.1kg | 佐賀 佐賀 | B1 | F0 L0 0.16 |
| 3 | 前出 達吉 4711 36歳/51.5kg | 福井 石川 | A2 | F0 L0 0.16 |
| 4 | 西舘 健 4345 41歳/55.0kg | 東京 神奈川 | A2 | F0 L0 0.15 |
| 5 | 池田 奈津美 4874 32歳/52.5kg | 福岡 福岡 | B1 | F0 L0 0.15 |
| 6 | 安藤 瑠希 5432 21歳/52.0kg | 静岡 静岡 | B1 | F0 L0 0.17 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黒澤 めぐみ | 5.41 30.91 55.45 | 5.30 43.33 43.33 | 40 33.12 51.95 |
| 2 | 堤 啓輔 | 5.28 32.43 52.70 | 5.00 29.17 54.17 | 72 32.17 52.45 |
| 3 | 前出 達吉 | 6.23 44.09 68.82 | 5.63 37.50 62.50 | 26 30.34 48.28 |
| 4 | 西舘 健 | 5.74 43.43 55.56 | 4.79 31.03 41.38 | 56 42.37 55.08 |
| 5 | 池田 奈津美 | 5.25 30.68 55.68 | 4.22 22.22 44.44 | 12 43.20 63.20 |
| 6 | 安藤 瑠希 | 2.80 5.71 17.14 | 2.78 0.00 11.11 | 20 44.44 65.74 |
本日の桐生競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
西舘選手と前出選手が上位候補に名前が上がるんだけど、西舘選手の全国勝率が高いのが魅力だよ、モーター2連対率もいい感じだから西舘選手が勝つかも!
4R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高井 駿弥 5211 27歳/50.0kg | 愛知 愛知 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 2 | 山崎 郡 4760 36歳/51.5kg | 大阪 大阪 | A1 | F0 L0 0.14 |
| 3 | 後藤 孝義 3591 57歳/52.3kg | 静岡 静岡 | B1 | F0 L0 0.21 |
| 4 | 松尾 昂明 4424 41歳/52.0kg | 福岡 福岡 | A2 | F0 L0 0.16 |
| 5 | 志賀 美優 5439 20歳/48.8kg | 愛知 愛知 | B2 | F0 L0 0.21 |
| 6 | 若林 麗 5285 27歳/52.0kg | 東京 山梨 | B1 | F0 L0 0.19 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高井 駿弥 | 4.05 13.25 36.14 | 3.13 12.50 25.00 | 75 32.03 46.09 |
| 2 | 山崎 郡 | 7.28 47.76 69.40 | 7.33 54.35 69.57 | 11 27.66 51.06 |
| 3 | 後藤 孝義 | 3.08 9.72 19.44 | 3.33 13.33 20.00 | 71 31.01 44.96 |
| 4 | 松尾 昂明 | 5.70 38.66 54.62 | 6.65 52.94 64.71 | 63 20.39 34.95 |
| 5 | 志賀 美優 | 1.49 1.49 2.99 | 0.00 0.00 0.00 | 42 27.78 39.68 |
| 6 | 若林 麗 | 3.75 17.50 28.75 | 2.24 3.92 13.73 | 36 34.15 47.97 |
本日の桐生競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
山崎選手と松尾選手が軸になりそうだよ、全国勝率が高いのが魅力なんだ!山崎選手と松尾選手が勝つ可能性が高いかも!
5R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 孝明 4393 40歳/57.2kg | 福岡 福岡 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 2 | 安河内 将 4734 36歳/51.5kg | 佐賀 佐賀 | A1 | F0 L0 0.14 |
| 3 | 梅木 敬太 4876 31歳/52.9kg | 福井 福井 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 4 | 渡辺 豊 3303 58歳/52.9kg | 東京 神奈川 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 5 | 坂野 さくら 5156 29歳/46.5kg | 福井 石川 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 6 | 池田 雄一 4124 44歳/52.8kg | 静岡 静岡 | A2 | F0 L0 0.16 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 孝明 | 4.24 18.29 31.71 | 3.60 6.67 26.67 | 65 36.60 51.63 |
| 2 | 安河内 将 | 6.71 52.54 71.19 | 0.00 0.00 0.00 | 60 43.94 56.82 |
| 3 | 梅木 敬太 | 4.63 27.08 40.63 | 0.00 0.00 0.00 | 59 43.75 62.50 |
| 4 | 渡辺 豊 | 4.59 22.73 41.82 | 5.02 33.33 50.00 | 37 31.94 50.69 |
| 5 | 坂野 さくら | 4.65 23.17 46.34 | 5.67 44.44 55.56 | 33 38.57 54.29 |
| 6 | 池田 雄一 | 6.10 39.78 64.52 | 5.97 42.11 60.53 | 28 38.41 55.80 |
本日の桐生競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
安河内選手と池田選手が強い候補に感じるんだけど、安河内選手の全国勝率が高いのが特徴だよー、モーター2連対率もいい感じだから安河内選手が勝つかも!
6R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 雄紀 5150 31歳/52.2kg | 群馬 群馬 | A1 | F1 L0 0.14 |
| 2 | 杉江 浩明 4035 47歳/52.0kg | 愛知 愛知 | B1 | F0 L0 0.21 |
| 3 | 喜多 那由夏 4246 44歳/47.4kg | 静岡 静岡 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 4 | 金児 隆太 4888 38歳/52.1kg | 群馬 長野 | B1 | F0 L0 0.19 |
| 5 | 藤森 拓海 5308 21歳/53.4kg | 福岡 福岡 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 6 | 柴田 友和 4023 48歳/51.5kg | 福岡 福岡 | B1 | F0 L0 0.17 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂本 雄紀 | 6.27 48.08 64.42 | 6.02 46.62 62.41 | 62 38.62 57.93 |
| 2 | 杉江 浩明 | 4.01 25.00 37.50 | 2.52 7.41 11.11 | 30 46.61 61.02 |
| 3 | 喜多 那由夏 | 4.52 24.72 43.82 | 6.20 30.00 70.00 | 53 35.56 54.07 |
| 4 | 金児 隆太 | 4.96 31.58 43.42 | 5.38 32.50 51.67 | 48 31.17 52.60 |
| 5 | 藤森 拓海 | 4.48 22.73 38.64 | 0.00 0.00 0.00 | 32 43.69 54.37 |
| 6 | 柴田 友和 | 3.93 19.28 32.53 | 4.30 15.00 35.00 | 49 36.00 49.33 |
本日の桐生競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
坂本選手と藤森選手が上位候補に名前が上がるんだけど、坂本選手の全国勝率が高いのが魅力だよ、モーター2連対率もいい感じだから坂本選手が勝つかも!
7R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 大介 3813 50歳/52.5kg | 愛知 愛知 | A1 | F0 L0 0.16 |
| 2 | 池田 奈津美 4874 32歳/52.5kg | 福岡 福岡 | B1 | F0 L0 0.15 |
| 3 | 一瀬 明 3641 55歳/52.1kg | 東京 神奈川 | A1 | F0 L0 0.17 |
| 4 | 鳥居塚 嶺王 5377 22歳/50.0kg | 群馬 群馬 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 5 | 井澤 聖奈 5347 22歳/45.5kg | 愛知 長野 | B2 | F0 L0 0.21 |
| 6 | 宮内 由紀英 3293 60歳/52.0kg | 東京 東京 | B1 | F0 L0 0.20 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 大介 | 6.87 51.89 74.53 | 7.14 57.14 71.43 | 34 39.52 58.68 |
| 2 | 池田 奈津美 | 5.25 30.68 55.68 | 4.22 22.22 44.44 | 12 43.20 63.20 |
| 3 | 一瀬 明 | 6.25 42.34 63.06 | 5.93 35.00 62.50 | 50 30.61 48.98 |
| 4 | 鳥居塚 嶺王 | 4.09 19.77 36.05 | 3.00 9.38 21.88 | 17 32.30 49.07 |
| 5 | 井澤 聖奈 | 1.64 0.00 3.45 | 1.39 0.00 0.00 | 64 33.56 54.11 |
| 6 | 宮内 由紀英 | 3.33 9.21 22.37 | 4.21 10.53 42.11 | 69 39.10 59.40 |
本日の桐生競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
佐藤選手と一瀬選手が軸になりそうだよ、全国勝率が高いのが魅力なんだ!佐藤選手と一瀬選手が勝つ可能性が高いかも!
8R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 喜智 4389 40歳/52.0kg | 大阪 大阪 | A2 | F0 L0 0.18 |
| 2 | 横井 健太 3776 51歳/56.2kg | 愛知 愛知 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 3 | 堤 啓輔 4778 40歳/52.1kg | 佐賀 佐賀 | B1 | F0 L0 0.16 |
| 4 | 尾道 佳諭 5288 26歳/52.1kg | 埼玉 長崎 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 5 | 渡邉 英児 3502 57歳/52.3kg | 静岡 静岡 | A2 | F0 L0 0.16 |
| 6 | 志賀 美優 5439 20歳/48.8kg | 愛知 愛知 | B2 | F0 L0 0.21 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤 喜智 | 5.72 32.56 63.95 | 5.23 25.71 65.71 | 45 39.37 60.63 |
| 2 | 横井 健太 | 3.35 10.71 19.05 | 3.94 5.56 22.22 | 35 46.72 60.58 |
| 3 | 堤 啓輔 | 5.28 32.43 52.70 | 5.00 29.17 54.17 | 72 32.17 52.45 |
| 4 | 尾道 佳諭 | 4.18 17.54 33.33 | 1.31 0.00 0.00 | 41 35.04 49.64 |
| 5 | 渡邉 英児 | 6.01 42.05 67.05 | 3.75 25.00 25.00 | 21 32.26 48.39 |
| 6 | 志賀 美優 | 1.49 1.49 2.99 | 0.00 0.00 0.00 | 42 27.78 39.68 |
本日の桐生競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
伊藤選手と渡邉選手が強い候補に感じるんだけど、伊藤選手の全国勝率が高いのが特徴だよー、モーター2連対率もいい感じだから伊藤選手が勝つかも!
9R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 遼太 4638 35歳/52.0kg | 福岡 福岡 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 2 | 梅木 敬太 4876 31歳/52.9kg | 福井 福井 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 3 | 石田 章央 3811 50歳/53.2kg | 静岡 静岡 | A1 | F0 L0 0.16 |
| 4 | 山田 竜一 3505 55歳/52.5kg | 東京 東京 | A2 | F0 L0 0.14 |
| 5 | 西舘 健 4345 41歳/55.0kg | 東京 神奈川 | A2 | F0 L0 0.15 |
| 6 | 上田 紗奈 5057 30歳/46.5kg | 大阪 大阪 | B1 | F0 L0 0.16 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小林 遼太 | 5.32 34.04 56.38 | 3.92 23.08 26.92 | 14 45.69 63.79 |
| 2 | 梅木 敬太 | 4.63 27.08 40.63 | 0.00 0.00 0.00 | 59 43.75 62.50 |
| 3 | 石田 章央 | 6.44 50.81 65.32 | 6.16 44.00 68.00 | 57 33.09 52.21 |
| 4 | 山田 竜一 | 5.45 34.48 54.02 | 6.45 55.00 65.00 | 70 36.81 50.69 |
| 5 | 西舘 健 | 5.74 43.43 55.56 | 4.79 31.03 41.38 | 56 42.37 55.08 |
| 6 | 上田 紗奈 | 5.89 45.83 56.25 | 4.22 22.22 33.33 | 67 30.65 54.03 |
本日の桐生競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
小林選手と石田選手が上位候補に名前が上がるんだけど、小林選手の全国勝率が高いのが魅力だよ、モーター2連対率もいい感じだから小林選手が勝つかも!
10R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村 正明 4108 46歳/51.5kg | 山口 山口 | A1 | F0 L0 0.14 |
| 2 | 三浦 洋次朗 4706 37歳/51.5kg | 愛知 愛知 | A2 | F1 L0 0.17 |
| 3 | 濱崎 直矢 4230 43歳/53.1kg | 埼玉 埼玉 | A2 | F0 L0 0.16 |
| 4 | 石倉 洋行 4614 46歳/52.0kg | 福岡 福岡 | A1 | F1 L0 0.13 |
| 5 | 安藤 瑠希 5432 21歳/52.0kg | 静岡 静岡 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 6 | 籾山 佳岳 4663 43歳/52.0kg | 愛知 愛知 | B2 | F1 L0 0.16 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉村 正明 | 6.41 46.91 64.20 | 0.00 0.00 0.00 | 27 50.81 67.74 |
| 2 | 三浦 洋次朗 | 5.86 42.24 56.03 | 5.04 22.22 44.44 | 43 25.42 48.31 |
| 3 | 濱崎 直矢 | 6.95 55.70 69.62 | 6.76 52.38 66.67 | 73 47.37 70.18 |
| 4 | 石倉 洋行 | 6.90 52.48 72.28 | 4.27 18.18 36.36 | 31 37.76 49.65 |
| 5 | 安藤 瑠希 | 2.80 5.71 17.14 | 2.78 0.00 11.11 | 20 44.44 65.74 |
| 6 | 籾山 佳岳 | 5.43 32.76 53.45 | 5.31 31.03 51.72 | 46 37.75 51.66 |
本日の桐生競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
吉村選手と濱崎選手が軸になりそうだよ、全国勝率が高いのが魅力なんだ!吉村選手と濱崎選手が勝つ可能性が高いかも!
11R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安河内 将 4734 36歳/51.5kg | 佐賀 佐賀 | A1 | F0 L0 0.14 |
| 2 | 松尾 昂明 4424 41歳/52.0kg | 福岡 福岡 | A2 | F0 L0 0.16 |
| 3 | 佐藤 駿介 4846 32歳/52.1kg | 山口 山口 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 4 | 佐藤 大介 3813 50歳/52.5kg | 愛知 愛知 | A1 | F0 L0 0.16 |
| 5 | 黒澤 めぐみ 4791 36歳/47.3kg | 東京 神奈川 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 6 | 土屋 千明 4225 44歳/45.5kg | 群馬 群馬 | A2 | F0 L0 0.15 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安河内 将 | 6.71 52.54 71.19 | 0.00 0.00 0.00 | 60 43.94 56.82 |
| 2 | 松尾 昂明 | 5.70 38.66 54.62 | 6.65 52.94 64.71 | 63 20.39 34.95 |
| 3 | 佐藤 駿介 | 4.48 25.00 42.05 | 4.31 18.75 37.50 | 15 42.16 56.86 |
| 4 | 佐藤 大介 | 6.87 51.89 74.53 | 7.14 57.14 71.43 | 34 39.52 58.68 |
| 5 | 黒澤 めぐみ | 5.41 30.91 55.45 | 5.30 43.33 43.33 | 40 33.12 51.95 |
| 6 | 土屋 千明 | 6.42 44.62 66.15 | 6.31 44.26 67.21 | 24 36.31 63.69 |
本日の桐生競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
安河内選手と佐藤選手が強い候補に感じるんだけど、安河内選手の全国勝率が高いのが特徴だよー、モーター2連対率もいい感じだから安河内選手が勝つかも!
12R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 郡 4760 36歳/51.5kg | 大阪 大阪 | A1 | F0 L0 0.14 |
| 2 | 前出 達吉 4711 36歳/51.5kg | 福井 石川 | A2 | F0 L0 0.16 |
| 3 | 池田 雄一 4124 44歳/52.8kg | 静岡 静岡 | A2 | F0 L0 0.16 |
| 4 | 横井 健太 3776 51歳/56.2kg | 愛知 愛知 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 5 | 坂本 雄紀 5150 31歳/52.2kg | 群馬 群馬 | A1 | F1 L0 0.14 |
| 6 | 鳥居塚 嶺王 5377 22歳/50.0kg | 群馬 群馬 | B1 | F0 L0 0.18 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山崎 郡 | 7.28 47.76 69.40 | 7.33 54.35 69.57 | 11 27.66 51.06 |
| 2 | 前出 達吉 | 6.23 44.09 68.82 | 5.63 37.50 62.50 | 26 30.34 48.28 |
| 3 | 池田 雄一 | 6.10 39.78 64.52 | 5.97 42.11 60.53 | 28 38.41 55.80 |
| 4 | 横井 健太 | 3.35 10.71 19.05 | 3.94 5.56 22.22 | 35 46.72 60.58 |
| 5 | 坂本 雄紀 | 6.27 48.08 64.42 | 6.02 46.62 62.41 | 62 38.62 57.93 |
| 6 | 鳥居塚 嶺王 | 4.09 19.77 36.05 | 3.00 9.38 21.88 | 17 32.30 49.07 |
本日の桐生競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
山崎選手と坂本選手が上位候補に名前が上がるんだけど、山崎選手の全国勝率が高いのが魅力だよ、モーター2連対率もいい感じだから山崎選手が勝つかも!

