- 100を超える競艇予想サイトを検証
- 競艇歴15年以上の検証担当が実費で検証
- 他サイトにはない独自の検証方法で検証
- 利用者に聞いた検証項目を設定
Boat Withの検証結果や推奨利用方法は運営責任者である五十嵐 秀が監督しています。これまでの実績をもとに、数ある悪徳サイトの知識もしっかりと把握しており、どのサイトが信頼に値するのか細かく検証します。
毎年新人ボートレーサーがデビューする一方、引退する選手がいるのも事実です。
主な要因は成績不振ですが、中には珍しい理由で引退する選手も。
本記事では、2021年以降に引退した選手とその理由を一覧でご紹介します!
また、クビになりそうな選手を判断する基準まで徹底解説!
ぜひ、最後までお付き合いください。

Boat Withの検証結果や推奨利用方法は運営責任者である五十嵐 秀が監督しています。これまでの実績をもとに、数ある悪徳サイトの知識もしっかりと把握しており、どのサイトが信頼に値するのか細かく検証します。
目次
1年間に引退するボートレーサーは50名ほどです。
ただし、2025年に日本モーターボート競走会が登録選手数を増やす方針をとったため、引退選手数は例年より少ない33名に留まりました。
引退となる選手は若手からベテランレーサーまで様々。
早速、引退した選手とその理由をご紹介します!
2026年3月現在で、2026年に引退した選手は以下の通りです!
| 選手名 | 支部 | 登録番号 | 引退日 | 引退理由 |
|---|---|---|---|---|
| 宮本裕之 | 兵庫 | 3346 | 1月30日 | 自主引退 |
| 小西英輝 | 福井 | 4056 | 1月30日 | 自主引退 |
| 谷村啓司 | 福岡 | 4046 | 3月18日 | 闘病・治療 |
| 土性雅也 | 三重 | 4340 | 3月18日 | 自主引退 |
| 中山雄太 | 愛知 | 4650 | 3月18日 | 自主引退 |
| 森田昭彦 | 福岡 | 3851 | 3月23日 | 成績不振 |
現時点で確認できたのはこの6名。
中でも谷村啓司選手は、2025年4月5日の住之江でのレースを最後に治療に専念しています。
入院を伴う治療が今後も続き、体力が戻らないと判断した結果の引退だそう。
引退後は、峰竜太選手と西山貴浩選手が共同でオーナーを務める「MONKEYDOG」という北九州市のバーで、第2の人生をスタートさせました。
若松競艇の近くにあるため、レース観戦後に元競艇選手と飲める貴重な体験ができます。
2025年内に引退したボートレーサーは、以下の33名です。
| 選手名 | 支部 | 登録番号 | 引退日 | 引退理由 |
|---|---|---|---|---|
| 一色雅昭 | 愛知 | 3536 | 1月9日 | 成績不振 |
| 檀将太 | 福岡 | 4881 | 1月9日 | 成績不振 |
| 倉谷和信 | 大阪 | 3290 | 1月15日 | 成績不振 |
| 池田なな | 大阪 | 5168 | 1月15日 | 成績不振 |
| 船越健吾 | 香川 | 4946 | 1月21日 | 管理規定違反 |
| マイケル田代 | 東京 | 4780 | 1月23日 | 成績不振 |
| 坂本徳克 | 東京 | 3565 | 1月24日 | 成績不振 |
| 川上昇平 | 長崎 | 3501 | 1月30日 |
ボートレーサー養成所教官に転身 |
| 大賀広幸 | 山口 | 3427 | 1月31日 | 成績不振 |
| 切田潤二 | 山口 | 3682 | 2月4日 | 成績不振 |
| 岸恵子 | 徳島 | 3674 | 2月4日 | 成績不振 |
| 矢後剛 | 東京 | 3347 | 2月12日 | 成績不振 |
| 浦上拓也 | 大阪 | 3881 | 2月13日 | 成績不振 |
| 別府正幸 | 埼玉 | 4037 | 2月17日 | 成績不振 |
| 高塚清一 | 静岡 | 2014 | 3月1日 | 死去 |
| 斎藤凜 | 埼玉 | 5225 | 3月3日 | 成績不振 |
| 秋山直之 | 群馬 | 3996 | 4月21日 |
万引きによる逮捕 |
| 横井光弘 | 長崎 | 3593 | 5月13日 | 成績不振 |
| 勝野竜司 | 兵庫 | 3697 | 5月14日 | 成績不振 |
| 平池仁志 | 香川 | 3553 | 5月15日 | 成績不振 |
| 貞兼淳二 | 福岡 | 3702 | 5月29日 | 成績不振 |
| 冨田祥 | 香川 | 5059 | 6月12日 | 成績不振 |
| 森岡まき | 岡山 | 3802 | 7月8日 | 成績不振 |
| 石田豪 | 広島 | 3273 | 8月5日 | 成績不振 |
| 大熊辰弥 | 香川 | 3855 | 8月5日 | 成績不振 |
| 渡辺史之 | 群馬 | 4078 | 8月5日 | 成績不振 |
| 日髙逸子 | 福岡 | 3188 | 8月22日 | 成績不振 |
| 竹上真司 | 岡山 | 3462 | 9月2日 | 成績不振 |
| 金子七海 | 福井 | 5116 | 9月2日 | 成績不振 |
| 瀬川公則 | 山口 | 4005 | 9月18日 | 成績不振 |
| 原田智和 | 大阪 | 3607 | 9月28日 | 成績不振 |
| 加瀬智宏 | 群馬 | 3414 | 11月19日 | 成績不振 |
| 玄馬徹 | 岡山 | 3600 | 12月23日 | 成績不振 |
2025年1月30日に引退した川上昇平さんは、現在ボートレーサー養成所の実技教官として活躍されています。
2020年以降は成績が下落していましたが、28期連続でA1級に所属した実力は未来の競艇選手を教育するに値する実績です。
2024年に引退したボートレーサーは、以下の57名です。
| 選手名 | 支部 | 登録番号 | 引退日 | 引退理由 |
|---|---|---|---|---|
| 楠本晃嗣 | 福岡 | 4668 | 1月5日 | 成績不振 |
| 河上哲也 | 香川 | 3753 | 1月9日 | 成績不振 |
| 寺本武司 | 長崎 | 3571 | 1月15日 | 成績不振 |
| 末武里奈子 | 山口 | 4923 | 1月15日 | 成績不振 |
| 富永茂 | 福岡 | 3491 | 1月16日 | 成績不振 |
| 野田祥子 | 長崎 | 4088 | 1月30日 | 成績不振 |
| 西山昇一 | 愛知 | 3022 | 2月2日 | 成績不振 |
| 長岡茂一 | 東京 | 3227 | 2月2日 | 成績不振 |
| 佐々木海成 | 大阪 | 5260 | 2月19日 | 八百長疑惑 |
| 渋田治代 | 福岡 | 3486 | 3月7日 | 成績不振 |
| 新田有理 | 広島 | 4870 | 3月20日 | 成績不振 |
| 江崎一雄 | 福岡 | 4657 | 3月21日 | 成績不振 |
| 永田郁弥 | 愛知 | 4453 | 3月27日 | 成績不振 |
| 清水さくら | 愛知 | 4913 | 3月27日 | 成績不振 |
| 水長照雄 | 山口 | 3559 | 4月1日 | 成績不振 |
| 亀山高雅 | 群馬 | 3970 | 4月2日 | 成績不振 |
| 佐川正道 | 埼玉 | 3533 | 4月17日 | 不祥事 |
| 江頭賢太 | 長崎 | 4855 | 4月17日 | 成績不振 |
| 原田俊法 | 広島 | 5099 | 4月22日 | 成績不振 |
| 山口裕太 | 広島 | 4316 | 4月30日 | 成績不振 |
| 荒田泰明 | 埼玉 | 4091 | 4月30日 | 成績不振 |
| 村上純 | 岡山 | 3919 | 5月1日 | 八百長疑惑 |
| 梅内夕貴 奈 | 東京 | 4929 | 5月8日 | 成績不振 |
| 出本正博 | 広島 | 3338 | 5月13日 | 成績不振 |
| 下野京香 | 東京 | 4993 | 5月23日 | 成績不振 |
| 大石和彦 | 静岡 | 3624 | 5月27日 | 成績不振 |
| 古澤信二 | 福岡 | 3670 | 6月1日 | 成績不振 |
| 新良一規 | 山口 | 2930 | 6月12日 | 成績不振 |
| 計盛光 | 大阪 | 5021 | 6月14日 | 成績不振 |
| 西山祐希 | 兵庫 | 4986 | 6月24日 | 成績不振 |
| 田山和広 | 福岡 | 3537 | 7月3日 | 成績不振 |
| 山口高志 | 佐賀 | 4222 | 7月18日 |
飲酒運転による逮捕 |
| 栢場優子 | 東京 | 3693 | 7月19日 | 成績不振 |
| 三宅爾士 | 福井 | 3044 | 7月25日 | 成績不振 |
| 上瀧和則 | 佐賀 | 3307 | 8月8日 | 成績不振 |
| 笠間憲哉 | 愛知 | 5159 | 9月2日 | 成績不振 |
| 正木聖賢 | 広島 | 3920 | 9月5日 | 登録抹消 |
| 田嶋塁 | 東京 | 5062 | 9月21日 | 成績不振 |
| 樋江井愼祐 | 愛知 | 3400 | 9月25日 | 成績不振 |
| 松浦博人 | 三重 | 3877 | 10月3日 | 成績不振 |
| 村田友也 | 徳島 | 4333 | 10月3日 | 成績不振 |
| 増田弘喜 | 埼玉 | 3065 | 10月21日 | 成績不振 |
| 吉本玲緒 | 広島 | 4126 | 10月30日 | モチベ低下 |
| 市川猛 | 広島 | 3668 | 11月6日 | 成績不振 |
| 小寺拳人 | 福井 | 4800 | 11月11日 | 成績不振 |
| 森世里 | 滋賀 | 4605 | 11月12日 | 成績不振 |
| 山根大樹 | 広島 | 3883 | 11月19日 | 成績不振 |
| 片山雅雄 | 滋賀 | 4662 | 12月5日 | 成績不振 |
| 魚谷智之 | 兵庫 | 3780 | 12月16日 | 成績不振 |
| 山来和人 | 東京 | 3141 | 12月16日 | 成績不振 |
| 生田波美音 | 東京 | 5094 | 12月17日 | 成績不振 |
| 井町泰 | 山口 | 4970 | 12月17日 | 成績不振 |
| 中山将太 | 福井 | 4912 | 12月17日 | 成績不振 |
| 垣内清美 | 三重 | 3280 | 12月25日 | 成績不振 |
| 白石健 | 兵庫 | 3903 | 12月26日 | 成績不振 |
| 栗田祥 | 徳島 | 5025 | 12月26日 | 成績不振 |
佐々木海成さんは、2024年2月19日に登録抹消となっています。
その理由は、現役選手でありながら電話投票で舟券を購入していたこと。
これは、モーターボート競走法第11条第2号に違反する行為です。
2023年に引退したボートレーサーは、以下の51名です。
| 選手名 | 支部 | 登録番号 | 引退日 | 引退理由 |
|---|---|---|---|---|
| 山口俊英 | 佐賀 | 3051 | 1月4日 | 成績不振 |
| 新地雅洋 | 大阪 | 3079 | 1月4日 | 成績不振 |
| 中村格 | 岡山 | 3879 | 1月4日 | 成績不振 |
| 二宮博貴 | 東京 | 4921 | 1月4日 | 成績不振 |
| 福田慶尚 | 広島 | 4955 | 1月4日 | 成績不振 |
| 窪田好弘 | 福井 | 3283 | 1月4日 | 成績不振 |
| 岩谷真 | 東京 | 3382 | 1月4日 | 成績不振 |
| 野澤大二 | 東京 | 3534 | 1月6日 | 成績不振 |
| 古田隆義 | 愛知 | 3231 | 1月11日 | 成績不振 |
| 長溝一生 | 佐賀 | 3522 | 1月23日 | 成績不振 |
| 鈴木幸夫 | 愛知 | 2876 | 2月9日 | 成績不振 |
| 小羽正作 | 福岡 | 3683 | 2月22日 | 成績不振 |
| 前本泰和 | 広島 | 3573 | 2月22日 | 一身上の都合 |
| 森秋光 | 岡山 | 3443 | 3月2日 | 成績不振 |
| 濵村芳宏 | 徳島 | 3295 | 3月7日 | 成績不振 |
| 木村詳子 | 山口 | 4783 | 3月24日 | 成績不振 |
| 竹本太樹 | 大阪 | 4162 | 3月27日 | 成績不振 |
| 中村亮太 | 長崎 | 4070 | 4月6日 | 八百長疑惑 |
| 真田翔磨 | 福岡 | 5119 | 4月7日 | 成績不振 |
| 横田悠衣 | 愛知 | 4742 | 4月14日 | 成績不振 |
| 山本宝姫 | 山口 | 4937 | 4月26日 | 成績不振 |
| 吉田健太郎 | 愛知 | 4021 | 4月27日 | 成績不振 |
| 泰直也 | 岡山 | 4971 | 4月27日 | 成績不振 |
| 松浦努 | 岡山 | 3424 | 5月15日 | 成績不振 |
| 宮西真昭 | 佐賀 | 3506 | 5月26日 | 成績不振 |
| 桐村翔太 | 大阪 | 4920 | 6月19日 | 成績不振 |
| 佐々木厳 | 山口 | 4153 | 6月22日 | 成績不振 |
| 宮田政勝 | 福岡 | 3734 | 6月26日 | 成績不振 |
| 池田真治 | 岡山 | 3561 | 6月28日 | 成績不振 |
| 藤川利文 | 福岡 | 4250 | 6月28日 | 成績不振 |
| 古場健也 | 福井 | 5024 | 7月5日 | 成績不振 |
| 山口貢輝 | 福岡 | 4749 | 7月14日 | 成績不振 |
| 木村颯 | 山口 | 5040 | 8月16日 | 死去 |
| 向達哉 | 大阪 | 3725 | 8月23日 | 成績不振 |
| 新美恵一 | 愛知 | 3331 | 9月1日 | 成績不振 |
| 沓名貴輝 | 愛知 | 4999 | 9月1日 | 成績不振 |
| 森岡満郎 | 岡山 | 3815 | 9月11日 | 成績不振 |
| 池田なな | 大阪 | 5168 | 9月25日 | 成績不振 |
| 落合敬一 | 長崎 | 3151 | 10月5日 | 成績不振 |
| 柳田英明 | 東京 | 3488 | 10月31日 | 成績不振 |
| 山崎毅 | 福岡 | 2903 | 11月8日 | 成績不振 |
| 小宮淳史 | 岡山 | 3890 | 11月16日 | 成績不振 |
| 冨好祐真 | 兵庫 | 4712 | 12月9日 | 諸事情により |
| 黄金井裕子 | 埼玉 | 4282 | 12月13日 | 成績不振 |
| 塚原武之 | 埼玉 | 3594 | 12月13日 | 成績不振 |
| 伴将典 | 愛知 | 4285 | 12月13日 | 成績不振 |
| 秋元誠 | 福井 | 3781 | 12月13日 | 成績不振 |
| 村田佳奈子 | 大阪 | 5233 | 12月13日 | 成績不振 |
| 冨好祐真 | 兵庫 | 4712 | 12月25日 | 成績不振 |
| 中村聡志 | 群馬 | 4916 | 12月28日 | 成績不振 |
| 宮崎光基 | 徳島 | 4968 | 12月28日 | 成績不振 |
木村颯さんは死去により登録抹消となりましたが、ボートレースにおける事故が原因ではありません。
2023年8月14日に、軽乗用車を運転中の事故で帰らぬ人となったのです。
イケメンレーサーとして注目されており、イベントにも引っ張りだこの選手でした。
2022年に引退したボートレーサーは、以下の46名です。
| 選手名 | 支部 | 登録番号 | 引退日 | 引退理由 |
|---|---|---|---|---|
| 飯田佳江 | 滋賀 | 4338 | 1月4日 | 成績不振 |
| 岡悠平 | 東京 | 4807 | 1月5日 | 成績不振 |
| 前川竜次 | 佐賀 | 3153 | 1月11日 | 成績不振 |
| 小林晋 | 東京 | 4026 | 1月24日 | 死去 |
| 藤井理 | 山口 | 3846 | 2月2日 | 成績不振 |
| 鈴木慶太 | 静岡 | 5080 | 2月3日 | 自主引退 |
| 吉田稔 | 群馬 | 2841 | 3月14日 | 成績不振 |
| 若女井正 | 東京 | 3020 | 3月24日 | 成績不振 |
| 麻生千晴 | 広島 | 4585 | 3月25日 | 成績不振 |
| 織田猛 | 佐賀 | 3858 | 3月29日 | 成績不振 |
| 小巻良至 | 埼玉 | 3698 | 3月31日 | 成績不振 |
| 山崎智也 | 群馬 | 3622 | 4月13日 | 自主引退 |
| 本部真吾 | 三重 | 3823 | 4月19日 | 成績不振 |
| 豊田聡 | 徳島 | 3884 | 5月6日 | 成績不振 |
| 大内裕樹 | 滋賀 | 3819 | 6月7日 | 成績不振 |
| 佐藤享子 | 大阪 | 4806 | 6月15日 | 成績不振 |
| 中林秀人 | 大阪 | 3626 | 6月30日 | 成績不振 |
| 田中健太郎 | 岡山 | 4038 | 6月30日 | 成績不振 |
| 沼田克彦 | 徳島 | 4198 | 6月30日 | 成績不振 |
| 金澤一洋 | 群馬 | 3310 | 7月1日 | 成績不振 |
| 武藤直志 | 群馬 | 4862 | 7月8日 | 成績不振 |
| 濱田隆浩 | 大阪 | 3705 | 7月12日 | 成績不振 |
| 田中伸二 | 広島 | 2844 | 9月15日 | 成績不振 |
| 岩田優一 | 静岡 | 4321 | 9月24日 | 成績不振 |
| 尾崎鉄也 | 長崎 | 2912 | 10月3日 | 成績不振 |
| 石塚久也 | 埼玉 | 4144 | 10月17日 | 成績不振 |
| 二橋学 | 静岡 | 3220 | 10月18日 | 成績不振 |
| 金子龍介 | 兵庫 | 3795 | 10月18日 | 成績不振 |
| 篠原俊夫 | 香川 | 3187 | 10月20日 | 成績不振 |
| 柳澤千春 | 香川 | 3254 | 10月31日 | 成績不振 |
| 中田達也 | 福岡 | 4802 | 11月9日 | 死去 |
| 吉本正昭 | 山口 | 3036 | 11月10日 | 成績不振 |
| 大川茂実 | 岡山 | 3261 | 11月24日 | 成績不振 |
| 山口哲治 | 長崎 | 3025 | 11月30日 | 成績不振 |
| 大田誠 | 山口 | 3925 | 11月30日 | 成績不振 |
| 高山哲也 | 兵庫 | 3122 | 12月1日 | 成績不振 |
| 坂本雅佳 | 岡山 | 5001 | 12月12日 | 成績不振 |
| 太田克哉 | 群馬 | 3560 | 12月15日 | 成績不振 |
| 三井所尊春 | 佐賀 | 4101 | 12月15日 | 成績不振 |
| 宮本紀美 | 東京 | 3177 | 12月20日 | 成績不振 |
| 森脇徹 | 山口 | 3164 | 12月21日 | 成績不振 |
| 田中定雄 | 埼玉 | 3066 | 12月22日 | 成績不振 |
| 久保田美紀 | 群馬 | 3182 | 12月23日 | 成績不振 |
| 沖悟 | 大阪 | 3186 | 12月27日 | 成績不振 |
| 森田太陽 | 滋賀 | 4849 | 12月27日 | 成績不振 |
| 中西宏文 | 滋賀 | 3123 | 12月28日 | 成績不振 |
2022年は、競艇において死亡事故が2件発生しました。
犠牲になったのは、小林晋さんと中田達也さんです。
両者とも落水や転覆の後に後続艇と接触したことが原因となりました。
2021年に引退したボートレーサーは、以下の54名です。
| 選手名 | 支部 | 登録番号 | 引退日 |
|---|---|---|---|
| 西坂香松 | 香川 | 4170 | 1月4日 |
| 齋藤篤 | 東京 | 4194 | 1月4日 |
| 村上橋蔵 | 愛知 | 4307 | 1月4日 |
| 永瀬巧 | 群馬 | 4322 | 1月4日 |
| 小野真歩 | 福岡 | 4770 | 1月4日 |
| 伏見卓 | 愛知 | 4860 | 1月4日 |
| 宮地孝四朗 | 福岡 | 4212 | 1月12日 |
| 東本千佳 | 大阪 | 5097 | 1月12日 |
| 松本峻 | 福岡 | 4868 | 1月13日 |
| 加藤裕太 | 愛知 | 4814 | 2月17日 |
| 山崎昭生 | 香川 | 3064 | 2月24日 |
| 宮地佐季 | 広島 | 4687 | 2月24日 |
| 伊藤葵和子 | 東京 | 4673 | 3月2日 |
| 八十岡恵美 | 福井 | 4699 | 3月15日 |
| 彦坂径冶 | 愛知 | 4915 | 3月15日 |
| 藤井定美 | 群馬 | 2787 | 3月19日 |
| 山口俊英 | 佐賀 | 3051 | 3月19日 |
| 潮田浩子 | 福井 | 3469 | 3月29日 |
| 勝又桜 | 静岡 | 4830 | 4月5日 |
| 幸本誠 | 広島 | 2935 | 5月7日 |
| 原義昭 | 岡山 | 3058 | 5月10日 |
| 米井里実 | 東京 | 4767 | 5月10日 |
| 大古場貴 | 佐賀 | 3926 | 5月17日 |
| 鈴木諒祐 | 静岡 | 4751 | 5月25日 |
| 谷口勝 | 大阪 | 3170 | 6月3日 |
| 小形綾 | 東京 | 5149 | 6月8日 |
| 香川友尚 | 香川 | 4187 | 6月25日 |
| 下出秀明 | 福井 | 4353 | 6月25日 |
| 萩原善行 | 群馬 | 3376 | 6月29日 |
| 阪本聖秀 | 大阪 | 3658 | 6月29日 |
| 松本真吾 | 徳島 | 3108 | 6月30日 |
| 鈴木唯由 | 群馬 | 3235 | 7月1日 |
| 松下潤 | 徳島 | 3456 | 7月5日 |
| 上野励 | 福岡 | 4820 | 7月12日 |
| 三瀬譲 | 長崎 | 3936 | 8月20日 |
| 遠藤晃司 | 東京 | 3336 | 9月6日 |
| 横家翔一 | 愛知 | 4310 | 9月13日 |
| 三好一 | 福井 | 3409 | 10月13日 |
| 中尾智博 | 佐賀 | 4996 | 10月14日 |
| 金森史吉 | 香川 | 3234 | 10月29日 |
| 内野省一 | 愛知 | 3666 | 11月1日 |
| 野添貴裕 | 大阪 | 3555 | 11月2日 |
| 井川正人 | 長崎 | 2958 | 11月15日 |
| 吉崎悠司 | 福井 | 4833 | 11月24日 |
| 吉村和也 | 長崎 | 3755 | 11月29日 |
| 西茂登子 | 徳島 | 3142 | 12月6日 |
| 白石浩二 | 兵庫 | 3498 | 12月6日 |
| 和田敏彦 | 福岡 | 3789 | 12月9日 |
| 熊谷直樹 | 東京 | 3200 | 12月13日 |
| 竹村祥司 | 大阪 | 3485 | 12月13日 |
| 高橋悠花 | 岡山 | 4841 | 12月23日 |
| 藤原真也 | 香川 | 4185 | 12月24日 |
| 橋本健造 | 大阪 | 3592 | 12月28日 |
| 白井弘文 | 山口 | 3723 | 12月28日 |
成績不振により引退となった彦坂径冶さんは、飲食店の経営者としてのセカンドライフを送っているとの情報が。
調査すると、地元・愛知県小牧市で幼馴染とサンドイッチの販売とドローン事業を行う株式会社HIKONIRAを経営していることがわかりました!
多くのスポーツと異なり、競艇は選手生命の長さが特徴で最年長勝利記録は77歳です。
長く続けられる競技であるにも関わらず、引退する選手がいるのには明確な理由があります。
ここでは、そんな競艇選手が引退となる理由を整理しました!
ボートレーサーが引退する主な理由は、以下の通りです。
中でも、八百長などモーターボート競走法を違反した選手やレース中の事故などで死去したレーサーは、登録が抹消されます。
また、現役の競艇選手による舟券の購入もモーターボート競走法に違反する行為です。
第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に掲げる競走について、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。
一 競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあつては、すべての競走
二 競走実施機関の役職員及び競走の選手にあつては、すべての競走
三 前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、舟券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従事する者にあつては、当該競走
出典:モーターボート競走法
このように法整備をすることで、競技としての公平性を担保しているのです。
成績が振るわない選手は、モーターボート選手会から引退勧告を受けます。
引退勧告を受ける具体的な目安は以下の通りです。
競艇において、1期は6ヶ月。
もし引退の危機にあるか気になる選手がいる場合は、これらの項目を確認してください!
本記事をまとめると以下の通りです。
競艇選手の引退理由の多くは成績不振です。
引退後は競艇とは全く異なる分野でセカンドライフを始める選手もいます。
また、注目している選手がクビになりそうか気になっている方は、先述の目安を参考にしてください!
