本日の若松競艇AI予想を完全無料で大公開!予想AIを比較検証した結果もご紹介します!
G3
シャボン玉石けん杯
1R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関根 彰人 4258 42歳/52.5kg | 埼玉 埼玉 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 2 | 前田 健太郎 4346 41歳/54.5kg | 福岡 福岡 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 3 | 堤 昇 3563 56歳/52.4kg | 静岡 静岡 | B1 | F0 L0 0.15 |
| 4 | 松本 真広 5107 27歳/50.5kg | 福岡 熊本 | B1 | F1 L0 0.16 |
| 5 | 石井 孝之 4766 35歳/54.1kg | 群馬 群馬 | B1 | F0 L0 0.14 |
| 6 | 川島 拓郎 4918 37歳/52.0kg | 静岡 静岡 | B1 | F0 L0 0.16 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関根 彰人 | 4.90 35.80 48.15 | 5.32 21.05 52.63 | 44 31.65 48.20 |
| 2 | 前田 健太郎 | 4.28 29.47 36.84 | 3.49 17.02 27.66 | 4 37.78 60.00 |
| 3 | 堤 昇 | 5.44 32.04 55.34 | 5.36 36.36 63.64 | 46 33.81 54.68 |
| 4 | 松本 真広 | 4.42 20.83 43.06 | 4.38 18.75 43.75 | 27 30.00 37.69 |
| 5 | 石井 孝之 | 3.97 17.74 33.87 | 0.00 0.00 0.00 | 49 51.67 70.83 |
| 6 | 川島 拓郎 | 4.87 29.11 46.84 | 5.40 30.00 60.00 | 58 31.78 44.96 |
本日の若松競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
堤選手と石井選手が軸になりそうだよ、堤選手の全国勝率が高くてモーター2連対率もいい感じなんだ、石井選手のモーター2連対率もすごいから勝つかも
2R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花田 和明 3687 56歳/52.4kg | 愛知 愛知 | B1 | F0 L0 0.16 |
| 2 | 海老澤 泰行 3863 52歳/54.7kg | 東京 東京 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 3 | 池田 雄祐 4526 38歳/51.5kg | 愛知 愛知 | A2 | F0 L0 0.15 |
| 4 | 井上 大輔 4410 40歳/52.0kg | 岡山 岡山 | B1 | F0 L0 0.16 |
| 5 | 伯母 芳恒 3656 52歳/53.9kg | 東京 山梨 | B1 | F1 L0 0.19 |
| 6 | 西山 貴浩 4371 39歳/52.0kg | 福岡 福岡 | A1 | F0 L0 0.13 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花田 和明 | 5.23 31.40 52.33 | 4.86 28.57 42.86 | 52 34.38 50.78 |
| 2 | 海老澤 泰行 | 4.48 19.75 41.98 | 4.11 27.78 38.89 | 41 32.85 53.28 |
| 3 | 池田 雄祐 | 6.18 48.00 60.00 | 7.27 53.33 86.67 | 32 35.07 52.99 |
| 4 | 井上 大輔 | 4.43 21.65 40.21 | 5.09 27.27 36.36 | 42 42.34 57.66 |
| 5 | 伯母 芳恒 | 5.13 29.87 49.35 | 5.00 33.33 44.44 | 51 48.74 63.87 |
| 6 | 西山 貴浩 | 7.24 46.46 61.62 | 8.12 58.14 76.74 | 22 30.77 49.23 |
本日の若松競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
西山選手が強い候補に感じるんだけど、伯母選手のモーター2連対率が高いのが魅力だよー、大神選手の全国勝率も高いから大神選手が勝つ可能性が高いんだ
3R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田川 大貴 4966 28歳/53.8kg | 長崎 長崎 | B1 | F0 L0 0.16 |
| 2 | 柳瀬 幹太 5083 27歳/52.6kg | 山口 山口 | B1 | F1 L0 0.17 |
| 3 | 山田 和佐 4978 32歳/54.3kg | 広島 島根 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 4 | 吉田 裕平 4914 29歳/51.5kg | 愛知 愛知 | A1 | F1 L0 0.12 |
| 5 | 山口 達也 4370 39歳/52.3kg | 岡山 岡山 | A1 | F0 L0 0.14 |
| 6 | 山下 和彦 3562 57歳/52.0kg | 広島 広島 | A2 | F0 L0 0.18 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 田川 大貴 | 5.27 35.16 47.25 | 5.07 36.67 46.67 | 50 33.33 47.50 |
| 2 | 柳瀬 幹太 | 4.73 30.30 40.91 | 5.12 17.65 52.94 | 3 37.68 55.80 |
| 3 | 山田 和佐 | 4.85 26.09 45.65 | 4.16 26.32 31.58 | 54 29.92 47.24 |
| 4 | 吉田 裕平 | 7.12 48.45 63.92 | 7.44 51.85 55.56 | 30 26.40 45.60 |
| 5 | 山口 達也 | 5.83 40.22 48.91 | 5.95 41.86 55.81 | 19 32.33 48.87 |
| 6 | 山下 和彦 | 5.84 43.48 59.13 | 5.17 27.78 44.44 | 35 41.43 58.57 |
本日の若松競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
吉田選手と山口選手が上位候補に名前が上がるんだけど、吉田選手の全国勝率が高いのが特徴だよ、山口選手のモーター2連対率もいい感じだから山口選手が勝つかも
4R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿波 勝哉 3857 53歳/54.4kg | 東京 東京 | B1 | F0 L0 0.21 |
| 2 | 森野 正弘 4601 41歳/54.0kg | 山口 山口 | A1 | F0 L0 0.13 |
| 3 | 山本 浩次 3558 53歳/52.0kg | 岡山 大阪 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 4 | 石塚 裕介 4431 40歳/52.2kg | 三重 三重 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 5 | 庄司 孝輔 4360 41歳/52.3kg | 静岡 静岡 | A2 | F0 L0 0.18 |
| 6 | 大神 康司 3574 53歳/52.0kg | 福岡 福岡 | A1 | F0 L0 0.16 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿波 勝哉 | 4.46 26.58 36.71 | 4.54 7.69 42.31 | 60 30.23 47.29 |
| 2 | 森野 正弘 | 6.86 55.86 68.47 | 7.38 61.54 84.62 | 40 36.43 52.86 |
| 3 | 山本 浩次 | 4.86 28.24 45.88 | 2.15 7.69 7.69 | 20 41.32 57.02 |
| 4 | 石塚 裕介 | 4.90 31.43 44.29 | 5.50 30.00 60.00 | 9 37.96 55.47 |
| 5 | 庄司 孝輔 | 5.81 33.00 59.00 | 5.63 31.58 52.63 | 12 33.82 54.41 |
| 6 | 大神 康司 | 6.19 47.87 64.89 | 6.67 54.67 70.67 | 2 33.85 44.62 |
本日の若松競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
森野選手と大神選手が軸になりそうだよ、森野選手の全国勝率が高くてモーター2連対率もいい感じなんだ、森野選手が勝つかも
5R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野 輝季 4483 37歳/52.7kg | 愛知 愛知 | A1 | F0 L0 0.15 |
| 2 | 岩崎 正哉 3853 53歳/52.7kg | 福岡 福岡 | A2 | F0 L0 0.20 |
| 3 | 橋本 久和 3475 56歳/52.6kg | 群馬 群馬 | B1 | F0 L0 0.19 |
| 4 | 津田 陸翔 5222 25歳/52.3kg | 広島 広島 | A1 | F0 L0 0.17 |
| 5 | 福田 翔吾 5036 28歳/52.0kg | 大阪 大阪 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 6 | 前田 健太郎 4346 41歳/54.5kg | 福岡 福岡 | B1 | F0 L0 0.17 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北野 輝季 | 6.69 48.11 63.21 | 4.78 44.44 44.44 | 14 33.33 56.30 |
| 2 | 岩崎 正哉 | 6.07 42.11 58.95 | 5.90 41.10 56.16 | 47 35.66 49.61 |
| 3 | 橋本 久和 | 5.63 39.44 50.70 | 0.00 0.00 0.00 | 15 39.06 57.81 |
| 4 | 津田 陸翔 | 6.51 46.15 70.33 | 6.45 40.91 63.64 | 31 32.56 49.61 |
| 5 | 福田 翔吾 | 5.34 34.02 52.58 | 4.33 28.57 42.86 | 45 34.53 48.20 |
| 6 | 前田 健太郎 | 4.28 29.47 36.84 | 3.49 17.02 27.66 | 4 37.78 60.00 |
本日の若松競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
北野選手と津田選手が強い候補に感じるんだけど、北野選手の全国勝率が高いのが魅力だよー、岩崎選手のモーター2連対率も高いから岩崎選手が勝つ可能性が高いんだ
6R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯母 芳恒 3656 52歳/53.9kg | 東京 山梨 | B1 | F1 L0 0.19 |
| 2 | 篠崎 元志 4350 40歳/52.0kg | 福岡 福岡 | A1 | F0 L0 0.13 |
| 3 | 赤坂 俊輔 4174 43歳/52.0kg | 長崎 長崎 | A1 | F0 L0 0.15 |
| 4 | 坂口 周 3984 48歳/53.4kg | 三重 三重 | A1 | F0 L0 0.17 |
| 5 | 大野 芳顕 4363 41歳/53.1kg | 福岡 福岡 | A2 | F0 L0 0.17 |
| 6 | 原 豊土 4131 46歳/54.3kg | 静岡 愛知 | B1 | F0 L0 0.17 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯母 芳恒 | 5.13 29.87 49.35 | 5.00 33.33 44.44 | 51 48.74 63.87 |
| 2 | 篠崎 元志 | 7.65 61.36 71.59 | 7.09 46.81 65.96 | 6 33.82 48.53 |
| 3 | 赤坂 俊輔 | 6.35 39.83 65.25 | 5.92 41.67 52.78 | 13 34.65 48.03 |
| 4 | 坂口 周 | 6.41 44.44 67.52 | 6.51 43.24 67.57 | 23 43.41 63.57 |
| 5 | 大野 芳顕 | 5.66 38.74 57.66 | 5.87 40.30 64.18 | 25 45.11 58.65 |
| 6 | 原 豊土 | 6.14 44.04 62.39 | 0.00 0.00 0.00 | 39 42.45 59.71 |
本日の若松競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
篠崎選手と坂口選手が軸になりそうだよ、篠崎選手の全国勝率が高くてモーター2連対率もいい感じなんだ、篠崎選手が勝つかも
7R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楠 将太郎 5246 24歳/52.0kg | 埼玉 埼玉 | A2 | F0 L0 0.17 |
| 2 | 佐竹 太一 4725 39歳/52.0kg | 兵庫 兵庫 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 3 | 出畑 孝典 4079 47歳/50.0kg | 福岡 福岡 | A2 | F0 L0 0.19 |
| 4 | 堤 昇 3563 56歳/52.4kg | 静岡 静岡 | B1 | F0 L0 0.15 |
| 5 | 土屋 智則 4362 41歳/52.0kg | 群馬 群馬 | A1 | F0 L0 0.15 |
| 6 | 飯島 昌弘 3679 53歳/52.1kg | 埼玉 埼玉 | A2 | F0 L0 0.17 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 楠 将太郎 | 5.26 38.36 50.68 | 4.00 11.11 22.22 | 43 35.82 59.70 |
| 2 | 佐竹 太一 | 5.10 29.11 46.84 | 5.03 30.30 48.48 | 18 33.60 47.20 |
| 3 | 出畑 孝典 | 5.68 34.00 59.00 | 6.08 47.06 64.71 | 8 32.09 51.49 |
| 4 | 堤 昇 | 5.44 32.04 55.34 | 5.36 36.36 63.64 | 46 33.81 54.68 |
| 5 | 土屋 智則 | 6.79 47.06 64.71 | 6.26 21.74 34.78 | 33 31.43 52.86 |
| 6 | 飯島 昌弘 | 6.65 50.54 69.89 | 0.00 0.00 0.00 | 53 26.89 42.86 |
本日の若松競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
土屋選手と飯島選手が上位候補に名前が上がるんだけど、土屋選手の全国勝率が高いのが特徴だよ、出畑選手のモーター2連対率もいい感じだから出畑選手が勝つかも
8R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹下 将 4369 40歳/55.7kg | 愛知 愛知 | A2 | F0 L0 0.16 |
| 2 | 大神 康司 3574 53歳/52.0kg | 福岡 福岡 | A1 | F0 L0 0.16 |
| 3 | 高橋 竜矢 5015 28歳/51.5kg | 広島 広島 | A1 | F0 L0 0.14 |
| 4 | 安田 政彦 3572 54歳/53.9kg | 兵庫 大阪 | B1 | F0 L0 0.20 |
| 5 | 関根 彰人 4258 42歳/52.5kg | 埼玉 埼玉 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 6 | 柳瀬 幹太 5083 27歳/52.6kg | 山口 山口 | B1 | F1 L0 0.17 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹下 将 | 5.77 37.27 60.00 | 6.43 56.52 65.22 | 21 38.40 51.20 |
| 2 | 大神 康司 | 6.19 47.87 64.89 | 6.67 54.67 70.67 | 2 33.85 44.62 |
| 3 | 高橋 竜矢 | 7.05 56.12 73.47 | 7.04 54.17 75.00 | 48 33.33 53.17 |
| 4 | 安田 政彦 | 4.91 25.23 45.05 | 0.00 0.00 0.00 | 26 31.30 48.85 |
| 5 | 関根 彰人 | 4.90 35.80 48.15 | 5.32 21.05 52.63 | 44 31.65 48.20 |
| 6 | 柳瀬 幹太 | 4.73 30.30 40.91 | 5.12 17.65 52.94 | 3 37.68 55.80 |
本日の若松競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
大神選手と高橋選手が強い候補に感じるんだけど、大神選手の全国勝率が高いのが魅力だよー、高橋選手のモーター2連対率も高いから高橋選手が勝つ可能性が高いんだ
9R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 隼之 4676 38歳/54.4kg | 東京 東京 | A2 | F0 L0 0.17 |
| 2 | 野長瀬 正孝 3327 58歳/52.0kg | 静岡 静岡 | A2 | F0 L0 0.16 |
| 3 | 石井 孝之 4766 35歳/54.1kg | 群馬 群馬 | B1 | F0 L0 0.14 |
| 4 | 山本 浩次 3558 53歳/52.0kg | 岡山 大阪 | B1 | F0 L0 0.17 |
| 5 | 北野 輝季 4483 37歳/52.7kg | 愛知 愛知 | A1 | F0 L0 0.15 |
| 6 | 小池 修平 4907 31歳/52.0kg | 大阪 大阪 | A1 | F0 L0 0.15 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 隼之 | 5.10 23.17 52.44 | 3.69 23.08 30.77 | 5 45.26 64.96 |
| 2 | 野長瀬 正孝 | 6.07 44.33 59.79 | 5.12 35.29 52.94 | 61 30.53 45.04 |
| 3 | 石井 孝之 | 3.97 17.74 33.87 | 0.00 0.00 0.00 | 49 51.67 70.83 |
| 4 | 山本 浩次 | 4.86 28.24 45.88 | 2.15 7.69 7.69 | 20 41.32 57.02 |
| 5 | 北野 輝季 | 6.69 48.11 63.21 | 4.78 44.44 44.44 | 14 33.33 56.30 |
| 6 | 小池 修平 | 7.23 54.95 68.47 | 6.33 55.56 66.67 | 34 36.88 54.61 |
本日の若松競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
北野選手と後藤選手が軸になりそうだよ、北野選手の全国勝率が高くてモーター2連対率もいい感じなんだ、北野選手が勝つかも
10R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 裕平 4914 29歳/51.5kg | 愛知 愛知 | A1 | F1 L0 0.12 |
| 2 | 松本 真広 5107 27歳/50.5kg | 福岡 熊本 | B1 | F1 L0 0.16 |
| 3 | 坂口 周 3984 48歳/53.4kg | 三重 三重 | A1 | F0 L0 0.17 |
| 4 | 岩崎 正哉 3853 53歳/52.7kg | 福岡 福岡 | A2 | F0 L0 0.20 |
| 5 | 石塚 裕介 4431 40歳/52.2kg | 三重 三重 | B1 | F0 L0 0.18 |
| 6 | 海老澤 泰行 3863 52歳/54.7kg | 東京 東京 | B1 | F0 L0 0.17 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 裕平 | 7.12 48.45 63.92 | 7.44 51.85 55.56 | 30 26.40 45.60 |
| 2 | 松本 真広 | 4.42 20.83 43.06 | 4.38 18.75 43.75 | 27 30.00 37.69 |
| 3 | 坂口 周 | 6.41 44.44 67.52 | 6.51 43.24 67.57 | 23 43.41 63.57 |
| 4 | 岩崎 正哉 | 6.07 42.11 58.95 | 5.90 41.10 56.16 | 47 35.66 49.61 |
| 5 | 石塚 裕介 | 4.90 31.43 44.29 | 5.50 30.00 60.00 | 9 37.96 55.47 |
| 6 | 海老澤 泰行 | 4.48 19.75 41.98 | 4.11 27.78 38.89 | 41 32.85 53.28 |
本日の若松競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
吉田選手と坂口選手が上位候補に名前が上がるんだけど、吉田選手の全国勝率が高いのが特徴だよ、岩崎選手のモーター2連対率もいい感じだから岩崎選手が勝つかも
11R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠崎 元志 4350 40歳/52.0kg | 福岡 福岡 | A1 | F0 L0 0.13 |
| 2 | 山下 和彦 3562 57歳/52.0kg | 広島 広島 | A2 | F0 L0 0.18 |
| 3 | 森野 正弘 4601 41歳/54.0kg | 山口 山口 | A1 | F0 L0 0.13 |
| 4 | 飯島 昌弘 3679 53歳/52.1kg | 埼玉 埼玉 | A2 | F0 L0 0.17 |
| 5 | 池田 雄祐 4526 38歳/51.5kg | 愛知 愛知 | A2 | F0 L0 0.15 |
| 6 | 津田 陸翔 5222 25歳/52.3kg | 広島 広島 | A1 | F0 L0 0.17 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 篠崎 元志 | 7.65 61.36 71.59 | 7.09 46.81 65.96 | 6 33.82 48.53 |
| 2 | 山下 和彦 | 5.84 43.48 59.13 | 5.17 27.78 44.44 | 35 41.43 58.57 |
| 3 | 森野 正弘 | 6.86 55.86 68.47 | 7.38 61.54 84.62 | 40 36.43 52.86 |
| 4 | 飯島 昌弘 | 6.65 50.54 69.89 | 0.00 0.00 0.00 | 53 26.89 42.86 |
| 5 | 池田 雄祐 | 6.18 48.00 60.00 | 7.27 53.33 86.67 | 32 35.07 52.99 |
| 6 | 津田 陸翔 | 6.51 46.15 70.33 | 6.45 40.91 63.64 | 31 32.56 49.61 |
本日の若松競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
篠崎選手と森野選手が強い候補に感じるんだけど、篠崎選手の全国勝率が高いのが魅力だよー、山下選手のモーター2連対率も高いから山下選手が勝つ可能性が高いんだ
12R
選手データ
| 枠 | 氏名 登録番号 年齢/体重 | 支部 出身地 | 級別 | F数 L数 平均ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄司 孝輔 4360 41歳/52.3kg | 静岡 静岡 | A2 | F0 L0 0.18 |
| 2 | 土屋 智則 4362 41歳/52.0kg | 群馬 群馬 | A1 | F0 L0 0.15 |
| 3 | 大野 芳顕 4363 41歳/53.1kg | 福岡 福岡 | A2 | F0 L0 0.17 |
| 4 | 丹下 将 4369 40歳/55.7kg | 愛知 愛知 | A2 | F0 L0 0.16 |
| 5 | 西山 貴浩 4371 39歳/52.0kg | 福岡 福岡 | A1 | F0 L0 0.13 |
| 6 | 山口 達也 4370 39歳/52.3kg | 岡山 岡山 | A1 | F0 L0 0.14 |
勝率/モーター
| 枠 | 氏名 | 【全国】 勝率 2連対率 3連対率 | 【当地】 勝率 2連対率 3連対率 | 【モーター】 NO 2連対率 3連対率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄司 孝輔 | 5.81 33.00 59.00 | 5.63 31.58 52.63 | 12 33.82 54.41 |
| 2 | 土屋 智則 | 6.79 47.06 64.71 | 6.26 21.74 34.78 | 33 31.43 52.86 |
| 3 | 大野 芳顕 | 5.66 38.74 57.66 | 5.87 40.30 64.18 | 25 45.11 58.65 |
| 4 | 丹下 将 | 5.77 37.27 60.00 | 6.43 56.52 65.22 | 21 38.40 51.20 |
| 5 | 西山 貴浩 | 7.24 46.46 61.62 | 8.12 58.14 76.74 | 22 30.77 49.23 |
| 6 | 山口 達也 | 5.83 40.22 48.91 | 5.95 41.86 55.81 | 19 32.33 48.87 |
本日の若松競艇AI予想
AI予想家 水面ルナの狙い目ポイント
西山選手と山口選手が軸になりそうだよ、西山選手の全国勝率が高くてモーター2連対率もいい感じなんだ、西山選手が勝つかも

