Boat With
目次

競艇ダイヤモンドの無料・有料予想を徹底検証!口コミでの評判も調査します

昔は稼げない悪質な競艇予想サイトばかりでしたが、最近は稼げる競艇予想サイトが増えてきました。

今回検証する「競艇ダイヤモンド」は優良なのか悪徳なのか。

皆さんも競艇ダイヤモンドが稼げるのか気になって本記事に辿り着いたのではないでしょうか。

不安を払拭するために、競艇ダイヤモンドの無料・有料予想を検証し、口コミでの評判を調査していきます。

ぜひ、最後までご覧ください!

お知らせ

本記事は「優良」か「悪徳」かを判断する検証記事になります。

既に検証は済んでおり、その後も無料予想と有料予想を追い続けているので、先に結果を知りたい方は「競艇ダイヤモンドの無料予想分析結果」をご覧ください。

どんなサイトかを先に知りたい方は、このまま進みましょう。

競艇ダイヤモンドの概要

本記事について
本記事の監修者 五十嵐 秀

Boat Withの検証結果や推奨利用方法は運営責任者である五十嵐 秀が監督しています。これまでの実績をもとに、数ある悪徳サイトの知識もしっかりと把握しており、どのサイトが信頼に値するのか細かく検証します。

競艇ダイヤモンドの特徴

競艇ダイヤモンドの特徴

勝つための情報がここにある」をキャッチコピーに掲げる競艇ダイヤモンド。

同サイトは予想師の実力を最重要視しており、厳格な審査を経た人材のみを採用しているとのことです。

ひとくくりに「プロ予想師」とお伝えしておりますが、その経歴は様々です。 《競艇ダイヤモンド》では厳正な審査の上、実績ベースで「プロ予想師」と認定して契約しています。
出典:競艇ダイヤモンド公式

確かに予想師の質は予想精度に直結する重要な要素であり、基準を設けて選別しているという姿勢は評価できるでしょう。

しかし、肝心の「実績ベース」という審査基準の詳細については、公式サイトでも具体的な記載が見当たりませんでした。

基準が曖昧では、実際にどの程度の実力を持つ予想師が在籍しているのか判断できません。

そのため、公式の説明だけでは競艇ダイヤモンドの真の実力を測ることは困難。

実際に検証を行い、その予想精度を数字で確認することで、サイトの価値を客観的に判断していきたいと思います。

1万円分のポイントが貰える

競艇ダイヤモンドに登録すると、1万円分のポイントが貰えるそうです。

このポイントは、有料予想の購入時に使用可能。

お得な条件で有料プランに参加できるため、競艇ダイヤモンドが稼げるサイトであった場合は嬉しい特典になります。

※1ポイント=100円

メルアド不要!LINEで簡単登録できる

  • 1

    まずは公式サイトにアクセス!

  • 2

    「友だち追加はこちら」をタップ!

  • 3

    「追加」をタップ!

  • 4

    「ログインしてみる」をタップ!

競艇ダイヤモンドの登録にメールアドレスは不要です。

LINEのアプリさえあれば、友達登録するだけで登録できます。

手順通りに進んでいただければ、1分もしない内に登録できるでしょう。

注意点として、友達追加後日メッセージが配信されるので、ログインしないと本登録になりません。

必ず、ログインはしておきましょう。

競艇ダイヤモンドの無料予想を検証

競艇ダイヤモンドの検証結果

競艇ダイヤモンドの予想スタンスは理解できたと思います。

次に知りたいのは予想の精度。

無料予想である程度の実力は分かるので、出走表や予想の展開を見ていきましょう。

競艇ダイヤモンドの予想を検証したのは2025年05月16日三国8R。

まずは出走表から見ていきましょう。

2025年05月16日三国8Rの出走表

選ばれたのはにっぽん未来プロジェクト競走in三国です。

BoatWithが編み出した独自のAIを使って、出走する選手のデータを分析してみました。

枠番 選手 コース モーター 勝率
1号艇
2号艇
3号艇
4号艇
5号艇
6号艇
  • 4-1-2
  • 4-1-3
  • 4-1-6
  • 4-2-1
  • 4-2-3
  • 4-2-6

BoatWithのAIの見解では、4号艇の1着は堅いと見ています。

A1級で実力が高く、今節は全レース2着以内と調子もいいので、妥当な判断でしょう。

2着は2号艇を選択。

コース別成績も申し分なく、実力もある選手であるため上位に入ると判断しています。

続いて、競艇ダイヤモンドが出した予想を見てみましょう。

2025年05月16日三国8Rの予想

組み合わせ オッズ
4-1-2 26.3倍
4-2-1 20.2倍
4-2-3 16.3倍
4-2-6 14.4倍
4-3-2 27.6倍
4-6-2 23.4倍

競艇ダイヤモンドも4号艇を軸とした予想を展開しています。

実力のある選手で直近の成績も良好なことから、堅実な選択として評価しているようです。

果たして、この予想判断は的中するのでしょうか。

それでは、実際の結果を確認してみましょう。

2025年05月16日三国8Rの結果

4-2-3の買い目で競艇ダイヤモンドの予想が見事に的中しました。

2番人気という堅実な決着でしたが、16.3倍というオッズを確保できています。

予想が分かれていた難しいレースにおいて、確実に結果を出すことができました。

この買い目に、2,000円賭けていたため32,600円獲得。

この安定した予想精度が継続できれば、競艇ダイヤモンドは信頼性の高い優良予想サイトと評価できるでしょう。

無料予想を引き続き検証した結果

1回だけの検証では、たまたまもある。

ということで、引き続き競艇ダイヤモンドの無料予想を検証してみました!

検証日
対象レース
券種
購入
点数
払戻金額
26年5月20日 桐生8R 三連単 10点 14,600円
26年5月19日 丸亀8R 三連単 10点 31,100円
26年5月18日 鳴門8R 三連単 10点 12,000円
26年5月15日 徳山9R 三連単 10点 113,200円
26年5月13日 桐生8R 三連単 10点 19,000円
26年5月12日 鳴門8R 三連単 10点 0円
26年5月11日 大村9R 三連単 10点 30,900円
26年5月9日 丸亀8R 三連単 6点 12,800円
26年5月6日 住之江9R 三連単 10点 26,300円
26年5月1日 徳山9R 三連単 10点 19,900円
26年4月30日 多摩川1R 三連単 10点 0円
26年4月29日 平和島4R 三連単 10点 20,100円
26年4月28日 児島3R 三連単 10点 18,600円
26年4月27日 尼崎5R 三連単 8点 14,400円
26年4月24日 住之江8R 三連単 10点 11,100円
26年4月23日 大村9R 三連単 10点 0円
26年4月22日 大村9R 三連単 8点 10,300円
26年4月20日 蒲郡8R 三連単 10点 26,700円
26年4月17日 住之江8R 三連単 10点 17,500円
26年4月16日 若松9R 三連単 10点 18,800円
26年4月15日 宮島3R 三連単 10点 0円
26年4月8日 大村10R 三連単 10点 10,000円
26年4月6日 桐生11R 三連単 10点 10,300円
26年4月3日 徳山8R 三連単 10点 70,200円
26年4月2日 大村10R 三連単 10点 0円
26年3月31日 丸亀9R 三連単 10点 20,600円
26年3月30日 徳山9R 三連単 10点 13,900円
26年3月25日 平和島3R 三連単 10点 17,700円
26年3月24日 丸亀9R 三連単 10点 13,500円
26年3月23日 常滑5R 三連単 10点 15,700円
26年3月22日 鳴門8R 三連単 10点 52,700円
26年3月17日 三国8R 三連単 10点 0円
26年3月12日 戸田3R 三連単 10点 75,400円
26年3月11日 若松9R 三連単 10点 11,200円
26年3月10日 戸田4R 三連単 10点 0円
26年3月9日 桐生8R 三連単 10点 40,300円
26年3月7日 住之江9R 三連単 10点 31,400円
26年3月3日 若松4R 三連単 10点 12,200円
26年2月27日 唐津9R 三連単 10点 16,200円
26年2月25日 戸田4R 三連単 10点 0円
26年2月23日 宮島5R 三連単 10点 120,200円
26年2月20日 大村9R 三連単 10点 23,200円
26年2月19日 大村9R 三連単 10点 0円
26年2月18日 常滑5R 三連単 10点 11,500円
26年2月17日 宮島6R 三連単 10点 48,400円
26年2月15日 びわこ4R 三連単 10点 22,900円
26年2月12日 蒲郡10R 三連単 10点 18,000円
26年2月10日 三国9R 三連単 10点 0円
26年2月9日 戸田3R 三連単 10点 28,500円
26年2月7日 戸田3R 三連単 10点 20,500円
26年2月6日 住之江10R 三連単 10点 16,700円
26年2月5日 びわこ5R 三連単 10点 0円
26年2月3日 尼崎4R 三連単 10点 12,300円
26年2月2日 下関10R 三連単 10点 10,900円
26年1月29日 徳山9R 三連単 10点 316,000円
26年1月28日 びわこ4R 三連単 10点 0円
26年1月27日 びわこ4R 三連単 10点 34,000円
26年1月26日 下関8R 三連単 10点 10,200円
26年1月21日 びわこ4R 三連単 10点 18,100円
26年1月20日 宮島4R 三連単 10点 36,700円
26年1月19日 常滑4R 三連単 10点 11,100円
26年1月15日 平和島4R 三連単 10点 18,100円
26年1月13日 多摩川5R 三連単 10点 0円
26年1月9日 若松9R 三連単 10点 19,700円
26年1月8日 びわこ5R 三連単 10点 13,800円
26年1月7日 江戸川4R 三連単 10点 17,200円
26年1月6日 多摩川4R 三連単 10点 30,700円
26年1月5日 平和島3R 三連単 10点 17,400円
25年12月30日 宮島6R 三連単 10点 18,500円
25年12月26日 びわこ6R 三連単 10点 26,600円
25年12月25日 常滑4R 三連単 10点 0円
25年12月24日 浜名湖4R 三連単 10点 20,400円
25年12月22日 蒲郡10R 三連単 10点 16,100円
25年12月15日 津5R 三連単 10点 36,600円
25年12月13日 戸田4R 三連単 10点 17,100円
25年12月12日 尼崎6R 三連単 8点 32,100円
25年12月11日 鳴門8R 三連単 10点 0円
25年12月9日 津5R 三連単 10点 19,500円
25年12月7日 丸亀9R 三連単 10点 19,700円
25年12月3日 桐生10R 三連単 10点 60,600円
25年12月2日 津6R 三連単 9点 22,800円
25年11月26日 大村10R 三連単 10点 21,300円
25年11月25日 宮島6R 三連単 10点 0円
25年11月22日 宮島4R 三連単 10点 34,000円
25年11月21日 桐生10R 三連単 10点 10,400円
25年11月20日 福岡4R 三連単 9点 18,900円
25年11月17日 宮島6R 三連単 10点 17,100円
25年11月13日 宮島6R 三連単 10点 11,500円
25年11月11日 常滑6R 三連単 4点 0円
25年11月7日 丸亀8R 三連単 10点 18,800円
25年11月6日 蒲郡8R 三連単 10点 29,200円
25年11月5日 芦屋7R 三連単 8点 13,200円
25年11月4日 常滑4R 三連単 10点 26,400円
25年11月3日 住之江9R 三連単 10点 35,500円
25年11月2日 多摩川4R 三連単 10点 19,900円
25年11月1日 常滑4R 三連単 10点 6,800円
25年10月31日 びわこ6R 三連単 10点 21,100円
25年10月30日 丸亀8R 三連単 6点 38,800円
25年10月29日 宮島7R 三連単 10点 12,700円
25年10月28日 常滑5R 三連単 10点 10,000円
25年10月24日 桐生8R 三連単 9点 18,100円
25年10月23日 徳山9R 三連単 8点 5,500円
25年10月21日 桐生8R 三連単 10点 0円
25年10月20日 宮島6R 三連単 7点 17,200円
25年10月17日 びわこ4R 三連単 9点 22,300円
25年10月16日 津5R 三連単 8点 0円
25年10月15日 びわこ6R 三連単 10点 13,300円
25年10月14日 丸亀8R 三連単 6点 17,100円
25年10月12日 多摩川4R 三連単 8点 22,700円
25年10月10日 江戸川3R 三連単 6点 16,950円
25年10月9日 住之江8R 三連単 10点 54,100円
25年10月7日 大村10R 三連単 8点 22,300円
25年10月6日 津5R 三連単 6点 0円
25年10月4日 びわこ3R 三連単 10点 21,400円
25年10月1日 若松8R 三連単 6点 10,800円
25年9月29日 丸亀8R 三連単 6点 15,200円
25年9月24日 多摩川5R 三連単 8点 12,800円
25年9月23日 唐津10R 三連単 8点 15,200円
25年9月22日 大村9R 三連単 8点 0円
25年9月21日 唐津7R 三連単 6点 17,250円
25年9月18日 丸亀9R 三連単 6点 20,400円
25年9月17日 江戸川2R 三連単 8点 0円
25年9月12日 下関9R 三連単 6点 23,700円
25年9月10日 下関10R 三連単 6点 15,300円
25年9月8日 児島4R 三連単 6点 26,850円
25年9月5日 住之江9R 三連単 6点 9,750円
25年9月4日 下関4R 三連単 8点 0円
25年9月2日 下関9R 三連単 8点 19,000円
25年9月1日 常滑4R 三連単 8点 12,400円
25年8月30日 下関9R 三連単 6点 34,950円
25年8月28日 桐生9R 三連単 8点 0円
25年8月25日 芦屋9R 三連単 8点 11,600円
25年8月24日 桐生10R 三連単 8点 17,600円
25年8月22日 多摩川3R 三連単 6点 31,650円
25年8月21日 丸亀9R 三連単 6点 18,000円
25年8月20日 児島4R 三連単 8点 0円
25年8月18日 丸亀8R 三連単 6点 10,600円
25年8月17日 住之江8R 三連単 8点 21,100円
25年8月15日 桐生10R 三連単 8点 14,600円
25年8月13日 桐生8R 三連単 6点 19,000円
25年8月12日 児島3R 三連単 8点 18,200円
25年8月10日 びわこ3R 三連単 6点 12,750円
25年8月8日 平和島2R 三連単 8点 23,600円
25年8月5日 福岡1R 三連単 6点 0円
25年8月4日 尼崎6R 三連単 10点 22,100円
25年8月1日 平和島2R 三連単 8点 14,200円
25年7月31日 下関10R 三連単 8点 0円
25年7月30日 宮島4R 三連単 8点 11,600円
25年7月29日 丸亀10R 三連単 6点 20,550円
25年7月28日 尼崎3R 三連単 7点 0円
25年7月27日 丸亀9R 三連単 6点 15,900円
25年7月26日 平和島1R 三連単 6点 31,200円
25年7月25日 尼崎3R 三連単 7点 28,200円
25年7月24日 桐生10R 三連単 10点 23,500円
25年7月23日 住之江9R 三連単 8点 14,500円
25年7月22日 江戸川3R 三連単 6点 14,400円
25年7月21日 戸田3R 三連単 7点 17,000円
25年7月20日 蒲郡10R 三連単 6点 72,150円
25年7月19日 戸田3R 三連単 6点 55,500円
25年7月18日 びわこ5R 三連単 6点 0円
25年7月17日 浜名湖4R 三連単 8点 28,000円
25年7月16日 尼崎4R 三連単 8点 19,400円
25年7月15日 若松9R 三連単 6点 61,950円
25年7月14日 蒲郡10R 三連単 6点 26,800円
25年7月11日 平和島2R 三連単 8点 21,500円
25年7月10日 若松8R 三連単 6点 16,950円
25年7月9日 大村3R 三連単 6点 28,400円
25年7月8日 宮島5R 三連単 7点 95,400円
25年7月4日 平和島2R 三連単 6点 0円
25年7月2日 下関10R 三連単 6点 12,300円
25年7月1日 下関9R 三連単 6点 30,200円
25年6月30日 津6R 三連単 8点 17,200円
25年6月29日 若松9R 三連単 6点 46,200円
25年6月28日 浜名湖1R 三連単 6点 13,400円
25年6月27日 三国10R 三連単 6点 0円
25年6月26日 丸亀9R 三連単 6点 53,800円
25年6月25日 津5R 三連単 6点 13,000円
25年6月24日 江戸川3R 三連単 6点 26,400円
25年6月23日 びわこ5R 三連単 6点 17,850円
25年6月19日 平和島3R 三連単 7点 13,600円
25年6月18日 桐生10R 三連単 6点 19,650円
25年6月17日 平和島2R 三連単 8点 0円
25年6月15日 蒲郡9R 三連単 9点 13,300円
25年6月13日 蒲郡9R 三連単 10点 12,300円
25年6月12日 常滑6R 三連単 6点 16,500円
25年6月10日 丸亀9R 三連単 6点 15,400円
25年6月6日 若松8R 三連単 3点 10,000円
25年6月4日 徳山9R 三連単 8点 0円
25年6月3日 津5R 三連単 6点 17,000円
25年6月1日 戸田3R 三連単 6点 29,400円
25年5月30日 丸亀9R 三連単 8点 23,800円
25年5月29日 桐生9R 三連単 6点 12,000円
25年5月28日 尼崎5R 三連単 8点 0円
25年5月27日 津5R 三連単 7点 15,800円
25年5月25日 住之江8R 三連単 6点 13,400円
25年5月24日 住之江9R 三連単 6点 26,100円
25年5月23日 蒲郡10R 三連単 6点 14,800円
25年5月22日 宮島3R 三連単 6点 21,600円
25年5月21日 津5R 三連単 8点 13,700円
25年5月20日 びわこ4R 三連単 4点 0円
25年5月16日 三国8R 三連単 6点 32,600円
25年5月15日 平和島3R 三連単 9点 0円
25年5月14日 津5R 三連単 6点 10,900円
25年5月13日 宮島4R 三連単 8点 32,000円
25年5月11日 大村3R 三連単 8点 15,400円
25年5月9日 唐津8R 三連単 8点 17,600円
25年5月8日 徳山8R 三連単 8点 0円
25年5月6日 津5R 三連単 8点 23,800円
25年5月5日 浜名湖3R 三連単 6点 11,600円
25年5月4日 住之江9R 三連単 8点 16,400円
25年5月3日 蒲郡9R 三連単 6点 20,400円
25年5月2日 蒲郡8R 三連単 6点 10,600円
25年4月30日 尼崎5R 三連単 10点 29,500円
25年4月28日 若松9R 三連単 9点 14,600円
25年4月27日 若松8R 三連単 8点 15,400円
25年4月26日 多摩川1R 三連単 6点 22,500円
25年4月24日 若松9R 三連単 6点 20,800円
25年4月22日 尼崎5R 三連単 10点 14,300円
25年4月21日 若松8R 三連単 6点 18,800円
25年4月20日 戸田3R 三連単 6点 26,700円
25年4月17日 大村9R 三連単 6点 11,400円
25年4月15日 宮島5R 三連単 7点 36,700円
25年4月14日 平和島3R 三連単 8点 0円
25年4月11日 戸田3R 三連単 8点 15,300円
25年4月10日 若松8R 三連単 6点 16,600円
25年4月9日 多摩川1R 三連単 6点 33,600円
25年4月8日 芦屋9R 三連単 8点 0円
25年4月7日 唐津10R 三連単 8点 16,900円
25年4月4日 桐生9R 三連単 6点 11,300円
25年4月3日 平和島4R 三連単 8点 21,600円
25年4月1日 戸田4R 三連単 9点 22,500円
25年3月31日 宮島5R 三連単 8点 0円
25年3月30日 戸田3R 三連単 6点 20,400円
25年3月29日 大村9R 三連単 6点 13,350円
25年3月28日 大村10R 三連単 6点 13,600円
25年3月27日 宮島4R 三連単 8点 19,600円
25年3月26日 蒲郡8R 三連単 6点 0円
25年3月25日 桐生10R 三連単 6点 11,100円
25年3月24日 津5R 三連単 6点 18,600円
25年3月21日 尼崎6R 三連単 9点 11,400円
25年3月19日 尼崎4R 三連単 9点 0円
25年3月18日 福岡1R 三連単 8点 22,800円
25年3月17日 若松8R 三連単 3点 15,600円
25年3月16日 丸亀9R 三連単 6点 14,000円
25年3月14日 浜名湖4R 三連単 8点 10,200円
25年3月13日 びわこ3R 三連単 7点 43,400円
25年3月12日 尼崎6R 三連単 7点 18,000円
25年3月11日 児島5R 三連単 7点 0円
25年3月10日 下関5R 三連単 7点 12,800円
25年3月9日 住之江9R 三連単 10点 12,500円
25年3月7日 唐津9R 三連単 6点 19,200円
25年3月6日 丸亀10R 三連単 6点 13,800円
25年3月5日 宮島4R 三連単 10点 0円
25年3月3日 児島5R 三連単 8点 28,800円
25年3月1日 戸田3R 三連単 6点 23,000円
25年2月28日 蒲郡8R 三連単 6点 12,400円
25年2月27日 蒲郡8R 三連単 6点 14,700円
25年2月26日 丸亀11R 三連単 4点 16,500円
25年2月25日 芦屋9R 三連単 8点 30,900円
25年2月20日 徳山8R 三連単 8点 10,800円
25年2月19日 若松8R 三連単 6点 0円
25年2月18日 びわこ5R 三連単 7点 11,400円
25年2月17日 住之江9R 三連単 6点 16,650円
25年2月14日 芦屋8R 三連単 8点 32,000円
25年2月13日 宮島5R 三連単 6点 37,950円
25年2月12日 若松8R 三連単 6点 32,000円
25年2月10日 下関9R 三連単 6点 12,200円
25年2月9日 住之江10R 三連単 9点 13,600円
25年2月8日 江戸川3R 三連単 6点 21,150円
25年2月7日 蒲郡8R 三連単 6点 14,000円
25年2月6日 宮島5R 三連単 8点 14,400円
25年2月5日 戸田3R 三連単 7点 46,200円
25年2月4日 唐津9R 三連単 6点 15,450円
25年2月3日 下関5R 三連単 6点 0円
25年2月1日 大村8R 三連単 6点 15,000円
25年1月30日 平和島3R 三連単 8点 34,600円
25年1月29日 大村8R 三連単 8点 11,200円
25年1月27日 江戸川3R 三連単 6点 0円
25年1月24日 びわこ5R 三連単 5点 18,000円
25年1月22日 大村9R 三連単 6点 15,200円
25年1月21日 浜名湖5R 三連単 6点 21,000円
25年1月20日 徳山10R 三連単 6点 0円
25年1月17日 三国7R 三連単 6点 27,900円
25年1月16日 蒲郡9R 三連単 8点 15,000円
25年1月15日 宮島4R 三連単 6点 0円
25年1月14日 住之江10R 三連単 6点 11,000円
25年1月11日 住之江9R 三連単 6点 15,200円
25年1月10日 大村9R 三連単 8点 14,400円
25年1月9日 浜名湖5R 三連単 6点 36,200円
25年1月8日 丸亀8R 三連単 6点 13,600円
25年1月7日 住之江4R 三連単 7点 37,600円
25年1月4日 戸田4R 三連単 6点 30,150円
25年1月3日 大村3R 三連単 6点 12,000円
24年12月26日 宮島6R 三連単 6点 0円
24年12月25日 浜名湖6R 三連単 7点 19,000円
24年12月24日 戸田3R 三連単 8点 25,000円
24年12月23日 丸亀8R 三連単 6点 16,000円
24年12月19日 徳山7R 三連単 6点 0円
24年12月18日 蒲郡9R 三連単 6点 12,400円
24年12月17日 芦屋8R 三連単 6点 30,400円
24年12月13日 多摩川5R 三連単 7点 14,800円
24年12月11日 児島5R 三連単 6点 13,800円
24年12月10日 宮島6R 三連単 7点 0円
24年12月7日 戸田3R 三連単 6点 37,050円
24年12月5日 びわこ5R 三連単 6点 16,650円
24年12月4日 平和島5R 三連単 6点 13,600円
24年12月2日 徳山7R 三連単 6点 0円
24年12月1日 尼崎4R 三連単 6点 14,000円
24年11月30日 蒲郡8R 三連単 6点 23,550円
24年11月29日 蒲郡8R 三連単 6点 22,400円
24年11月27日 宮島5R 三連単 7点 29,600円
24年11月25日 びわこ5R 三連単 9点 23,000円
24年11月22日 唐津9R 三連単 7点 0円
24年11月21日 下関8R 三連単 8点 24,400円
24年11月14日 蒲郡9R 三連単 6点 12,000円
24年11月13日 蒲郡8R 三連単 6点 12,400円
24年11月12日 蒲郡10R 三連単 6点 15,800円
24年11月11日 津5R 三連単 7点 11,200円
24年11月10日 桐生8R 三連単 8点 14,400円
24年11月9日 戸田3R 三連単 6点 42,400円
24年11月8日 桐生8R 三連単 6点 0円
24年11月7日 宮島5R 三連単 5点 12,200円
24年11月6日 住之江8R 三連単 8点 10,700円
24年11月5日 若松8R 三連単 6点 0円
24年11月4日 丸亀9R 三連単 6点 31,800円
24年11月3日 丸亀8R 三連単 6点 88,200円
24年11月1日 三国7R 三連単 6点 0円
24年10月31日 徳山9R 三連単 7点 26,800円
24年10月30日 若松8R 三連単 6点 11,550円
24年10月28日 常滑5R 三連単 6点 0円
24年10月24日 びわこ5R 三連単 6点 17,400円
24年10月23日 丸亀8R 三連単 6点 10,200円
24年10月21日 丸亀8R 三連単 6点 17,550円
24年10月18日 三国8R 三連単 7点 0円
24年10月16日 芦屋9R 三連単 6点 16,800円
24年10月15日 江戸川5R 三連単 7点 16,200円
24年10月13日 丸亀9R 三連単 6点 15,800円
24年10月12日 丸亀8R 三連単 6点 12,800円
24年10月10日 住之江8R 三連単 6点 0円
24年10月8日 びわこ5R 三連単 5点 18,000円
24年10月7日 桐生9R 三連単 6点 47,400円
24年10月4日 蒲郡8R 三連単 6点 12,600円
24年10月3日 大村8R 三連単 6点 0円
24年10月2日 津5R 三連単 7点 14,800円
24年10月1日 多摩川3R 三連単 6点 0円
24年9月30日 尼崎4R 三連単 6点 17,800円
24年9月26日 大村8R 三連単 6点 15,200円
24年9月25日 宮島5R 三連単 7点 0円
24年9月24日 びわこ5R 三連単 7点 11,100円
24年9月23日 宮島5R 三連単 6点 12,600円
24年9月20日 福岡1R 三連単 6点 13,300円
24年9月17日 蒲郡9R 三連単 6点 43,050円
24年9月14日 丸亀9R 三連単 6点 18,300円
24年9月12日 下関8R 三連単 6点 20,550円
24年9月11日 若松5R 三連単 6点 17,550円
24年9月10日 平和島5R 三連単 6点 0円
24年9月8日 若松9R 三連単 6点 19,950円
24年9月6日 丸亀9R 三連単 6点 11,600円
24年9月5日 常滑4R 三連単 6点 14,200円
24年9月4日 多摩川1R 三連単 6点 21,400円
24年9月3日 若松8R 三連単 6点 10,800円
24年8月31日 宮島3R 三連単 6点 27,600円
24年8月30日 桐生10R 三連単 6点 15,000円
24年8月29日 桐生8R 三連単 6点 0円
24年8月28日 平和島2R 三連単 8点 10,400円
24年8月27日 丸亀9R 三連単 7点 56,400円
24年8月26日 常滑3R 三連単 6点 35,400円
24年8月23日 びわこ5R 三連単 7点 17,600円
24年8月22日 戸田3R 三連単 6点 18,750円
24年8月21日 児島5R 三連単 6点 0円
24年8月20日 大村3R 三連単 6点 12,800円
24年8月19日 若松9R 三連単 6点 37,050円
24年8月18日 津5R 三連単 6点 17,800円
24年8月17日 丸亀8R 三連単 6点 13,600円
24年8月9日 津5R 三連単 6点 24,200円
24年8月7日 下関8R 三連単 6点 10,800円
24年8月6日 戸田5R 三連単 6点 0円
24年8月5日 津5R 三連単 8点 13,800円
24年8月4日 住之江8R 三連単 6点 60,400円
24年8月3日 丸亀9R 三連単 6点 14,250円
24年8月1日 江戸川4R 三連単 7点 0円
24年7月31日 住之江8R 三連単 6点 19,650円
24年7月29日 住之江9R 三連単 6点 31,950円
24年7月26日 桐生8R 三連単 6点 15,000円
24年7月24日 平和島2R 三連単 6点 0円
24年7月22日 戸田4R 三連単 7点 25,000円
24年7月18日 びわこ5R 三連単 5点 0円
24年7月16日 蒲郡8R 三連単 6点 18,400円
24年7月12日 若松9R 三連単 8点 27,000円
24年7月11日 丸亀8R 三連単 6点 11,600円
24年7月9日 丸亀8R 三連単 6点 25,200円
24年7月7日 尼崎3R 三連単 6点 22,000円
24年7月5日 蒲郡10R 三連単 6点 22,800円
24年7月2日 浜名湖4R 三連単 8点 0円
24年6月28日 江戸川3R 三連単 6点 26,100円
24年6月27日 児島4R 三連単 6点 19,400円
24年6月26日 桐生8R 三連単 6点 21,000円
24年6月25日 蒲郡9R 三連単 6点 0円
24年6月24日 蒲郡9R 三連単 6点 22,800円
24年6月22日 住之江8R 三連単 6点 15,400円
24年6月21日 下関8R 三連単 6点 11,200円
24年6月19日 桐生9R 三連単 6点 26,600円
24年6月18日 鳴門8R 三連単 6点 0円
24年6月17日 下関5R 三連単 6点 11,000円
24年6月16日 若松8R 三連単 6点 23,850円
24年6月14日 丸亀10R 三連単 6点 11,250円
24年6月13日 丸亀9R 三連単 6点 13,600円
24年6月12日 三国9R 三連単 7点 18,200円
24年6月11日 蒲郡9R 三連単 6点 29,100円
24年6月10日 桐生9R 三連単 6点 18,300円
24年6月6日 徳山9R 三連単 7点 27,000円
24年6月5日 福岡1R 三連単 7点 18,100円
24年6月4日 江戸川4R 三連単 6点 0円
24年6月3日 若松8R 三連単 6点 10,400円
24年6月2日 津5R 三連単 6点 16,200円
24年5月30日 蒲郡11R 三連単 7点 18,400円
24年5月29日 浜名湖4R 三連単 6点 0円
24年5月28日 桐生8R 三連単 6点 25,650円
24年5月27日 宮島4R 三連単 7点 17,900円
24年5月26日 多摩川3R 三連単 6点 17,600円
24年5月25日 多摩川3R 三連単 6点 27,900円
24年5月23日 津5R 三連単 7点 10,200円
24年5月22日 若松8R 三連単 6点 38,550円
24年5月21日 住之江8R 三連単 6点 25,350円
24年5月20日 尼崎4R 三連単 6点 11,500円
24年5月17日 福岡1R 三連単 6点 0円
24年5月13日 若松8R 三連単 6点 11,550円
24年5月10日 津5R 三連単 6点 13,650円
24年5月8日 丸亀8R 三連単 6点 0円
24年5月7日 平和島1R 三連単 6点 25,950円
24年5月6日 浜名湖1R 三連単 6点 31,950円
24年5月5日 丸亀9R 三連単 6点 11,800円
24年5月4日 蒲郡9R 三連単 6点 25,000円
24年5月1日 宮島5R 三連単 7点 17,000円
24年4月26日 びわこ5R 三連単 6点 15,600円
24年4月24日 津5R 三連単 7点 10,700円
24年4月19日 若松9R 三連単 6点 13,500円
24年4月18日 下関8R 三連単 6点 13,500円
24年4月16日 児島5R 三連単 6点 11,200円
24年4月12日 若松9R 三連単 6点 11,400円
24年4月11日 浜名湖3R 三連単 6点 19,000円
24年4月10日 浜名湖4R 三連単 6点 0円
24年4月9日 若松8R 三連単 6点 13,200円
24年4月8日 大村8R 三連単 6点 10,400円
24年4月5日 下関8R 三連単 6点 10,500円
24年4月4日 若松5R 三連単 6点 17,700円
24年4月3日 蒲郡8R 三連単 6点 12,300円
24年4月1日 住之江8R 三連単 6点 22,800円
24年3月29日 大村10R 三連単 7点 14,800円
24年3月28日 福岡1R 三連単 6点 12,600円
24年3月22日 丸亀10R 三連単 6点 20,800円
24年3月19日 福岡1R 三連単 6点 15,000円
24年3月15日 住之江10R 三連単 6点 10,500円
24年3月14日 びわこ5R 三連単 7点 0円
24年3月13日 丸亀8R 三連単 6点 23,550円
24年3月12日 若松8R 三連単 3点 16,400円
24年3月11日 戸田5R 三連単 7点 17,400円
24年3月7日 丸亀8R 三連単 6点 15,900円
24年3月6日 多摩川3R 三連単 7点 17,200円
24年3月5日 丸亀8R 三連単 6点 13,500円
24年3月4日 津5R 三連単 6点 0円
24年3月1日 三国8R 三連単 6点 12,150円
