BoatWithの検証によって「優良競艇予想サイト」に認定した花舟。
花舟独自によって作られた競艇予想AI「ミチカゼ」により、無料予想・有料予想共に稼げることが分かりました。
ただ、競艇予想サイトと言えど100%予想が当たるわけではありません。
普通に負ける時もあります。
少しでも勝率を高めるためには使いこなすことが大事で、予想が公開されたら買えばいいという訳ではありません。
勝ちやすい予想に乗るから”稼げる”に繋がります。
ということで、花舟の予想を徹底分析し、当たりやすい予想について皆様に共有します。
既に花舟を使っている方も、これから使おうと思っている方もぜひ参考にしてみてください。
花舟の無料予想成績まとめ
最初の検証から現在まで、花舟の無料予想は続けています。
花舟の無料予想の検証結果からご覧ください。
| 12月18日 | 津5R | 三連単 | 10点 | 25,500円 |
| 12月17日 | 大村8R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 12月16日 | 桐生10R | 三連単 | 10点 | 14,400円 |
| 12月15日 | 蒲郡10R | 三連単 | 10点 | 20,100円 |
| 12月14日 | びわこ4R | 三連単 | 10点 | 39,400円 |
| 12月12日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 11,600円 |
| 12月11日 | 浜名湖6R | 三連単 | 6点 | 13,350円 |
| 12月8日 | 江戸川4R | 三連単 | 10点 | 56,100円 |
| 12月2日 | 宮島4R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 11月28日 | 若松8R | 三連単 | 10点 | 40,500円 |
| 11月27日 | 丸亀10R | 三連単 | 10点 | 18,700円 |
| 11月26日 | 若松10R | 三連単 | 10点 | 50,500円 |
| 11月25日 | 蒲郡10R | 三連単 | 10点 | 37,500円 |
| 11月24日 | 多摩川5R | 三連単 | 9点 | 11,800円 |
| 11月22日 | 蒲郡9R | 三連単 | 10点 | 12,000円 |
| 11月21日 | 津6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 11月20日 | 常滑4R | 三連単 | 10点 | 18,500円 |
| 11月14日 | 常滑6R | 三連単 | 8点 | 16,300円 |
| 11月11日 | 下関9R | 三連単 | 10点 | 13,400円 |
| 11月10日 | 芦屋7R | 三連単 | 10点 | 15,900円 |
| 11月5日 | 徳山8R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 11月3日 | 多摩川6R | 三連単 | 10点 | 12,900円 |
| 11月1日 | 住之江9R | 三連単 | 10点 | 44,200円 |
| 10月31日 | 下関8R | 三連単 | 10点 | 25,100円 |
| 10月28日 | 浜名湖5R | 三連単 | 10点 | 14,400円 |
| 10月27日 | 常滑5R | 三連単 | 10点 | 4,400円 |
| 10月24日 | びわこ5R | 三連単 | 10点 | 14,100円 |
| 10月23日 | 宮島6R | 三連単 | 10点 | 0円 |
| 10月22日 | 多摩川4R | 三連単 | 8点 | 13,800円 |
| 10月21日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 19,500円 |
| 10月20日 | 丸亀11R | 三連単 | 9点 | 22,500円 |
| 10月17日 | 大村9R | 三連単 | 10点 | 28,500円 |
| 10月16日 | 徳山9R | 三連単 | 8点 | 10,200円 |
| 10月15日 | びわこ5R | 三連単 | 8点 | 45,000円 |
| 10月14日 | 多摩川6R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 10月11日 | 下関5R | 三連単 | 10点 | 6,000円 |
| 10月10日 | 浜名湖3R | 三連単 | 6点 | 12,750円 |
| 10月8日 | 蒲郡8R | 三連単 | 10点 | 15,500円 |
| 10月7日 | 津5R | 三連単 | 7点 | 11,800円 |
| 10月6日 | 徳山9R | 三連単 | 10点 | 28,300円 |
| 10月3日 | 浜名湖4R | 三連単 | 9点 | 15,800円 |
| 10月2日 | 若松8R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 10月1日 | 大村9R | 三連単 | 6点 | 11,400円 |
| 9月30日 | 常滑5R | 三連単 | 7点 | 15,600円 |
| 9月29日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 15,200円 |
| 9月26日 | 唐津9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 9月25日 | 常滑6R | 三連単 | 8点 | 11,600円 |
| 9月24日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 10,600円 |
| 9月23日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 12,400円 |
| 9月22日 | 浜名湖3R | 三連単 | 6点 | 28,950円 |
| 9月21日 | 芦屋8R | 三連単 | 6点 | 41,850円 |
| 9月19日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 20,550円 |
| 9月18日 | 宮島4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 9月17日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 11,400円 |
| 9月15日 | 浜名湖2R | 三連単 | 7点 | 21,600円 |
| 9月14日 | 浜名湖2R | 三連単 | 6点 | 21,800円 |
| 9月11日 | 多摩川2R | 三連単 | 8点 | 0円 |
| 9月10日 | 桐生8R | 三連単 | 6点 | 17,000円 |
| 9月9日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 15,300円 |
| 9月8日 | 唐津9R | 三連単 | 6点 | 26,800円 |
| 9月5日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 9月4日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 16,950円 |
| 9月3日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 30,400円 |
| 9月2日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 14,000円 |
| 9月1日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 17,000円 |
| 8月31日 | 浜名湖2R | 三連単 | 6点 | 80,100円 |
| 8月29日 | 桐生10R | 三連単 | 6点 | 23,000円 |
| 8月28日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 8月27日 | 児島3R | 三連単 | 6点 | 14,100円 |
| 8月26日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 19,950円 |
| 8月25日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 14,600円 |
| 8月22日 | 唐津9R | 三連単 | 6点 | 33,300円 |
| 8月21日 | 大村10R | 三連単 | 6点 | 17,400円 |
| 8月20日 | 平和島3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 8月19日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 15,800円 |
| 8月18日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 20,200円 |
| 8月8日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 8月6日 | 徳山7R | 三連単 | 6点 | 15,300円 |
| 8月5日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 11,000円 |
| 8月4日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 8月1日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 15,200円 |
| 7月31日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 17,400円 |
| 7月29日 | 大村10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 7月26日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 11,400円 |
| 7月25日 | 桐生9R | 三連単 | 6点 | 22,200円 |
| 7月23日 | びわこ3R | 三連単 | 6点 | 30,600円 |
| 7月22日 | 鳴門9R | 三連単 | 6点 | 33,150円 |
| 7月18日 | 丸亀11R | 三連単 | 6点 | 14,200円 |
| 7月16日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 7月15日 | 平和島2R | 三連単 | 6点 | 14,850円 |
| 7月14日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 16,600円 |
| 7月11日 | 常滑6R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 7月10日 | 下関4R | 三連単 | 6点 | 52,500円 |
| 7月9日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 7月9日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 11,700円 |
| 7月8日 | 大村3R | 三連単 | 6点 | 14,400円 |
| 7月7日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 18,000円 |
| 7月4日 | 下関9R | 三連単 | 6点 | 22,600円 |
| 7月3日 | びわこ3R | 三連単 | 6点 | 20,850円 |
| 7月2日 | 唐津10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 7月1日 | 大村9R | 三連単 | 6点 | 22,350円 |
| 6月29日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 30,450円 |
| 6月28日 | 平和島1R | 三連単 | 6点 | 45,200円 |
| 6月27日 | 尼崎4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 6月25日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 27,000円 |
| 6月23日 | 大村8R | 三連単 | 6点 | 12,000円 |
| 6月19日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 45,000円 |
| 6月18日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 6月17日 | 児島3R | 三連単 | 6点 | 53,250円 |
| 6月16日 | びわこ6R | 三連単 | 6点 | 10,400円 |
| 6月13日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 16,350円 |
| 6月12日 | 尼崎5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 6月11日 | 常滑6R | 三連単 | 6点 | 16,350円 |
| 6月10日 | 大村8R | 三連単 | 6点 | 11,400円 |
| 6月9日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 37,000円 |
| 6月6日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 40,650円 |
| 6月5日 | 児島3R | 三連単 | 6点 | 27,300円 |
| 6月4日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 6月3日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 19,950円 |
| 6月2日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 21,000円 |
| 5月30日 | 宮島4R | 三連単 | 6点 | 28,000円 |
| 5月29日 | 浜名湖4R | 三連単 | 6点 | 10,200円 |
| 5月28日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 15,150円 |
| 5月26日 | 尼崎6R | 三連単 | 6点 | 10,600円 |
| 5月22日 | 常滑6R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 5月19日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 39,750円 |
| 5月16日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 5月15日 | 宮島4R | 三連単 | 6点 | 11,600円 |
| 5月14日 | 尼崎6R | 三連単 | 6点 | 10,000円 |
| 5月13日 | 芦屋8R | 三連単 | 6点 | 18,400円 |
| 5月12日 | 桐生9R | 三連単 | 6点 | 11,600円 |
| 5月9日 | 戸田5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 5月8日 | 徳山9R | 三連単 | 6点 | 49,050円 |
| 5月7日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 11,600円 |
| 5月7日 | 尼崎5R | 三連単 | 6点 | 10,800円 |
| 5月6日 | 平和島2R | 三連単 | 6点 | 25,800円 |
| 4月29日 | 尼崎5R | 三連単 | 6点 | 12,750円 |
| 4月28日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 13,000円 |
| 4月25日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 12,600円 |
| 4月24日 | 戸田5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 4月23日 | 大村8R | 三連単 | 6点 | 15,200円 |
| 4月22日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 25,200円 |
| 4月21日 | 尼崎3R | 三連単 | 6点 | 33,000円 |
| 4月19日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 24,300円 |
| 4月18日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 20,400円 |
| 4月17日 | 宮島4R | 三連単 | 6点 | 19,600円 |
| 4月15日 | 唐津10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 4月12日 | 多摩川2R | 三連単 | 6点 | 18,750円 |
| 4月11日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 15,000円 |
| 4月10日 | 尼崎4R | 三連単 | 6点 | 97,800円 |
| 4月9日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 18,400円 |
| 4月8日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 48,000円 |
| 4月4日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 4月2日 | 三国8R | 三連単 | 6点 | 19,600円 |
| 4月1日 | 大村10R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
| 3月31日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 14,400円 |
| 3月25日 | 浜名湖1R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 3月18日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 14,800円 |
| 3月17日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 16,800円 |
| 3月15日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 14,000円 |
| 3月13日 | 若松7R | 三連単 | 6点 | 79,500円 |
| 3月12日 | 徳山9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 3月11日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 10,500円 |
| 3月10日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 3月7日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 33,200円 |
| 3月6日 | 宮島6R | 三連単 | 6点 | 47,000円 |
| 3月5日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 23,550円 |
| 3月4日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 17,250円 |
| 3月3日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 13,400円 |
| 2月28日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 25,800円 |
| 2月27日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 2月26日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 12,450円 |
| 2月25日 | 桐生10R | 三連単 | 6点 | 11,600円 |
| 2月21日 | びわこ4R | 三連単 | 6点 | 23,550円 |
| 2月20日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 10,200円 |
| 2月19日 | 平和島5R | 三連単 | 6点 | 15,400円 |
| 2月18日 | 常滑6R | 三連単 | 6点 | 12,000円 |
| 2月14日 | 浜名湖4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 2月10日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 11,700円 |
| 2月8日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 15,120円 |
| 2月7日 | 江戸川5R | 三連単 | 6点 | 15,400円 |
| 2月6日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 18,600円 |
| 2月5日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 2月4日 | 戸田4R | 三連単 | 6点 | 44,850円 |
| 2月2日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 12,200円 |
| 1月30日 | 戸田4R | 三連単 | 6点 | 14,700円 |
| 1月29日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 16,200円 |
| 1月28日 | びわこ6R | 三連単 | 6点 | 17,700円 |
| 1月27日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 1月26日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 14,700円 |
| 1月25日 | 常滑3R | 三連単 | 6点 | 39,600円 |
| 1月24日 | 尼崎5R | 三連単 | 6点 | 10,950円 |
| 1月23日 | びわこ4R | 三連単 | 6点 | 25,650円 |
| 1月22日 | 尼崎6R | 三連単 | 6点 | 55,650円 |
| 1月21日 | 大村9R | 三連単 | 6点 | 21,600円 |
| 1月20日 | 浜名湖5R | 三連単 | 6点 | 24,450円 |
| 1月17日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 19,050円 |
| 1月16日 | 下関8R | 三連単 | 6点 | 15,400円 |
| 1月15日 | 下関9R | 三連単 | 6点 | 34,050円 |
| 1月14日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 11,500円 |
| 1月12日 | 多摩川3R | 三連単 | 6点 | 10,200円 |
| 1月10日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 11,200円 |
| 1月9日 | びわこ3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 1月8日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 29,700円 |
| 1月7日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 15,600円 |
| 1月6日 | 徳山10R | 三連単 | 6点 | 13,000円 |
| 12月27日 | 宮島7R | 三連単 | 6点 | 29,800円 |
| 12月26日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 11,700円 |
| 12月25日 | 尼崎5R | 三連単 | 6点 | 13,600円 |
| 12月24日 | 大村8R | 三連単 | 6点 | 27,600円 |
| 12月23日 | 桐生9R | 三連単 | 6点 | 21,400円 |
| 12月22日 | 住之江10R | 三連単 | 6点 | 11,700円 |
| 12月21日 | 下関8R | 三連単 | 6点 | 19,800円 |
| 12月20日 | 多摩川5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 12月19日 | 下関8R | 三連単 | 6点 | 13,050円 |
| 12月17日 | 江戸川5R | 三連単 | 6点 | 16,000円 |
| 12月16日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 19,200円 |
| 12月13日 | 下関9R | 三連単 | 6点 | 13,200円 |
| 12月11日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 16,600円 |
| 12月10日 | 戸田6R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 12月9日 | 浜名湖6R | 三連単 | 6点 | 13,600円 |
| 12月6日 | 尼崎4R | 三連単 | 6点 | 16,650円 |
| 12月5日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 17,250円 |
| 12月4日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 11,900円 |
| 12月3日 | 唐津9R | 三連単 | 6点 | 11,400円 |
| 12月2日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 15,800円 |
| 11月29日 | 尼崎6R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 11月28日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 13,000円 |
| 11月27日 | 宮島7R | 三連単 | 6点 | 20,400円 |
| 11月23日 | 戸田3R | 三連単 | 6点 | 22,950円 |
| 11月22日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 36,750円 |
| 11月20日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 11月18日 | 宮島4R | 三連単 | 6点 | 54,900円 |
| 11月15日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 11月14日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 35,400円 |
| 11月13日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 13,000円 |
| 11月12日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 13,350円 |
| 11月11日 | 津6R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 11月10日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 26,800円 |
| 11月9日 | 平和島3R | 三連単 | 6点 | 27,300円 |
| 11月8日 | 大村10R | 三連単 | 6点 | 17,200円 |
| 11月7日 | 津4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 11月6日 | 宮島6R | 三連単 | 6点 | 52,650円 |
| 11月5日 | 三国7R | 三連単 | 6点 | 20,700円 |
| 11月4日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 23,000円 |
| 11月3日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 15,000円 |
| 11月1日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 40,950円 |
| 10月31日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 12,400円 |
| 10月28日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 10月24日 | 唐津9R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
| 10月23日 | 下関9R | 三連単 | 6点 | 13,400円 |
| 10月22日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 15,900円 |
| 10月21日 | 下関9R | 三連単 | 6点 | 21,750円 |
| 10月18日 | 桐生8R | 三連単 | 6点 | 20,400円 |
| 10月17日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 12,450円 |
| 10月16日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 33,750円 |
| 10月15日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 12,200円 |
| 10月14日 | 浜名湖5R | 三連単 | 6点 | 26,550円 |
| 10月11日 | 住之江9R | 三連単 | 6点 | 16,200円 |
| 10月10日 | 大村9R | 三連単 | 6点 | 15,900円 |
| 10月9日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 10,900円 |
| 10月8日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 10月7日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 10月5日 | 下関9R | 三連単 | 6点 | 17,800円 |
| 10月4日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 23,200円 |
| 10月3日 | 唐津10R | 三連単 | 6点 | 21,600円 |
| 10月2日 | 戸田5R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
| 10月1日 | 多摩川5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 9月30日 | 江戸川3R | 三連単 | 6点 | 16,050円 |
| 9月27日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 20,500円 |
| 9月26日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 11,250円 |
| 9月25日 | 大村8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 9月24日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 16,400円 |
| 9月23日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 28,500円 |
| 9月22日 | 多摩川2R | 三連単 | 6点 | 28,500円 |
| 9月20日 | 尼崎3R | 三連単 | 6点 | 17,250円 |
| 9月17日 | 大村9R | 三連単 | 6点 | 11,400円 |
| 9月16日 | 大村8R | 三連単 | 6点 | 21,300円 |
| 9月13日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 10,950円 |
| 9月12日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 36,000円 |
| 9月11日 | 下関8R | 三連単 | 6点 | 19,200円 |
| 9月10日 | 福岡2R | 三連単 | 6点 | 25,800円 |
| 9月9日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 22,650円 |
| 9月8日 | 桐生9R | 三連単 | 6点 | 27,800円 |
| 9月7日 | 津3R | 三連単 | 6点 | 43,800円 |
| 9月6日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 9月5日 | 常滑6R | 三連単 | 6点 | 11,400円 |
| 9月4日 | 浜名湖1R | 三連単 | 6点 | 57,750円 |
| 9月3日 | 浜名湖1R | 三連単 | 6点 | 18,800円 |
| 9月2日 | 浜名湖4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 8月30日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 12,300円 |
| 8月28日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 19,650円 |
| 8月27日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 22,350円 |
| 8月23日 | 鳴門9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 8月21日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 11,800円 |
| 8月20日 | 平和島2R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 8月19日 | 常滑6R | 三連単 | 6点 | 15,000円 |
| 8月18日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 15,200円 |
| 8月17日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 18,450円 |
| 8月16日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 14,550円 |
| 8月9日 | 大村10R | 三連単 | 6点 | 15,000円 |
| 8月8日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 12,600円 |
| 8月7日 | 桐生8R | 三連単 | 6点 | 22,050円 |
| 8月6日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 8月5日 | 下関8R | 三連単 | 6点 | 15,750円 |
| 8月4日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 11,400円 |
| 8月2日 | 浜名湖4R | 三連単 | 6点 | 14,600円 |
| 7月30日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 21,000円 |
| 7月29日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 7月26日 | 徳山10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 7月24日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 15,300円 |
| 7月21日 | 三国8R | 三連単 | 6点 | 24,000円 |
| 7月19日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 14,200円 |
| 7月18日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 14,500円 |
| 7月12日 | 多摩川2R | 三連単 | 6点 | 19,200円 |
| 7月10日 | 大村8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 7月8日 | 浜名湖4R | 三連単 | 6点 | 20,200円 |
| 7月7日 | 戸田3R | 三連単 | 6点 | 30,900円 |
| 7月5日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 7月4日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 13,400円 |
| 7月2日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 14,400円 |
| 7月1日 | 三国9R | 三連単 | 6点 | 22,800円 |
| 6月28日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 6月27日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 17,400円 |
| 6月26日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 13,650円 |
| 6月25日 | 桐生9R | 三連単 | 6点 | 21,450円 |
| 6月24日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 23,400円 |
| 6月22日 | 大村4R | 三連単 | 6点 | 46,650円 |
| 6月20日 | 浜名湖4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 6月19日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 15,600円 |
| 6月18日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 27,300円 |
| 6月15日 | 平和島1R | 三連単 | 6点 | 17,700円 |
| 6月13日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 20,000円 |
| 6月12日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 25,800円 |
| 6月11日 | 児島3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 6月10日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 10,800円 |
| 6月9日 | 尼崎3R | 三連単 | 6点 | 16,350円 |
| 6月6日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 18,450円 |
| 6月5日 | 津6R | 三連単 | 6点 | 11,800円 |
| 6月3日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 11,100円 |
| 5月31日 | 丸亀10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 5月30日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 11,600円 |
| 5月29日 | 芦屋8R | 三連単 | 6点 | 18,900円 |
| 5月27日 | 蒲郡9R | 三連単 | 6点 | 16,050円 |
| 5月25日 | 大村8R | 三連単 | 6点 | 23,400円 |
| 5月24日 | 桐生8R | 三連単 | 6点 | 38,000円 |
| 5月23日 | 若松9R | 三連単 | 6点 | 15,800円 |
| 5月21日 | 尼崎3R | 三連単 | 6点 | 28,200円 |
| 5月20日 | 尼崎5R | 三連単 | 6点 | 15,400円 |
| 5月19日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 11,800円 |
| 5月18日 | 浜名湖1R | 三連単 | 6点 | 29,800円 |
| 5月17日 | 尼崎4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 5月16日 | 大村5R | 三連単 | 6点 | 19,200円 |
| 5月14日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 31,200円 |
| 5月13日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 18,000円 |
| 5月10日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 16,950円 |
| 5月9日 | 多摩川1R | 三連単 | 6点 | 20,850円 |
| 5月8日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 59,400円 |
| 5月7日 | 丸亀9R | 三連単 | 6点 | 10,800円 |
| 5月5日 | 平和島1R | 三連単 | 6点 | 36,400円 |
| 5月4日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 12,750円 |
| 5月1日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 72,450円 |
| 4月28日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 22,400円 |
| 4月25日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 15,400円 |
| 4月24日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 37,350円 |
| 4月23日 | 戸田4R | 三連単 | 6点 | 36,150円 |
| 4月22日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 13,600円 |
| 4月18日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 4月16日 | 平和島5R | 三連単 | 6点 | 12,200円 |
| 4月15日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 15,600円 |
| 4月12日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 16,050円 |
| 4月11日 | 戸田3R | 三連単 | 6点 | 25,100円 |
| 4月10日 | 桐生9R | 三連単 | 6点 | 14,400円 |
| 4月9日 | 浜名湖2R | 三連単 | 6点 | 23,800円 |
| 4月5日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 10,600円 |
| 4月4日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 16,650円 |
| 4月3日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 4月2日 | 下関8R | 三連単 | 6点 | 14,800円 |
| 4月1日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 30,600円 |
| 3月29日 | 大村9R | 三連単 | 6点 | 29,550円 |
| 3月28日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
| 3月27日 | 下関10R | 三連単 | 6点 | 22,350円 |
| 3月26日 | 住之江8R | 三連単 | 6点 | 16,950円 |
| 3月25日 | 下関9R | 三連単 | 6点 | 45,450円 |
| 3月22日 | 若松8R | 三連単 | 6点 | 16,800円 |
| 3月21日 | 宮島3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 3月18日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 17,850円 |
| 3月15日 | 蒲郡10R | 三連単 | 6点 | 29,850円 |
| 3月14日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 38,550円 |
| 3月12日 | 平和島5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 3月8日 | 桐生8R | 三連単 | 6点 | 24,900円 |
| 3月7日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 31,650円 |
| 3月5日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 11,700円 |
| 3月1日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 25,950円 |
| 2月29日 | 下関8R | 三連単 | 6点 | 18,900円 |
| 2月27日 | 尼崎6R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 2月24日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 11,400円 |
| 2月21日 | 尼崎3R | 三連単 | 6点 | 20,400円 |
| 2月18日 | 大村9R | 三連単 | 6点 | 22,650円 |
| 2月16日 | 大村10R | 三連単 | 6点 | 19,200円 |
| 2月15日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
| 2月14日 | 平和島5R | 三連単 | 6点 | 22,400円 |
| 2月13日 | 丸亀8R | 三連単 | 6点 | 17,400円 |
| 2月9日 | 若松10R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
| 2月8日 | 蒲郡8R | 三連単 | 6点 | 14,700円 |
