Boat With
目次

競艇歴15年の私が花舟を検証して分かった稼げる使い方と参加・見送りの判断基準

花舟アイキャッチ
総合評価
4.4
更新日:2026年05月07日
8,211,120
過去最高払戻
119,100
検証期間
2021年01月02日〜2026年05月13日
戦績
1086戦904勝182敗
的中率
83.6%
回収率
175.6%
無料予想の傾向
人気
配当
リスク
買い目
競艇場

\本日の予想公開まで残り : :

\本日の予想公開まで残り : :

概要はこちら
909,300
検証期間
2021年01月02日〜2026年05月14日
戦績
3戦2勝1敗
的中率
83.3%
回収率
2020.6%
おすすめプラン
画像
情報料金:円
獲得実績
+344,400
有料予想の特徴
料金
プラン数
コロガシ
成功率
回収率
投資効率

無料登録で1万円分のポイントゲット!

概要はこちら

花舟は、私が競艇予想サイトの中で一番長く検証してきたサイトです。

2021年から5年以上、BoatWithを立ち上げる前から使い続けています。

「AI競艇予想サイトのパイオニア」というキャッチコピーに最初は半信半疑でしたが、今では一番付き合いの長いサイトになりました。

長く使っていて気づいたことがあります。

AIが出す予想の精度と、ユーザーが稼げるかどうかは、別の話です。

天気予報が当たっていても、傘を持っていかない人は濡れます。

それと同じで、どれだけ精度の高い予想が出てきても「どのレースに参加して、どこで見送るか」の判断ができなければ、収支はなかなかプラスになりません。

花舟の検証は済んでおり、優良と判断しました。

予報の精度は証明済みです。

この記事では、傘の使い方の話をします。

本記事について
本記事の監修者 五十嵐 秀

Boat Withの検証結果や推奨利用方法は運営責任者である五十嵐 秀が監督しています。これまでの実績をもとに、数ある悪徳サイトの知識もしっかりと把握しており、どのサイトが信頼に値するのか細かく検証します。

花舟の無料予想│参加した成績データをすべて公開

先に成績を出します。

2021年1月から花舟の無料予想に参加し続けた結果が以下です。

検証日
対象レース
券種
購入
点数
払戻金額
26年4月21日 多摩川2R 三連単 10点 20,500円
26年4月17日 住之江9R 三連単 10点 24,400円
26年4月16日 常滑4R 三連単 10点 14,600円
26年4月15日 鳴門9R 三連単 10点 14,700円
26年4月14日 若松9R 三連単 10点 0円
26年4月13日 平和島5R 三連単 10点 16,600円
26年4月9日 大村10R 三連単 10点 12,300円
26年4月8日 蒲郡10R 三連単 10点 0円
26年4月6日 平和島5R 三連単 10点 8,100円
26年4月2日 丸亀8R 三連単 10点 13,600円
26年4月1日 常滑6R 三連単 10点 10,400円
26年3月31日 尼崎4R 三連単 10点 0円
26年3月30日 尼崎3R 三連単 10点 11,000円
26年3月27日 津5R 三連単 10点 0円
26年3月26日 蒲郡9R 三連単 10点 19,500円
26年3月25日 蒲郡9R 三連単 10点 14,500円
26年3月24日 尼崎4R 三連単 10点 15,400円
26年3月23日 若松8R 三連単 10点 13,100円
26年3月19日 宮島6R 三連単 10点 47,900円
26年3月18日 平和島5R 三連単 10点 10,400円
26年3月17日 蒲郡9R 三連単 10点 0円
26年3月16日 びわこ4R 三連単 10点 13,100円
26年3月13日 若松8R 三連単 10点 12,600円
26年3月12日 大村8R 三連単 10点 12,100円
26年3月10日 若松9R 三連単 10点 21,200円
26年3月9日 戸田4R 三連単 10点 35,400円
26年3月6日 住之江9R 三連単 10点 14,200円
26年3月5日 若松4R 三連単 10点 12,000円
26年3月4日 芦屋8R 三連単 10点 0円
26年3月3日 大村10R 三連単 10点 32,100円
26年3月2日 蒲郡10R 三連単 10点 15,800円
26年3月1日 戸田3R 三連単 10点 15,400円
26年2月25日 宮島4R 三連単 10点 46,500円
26年2月23日 芦屋8R 三連単 10点 14,100円
26年2月21日 三国7R 三連単 10点 13,300円
26年2月19日 下関11R 三連単 10点 0円
26年2月17日 桐生9R 三連単 10点 10,100円
26年2月16日 若松8R 三連単 10点 19,000円
26年2月15日 桐生8R 三連単 10点 29,000円
26年2月13日 徳山9R 三連単 10点 0円
26年2月12日 下関6R 三連単 10点 15,100円
26年2月11日 唐津9R 三連単 10点 10,300円
26年2月10日 唐津8R 三連単 10点 13,700円
26年2月9日 唐津8R 三連単 10点 13,900円
26年2月7日 住之江9R 三連単 10点 10,400円
26年2月6日 戸田3R 三連単 10点 0円
26年2月5日 平和島4R 三連単 10点 0円
26年2月4日 徳山8R 三連単 10点 0円
26年2月3日 江戸川3R 三連単 10点 21,500円
26年2月2日 蒲郡9R 三連単 10点 12,900円
26年1月30日 住之江9R 三連単 10点 34,600円
26年1月27日 大村10R 三連単 10点 15,300円
26年1月26日 浜名湖3R 三連単 10点 13,400円
26年1月23日 児島5R 三連単 10点 72,800円
26年1月22日 平和島3R 三連単 10点 21,000円
26年1月21日 常滑4R 三連単 10点 0円
26年1月19日 津4R 三連単 10点 30,100円
26年1月16日 福岡3R 三連単 10点 27,400円
26年1月15日 江戸川4R 三連単 10点 60,200円
26年1月13日 戸田4R 三連単 10点 83,200円
26年1月9日 浜名湖4R 三連単 10点 15,900円
26年1月8日 びわこ5R 三連単 10点 13,800円
26年1月7日 桐生8R 三連単 10点 16,800円
26年1月6日 若松9R 三連単 10点 12,300円
26年1月1日 蒲郡8R 三連単 10点 0円
25年12月30日 浜名湖6R 三連単 6点 12,200円
25年12月24日 蒲郡8R 三連単 10点 12,800円
25年12月23日 蒲郡8R 三連単 10点 19,800円
25年12月18日 津5R 三連単 10点 25,500円
25年12月17日 大村8R 三連単 10点 0円
25年12月16日 桐生10R 三連単 10点 14,400円
25年12月15日 蒲郡10R 三連単 10点 20,100円
25年12月14日 びわこ4R 三連単 10点 39,400円
25年12月12日 芦屋9R 三連単 6点 11,600円
25年12月11日 浜名湖6R 三連単 6点 13,350円
25年12月8日 江戸川4R 三連単 10点 56,100円
25年12月2日 宮島4R 三連単 8点 0円
25年11月28日 若松8R 三連単 10点 40,500円
25年11月27日 丸亀10R 三連単 10点 18,700円
25年11月26日 若松10R 三連単 10点 50,500円
25年11月25日 蒲郡10R 三連単 10点 37,500円
25年11月24日 多摩川5R 三連単 9点 11,800円
25年11月22日 蒲郡9R 三連単 10点 12,000円
25年11月21日 津6R 三連単 10点 0円
25年11月20日 常滑4R 三連単 10点 18,500円
25年11月14日 常滑6R 三連単 8点 16,300円
25年11月11日 下関9R 三連単 10点 13,400円
25年11月10日 芦屋7R 三連単 10点 15,900円
25年11月5日 徳山8R 三連単 10点 0円
25年11月3日 多摩川6R 三連単 10点 12,900円
25年11月1日 住之江9R 三連単 10点 44,200円
25年10月31日 下関8R 三連単 10点 25,100円
25年10月28日 浜名湖5R 三連単 10点 14,400円
25年10月27日 常滑5R 三連単 10点 4,400円
25年10月24日 びわこ5R 三連単 10点 14,100円
25年10月23日 宮島6R 三連単 10点 0円
25年10月22日 多摩川4R 三連単 8点 13,800円
25年10月21日 丸亀8R 三連単 6点 19,500円
25年10月20日 丸亀11R 三連単 9点 22,500円
25年10月17日 大村9R 三連単 10点 28,500円
25年10月16日 徳山9R 三連単 8点 10,200円
25年10月15日 びわこ5R 三連単 8点 45,000円
25年10月14日 多摩川6R 三連単 8点 0円
25年10月11日 下関5R 三連単 10点 6,000円
25年10月10日 浜名湖3R 三連単 6点 12,750円
25年10月8日 蒲郡8R 三連単 10点 15,500円
25年10月7日 津5R 三連単 7点 11,800円
25年10月6日 徳山9R 三連単 10点 28,300円
25年10月3日 浜名湖4R 三連単 9点 15,800円
25年10月2日 若松8R 三連単 8点 0円
25年10月1日 大村9R 三連単 6点 11,400円
25年9月30日 常滑5R 三連単 7点 15,600円
25年9月29日 若松8R 三連単 6点 15,200円
25年9月26日 唐津9R 三連単 6点 0円
25年9月25日 常滑6R 三連単 8点 11,600円
25年9月24日 若松8R 三連単 6点 10,600円
25年9月23日 福岡1R 三連単 6点 12,400円
25年9月22日 浜名湖3R 三連単 6点 28,950円
25年9月21日 芦屋8R 三連単 6点 41,850円
25年9月19日 若松9R 三連単 6点 20,550円
25年9月18日 宮島4R 三連単 6点 0円
25年9月17日 若松10R 三連単 6点 11,400円
25年9月15日 浜名湖2R 三連単 7点 21,600円
25年9月14日 浜名湖2R 三連単 6点 21,800円
25年9月11日 多摩川2R 三連単 8点 0円
25年9月10日 桐生8R 三連単 6点 17,000円
25年9月9日 若松8R 三連単 6点 15,300円
25年9月8日 唐津9R 三連単 6点 26,800円
25年9月5日 丸亀8R 三連単 6点 0円
25年9月4日 若松9R 三連単 6点 16,950円
25年9月3日 児島4R 三連単 6点 30,400円
25年9月2日 住之江8R 三連単 6点 14,000円
25年9月1日 津5R 三連単 6点 17,000円
25年8月31日 浜名湖2R 三連単 6点 80,100円
25年8月29日 桐生10R 三連単 6点 23,000円
25年8月28日 びわこ5R 三連単 6点 0円
25年8月27日 児島3R 三連単 6点 14,100円
25年8月26日 若松8R 三連単 6点 19,950円
25年8月25日 津5R 三連単 6点 14,600円
25年8月22日 唐津9R 三連単 6点 33,300円
25年8月21日 大村10R 三連単 6点 17,400円
25年8月20日 平和島3R 三連単 6点 0円
25年8月19日 丸亀8R 三連単 6点 15,800円
25年8月18日 若松9R 三連単 6点 20,200円
25年8月8日 津5R 三連単 6点 0円
25年8月6日 徳山7R 三連単 6点 15,300円
25年8月5日 蒲郡9R 三連単 6点 11,000円
25年8月4日 津5R 三連単 6点 0円
25年8月1日 若松8R 三連単 6点 15,200円
25年7月31日 住之江9R 三連単 6点 17,400円
25年7月29日 大村10R 三連単 6点 0円
25年7月26日 住之江8R 三連単 6点 11,400円
25年7月25日 桐生9R 三連単 6点 22,200円
25年7月23日 びわこ3R 三連単 6点 30,600円
25年7月22日 鳴門9R 三連単 6点 33,150円
25年7月18日 丸亀11R 三連単 6点 14,200円
25年7月16日 常滑4R 三連単 6点 0円
25年7月15日 平和島2R 三連単 6点 14,850円
25年7月14日 丸亀8R 三連単 6点 16,600円
25年7月11日 常滑6R 三連単 6点 0円
25年7月10日 下関4R 三連単 6点 52,500円
25年7月9日 蒲郡8R 三連単 6点 0円
25年7月9日 常滑4R 三連単 6点 11,700円
25年7月8日 大村3R 三連単 6点 14,400円
25年7月7日 住之江8R 三連単 6点 18,000円
25年7月4日 下関9R 三連単 6点 22,600円
25年7月3日 びわこ3R 三連単 6点 20,850円
25年7月2日 唐津10R 三連単 6点 0円
25年7月1日 大村9R 三連単 6点 22,350円
25年6月29日 常滑4R 三連単 6点 30,450円
25年6月28日 平和島1R 三連単 6点 45,200円
25年6月27日 尼崎4R 三連単 6点 0円
25年6月25日 丸亀8R 三連単 6点 27,000円
25年6月23日 大村8R 三連単 6点 12,000円
25年6月19日 津5R 三連単 6点 45,000円
25年6月18日 児島4R 三連単 6点 0円
25年6月17日 児島3R 三連単 6点 53,250円
25年6月16日 びわこ6R 三連単 6点 10,400円
25年6月13日 下関5R 三連単 6点 16,350円
25年6月12日 尼崎5R 三連単 6点 0円
25年6月11日 常滑6R 三連単 6点 16,350円
25年6月10日 大村8R 三連単 6点 11,400円
25年6月9日 丸亀10R 三連単 6点 37,000円
25年6月6日 蒲郡10R 三連単 6点 40,650円
25年6月5日 児島3R 三連単 6点 27,300円
25年6月4日 びわこ5R 三連単 6点 0円
25年6月3日 住之江9R 三連単 6点 19,950円
25年6月2日 住之江8R 三連単 6点 21,000円
25年5月30日 宮島4R 三連単 6点 28,000円
25年5月29日 浜名湖4R 三連単 6点 10,200円
25年5月28日 住之江9R 三連単 6点 15,150円
25年5月26日 尼崎6R 三連単 6点 10,600円
25年5月22日 常滑6R 三連単 6点 0円
25年5月19日 若松8R 三連単 6点 39,750円
25年5月16日 芦屋9R 三連単 6点 0円
25年5月15日 宮島4R 三連単 6点 11,600円
25年5月14日 尼崎6R 三連単 6点 10,000円
25年5月13日 芦屋8R 三連単 6点 18,400円
25年5月12日 桐生9R 三連単 6点 11,600円
25年5月9日 戸田5R 三連単 6点 0円
25年5月8日 徳山9R 三連単 6点 49,050円
25年5月7日 住之江10R 三連単 6点 11,600円
25年5月7日 尼崎5R 三連単 6点 10,800円
25年5月6日 平和島2R 三連単 6点 25,800円
25年4月29日 尼崎5R 三連単 6点 12,750円
25年4月28日 福岡1R 三連単 6点 13,000円
25年4月25日 若松8R 三連単 6点 12,600円
25年4月24日 戸田5R 三連単 6点 0円
25年4月23日 大村8R 三連単 6点 15,200円
25年4月22日 蒲郡10R 三連単 6点 25,200円
25年4月21日 尼崎3R 三連単 6点 33,000円
25年4月19日 蒲郡9R 三連単 6点 24,300円
25年4月18日 若松9R 三連単 6点 20,400円
25年4月17日 宮島4R 三連単 6点 19,600円
25年4月15日 唐津10R 三連単 6点 0円
25年4月12日 多摩川2R 三連単 6点 18,750円
25年4月11日 丸亀8R 三連単 6点 15,000円
25年4月10日 尼崎4R 三連単 6点 97,800円
25年4月9日 丸亀9R 三連単 6点 18,400円
25年4月8日 丸亀10R 三連単 6点 48,000円
25年4月4日 若松8R 三連単 6点 0円
25年4月2日 三国8R 三連単 6点 19,600円
25年4月1日 大村10R 三連単 6点 13,800円
25年3月31日 丸亀8R 三連単 6点 14,400円
25年3月25日 浜名湖1R 三連単 6点 0円
25年3月18日 蒲郡9R 三連単 6点 14,800円
25年3月17日 蒲郡9R 三連単 6点 16,800円
25年3月15日 蒲郡8R 三連単 6点 14,000円
25年3月13日 若松7R 三連単 6点 79,500円
25年3月12日 徳山9R 三連単 6点 0円
25年3月11日 児島4R 三連単 6点 10,500円
25年3月10日 児島4R 三連単 6点 0円
25年3月7日 蒲郡8R 三連単 6点 33,200円
25年3月6日 宮島6R 三連単 6点 47,000円
25年3月5日 蒲郡8R 三連単 6点 23,550円
25年3月4日 常滑4R 三連単 6点 17,250円
25年3月3日 徳山8R 三連単 6点 13,400円
25年2月28日 住之江9R 三連単 6点 25,800円
25年2月27日 丸亀8R 三連単 6点 0円
25年2月26日 びわこ5R 三連単 6点 12,450円
25年2月25日 桐生10R 三連単 6点 11,600円
25年2月21日 びわこ4R 三連単 6点 23,550円
25年2月20日 若松9R 三連単 6点 10,200円
25年2月19日 平和島5R 三連単 6点 15,400円
25年2月18日 常滑6R 三連単 6点 12,000円
25年2月14日 浜名湖4R 三連単 6点 0円
25年2月10日 蒲郡9R 三連単 6点 11,700円
25年2月8日 住之江9R 三連単 6点 15,120円
25年2月7日 江戸川5R 三連単 6点 15,400円
25年2月6日 住之江9R 三連単 6点 18,600円
25年2月5日 児島4R 三連単 6点 0円
25年2月4日 戸田4R 三連単 6点 44,850円
25年2月2日 若松8R 三連単 6点 12,200円
25年1月30日 戸田4R 三連単 6点 14,700円
25年1月29日 徳山8R 三連単 6点 16,200円
25年1月28日 びわこ6R 三連単 6点 17,700円
25年1月27日 芦屋9R 三連単 6点 0円
25年1月26日 蒲郡10R 三連単 6点 14,700円
25年1月25日 常滑3R 三連単 6点 39,600円
25年1月24日 尼崎5R 三連単 6点 10,950円
25年1月23日 びわこ4R 三連単 6点 25,650円
25年1月22日 尼崎6R 三連単 6点 55,650円
25年1月21日 大村9R 三連単 6点 21,600円
25年1月20日 浜名湖5R 三連単 6点 24,450円
25年1月17日 蒲郡9R 三連単 6点 19,050円
25年1月16日 下関8R 三連単 6点 15,400円
25年1月15日 下関9R 三連単 6点 34,050円
25年1月14日 びわこ5R 三連単 6点 11,500円
25年1月12日 多摩川3R 三連単 6点 10,200円
25年1月10日 住之江9R 三連単 6点 11,200円
25年1月9日 びわこ3R 三連単 6点 0円
25年1月8日 蒲郡8R 三連単 6点 29,700円
25年1月7日 下関5R 三連単 6点 15,600円
25年1月6日 徳山10R 三連単 6点 13,000円
24年12月27日 宮島7R 三連単 6点 29,800円
24年12月26日 びわこ5R 三連単 6点 11,700円
24年12月25日 尼崎5R 三連単 6点 13,600円
24年12月24日 大村8R 三連単 6点 27,600円
24年12月23日 桐生9R 三連単 6点 21,400円
24年12月22日 住之江10R 三連単 6点 11,700円
24年12月21日 下関8R 三連単 6点 19,800円
24年12月20日 多摩川5R 三連単 6点 0円
24年12月19日 下関8R 三連単 6点 13,050円
24年12月17日 江戸川5R 三連単 6点 16,000円
24年12月16日 蒲郡8R 三連単 6点 19,200円
24年12月13日 下関9R 三連単 6点 13,200円
24年12月11日 徳山8R 三連単 6点 16,600円
24年12月10日 戸田6R 三連単 6点 0円
24年12月9日 浜名湖6R 三連単 6点 13,600円
24年12月6日 尼崎4R 三連単 6点 16,650円
24年12月5日 丸亀8R 三連単 6点 17,250円
24年12月4日 びわこ5R 三連単 6点 11,900円
24年12月3日 唐津9R 三連単 6点 11,400円
24年12月2日 宮島5R 三連単 6点 15,800円
24年11月29日 尼崎6R 三連単 6点 0円
24年11月28日 常滑5R 三連単 6点 13,000円
24年11月27日 宮島7R 三連単 6点 20,400円
24年11月23日 戸田3R 三連単 6点 22,950円
24年11月22日 常滑5R 三連単 6点 36,750円
24年11月20日 常滑5R 三連単 6点 0円
24年11月18日 宮島4R 三連単 6点 54,900円
24年11月15日 宮島5R 三連単 6点 0円
24年11月14日 若松9R 三連単 6点 35,400円
24年11月13日 若松10R 三連単 6点 13,000円
24年11月12日 丸亀8R 三連単 6点 13,350円
24年11月11日 津6R 三連単 6点 0円
24年11月10日 丸亀8R 三連単 6点 26,800円
24年11月9日 平和島3R 三連単 6点 27,300円
24年11月8日 大村10R 三連単 6点 17,200円
24年11月7日 津4R 三連単 6点 0円
24年11月6日 宮島6R 三連単 6点 52,650円
24年11月5日 三国7R 三連単 6点 20,700円
24年11月4日 住之江9R 三連単 6点 23,000円
24年11月3日 津5R 三連単 6点 15,000円
24年11月1日 丸亀8R 三連単 6点 40,950円
24年10月31日 蒲郡8R 三連単 6点 12,400円
24年10月28日 津5R 三連単 6点 0円
24年10月24日 唐津9R 三連単 6点 13,800円
24年10月23日 下関9R 三連単 6点 13,400円
24年10月22日 蒲郡8R 三連単 6点 15,900円
24年10月21日 下関9R 三連単 6点 21,750円
24年10月18日 桐生8R 三連単 6点 20,400円
24年10月17日 児島4R 三連単 6点 12,450円
24年10月16日 下関5R 三連単 6点 33,750円
24年10月15日 丸亀8R 三連単 6点 12,200円
24年10月14日 浜名湖5R 三連単 6点 26,550円
24年10月11日 住之江9R 三連単 6点 16,200円
24年10月10日 大村9R 三連単 6点 15,900円
24年10月9日 津5R 三連単 6点 10,900円
24年10月8日 児島4R 三連単 6点 0円
24年10月7日 児島4R 三連単 6点 0円
24年10月5日 下関9R 三連単 6点 17,800円
24年10月4日 下関10R 三連単 6点 23,200円
24年10月3日 唐津10R 三連単 6点 21,600円
24年10月2日 戸田5R 三連単 6点 13,800円
24年10月1日 多摩川5R 三連単 6点 0円
24年9月30日 江戸川3R 三連単 6点 16,050円
24年9月27日 蒲郡9R 三連単 6点 20,500円
24年9月26日 津5R 三連単 6点 11,250円
24年9月25日 大村8R 三連単 6点 0円
24年9月24日 津5R 三連単 6点 16,400円
24年9月23日 下関10R 三連単 6点 28,500円
24年9月22日 多摩川2R 三連単 6点 28,500円
24年9月20日 尼崎3R 三連単 6点 17,250円
24年9月17日 大村9R 三連単 6点 11,400円
24年9月16日 大村8R 三連単 6点 21,300円
24年9月13日 丸亀8R 三連単 6点 10,950円
24年9月12日 丸亀9R 三連単 6点 36,000円
24年9月11日 下関8R 三連単 6点 19,200円
24年9月10日 福岡2R 三連単 6点 25,800円
24年9月9日 芦屋9R 三連単 6点 22,650円
24年9月8日 桐生9R 三連単 6点 27,800円
24年9月7日 津3R 三連単 6点 43,800円
24年9月6日 宮島5R 三連単 6点 0円
24年9月5日 常滑6R 三連単 6点 11,400円
24年9月4日 浜名湖1R 三連単 6点 57,750円
24年9月3日 浜名湖1R 三連単 6点 18,800円
24年9月2日 浜名湖4R 三連単 6点 0円
24年8月30日 びわこ5R 三連単 6点 12,300円
24年8月28日 丸亀9R 三連単 6点 19,650円
24年8月27日 蒲郡9R 三連単 6点 22,350円
24年8月23日 鳴門9R 三連単 6点 0円
24年8月21日 びわこ5R 三連単 6点 11,800円
24年8月20日 平和島2R 三連単 6点 0円
24年8月19日 常滑6R 三連単 6点 15,000円
24年8月18日 福岡1R 三連単 6点 15,200円
24年8月17日 津5R 三連単 6点 18,450円
24年8月16日 宮島5R 三連単 6点 14,550円
24年8月9日 大村10R 三連単 6点 15,000円
24年8月8日 津5R 三連単 6点 12,600円
24年8月7日 桐生8R 三連単 6点 22,050円
24年8月6日 津5R 三連単 6点 0円
24年8月5日 下関8R 三連単 6点 15,750円
24年8月4日 津5R 三連単 6点 11,400円
24年8月2日 浜名湖4R 三連単 6点 14,600円
24年7月30日 住之江8R 三連単 6点 21,000円
24年7月29日 津5R 三連単 6点 0円
24年7月26日 徳山10R 三連単 6点 0円
24年7月24日 常滑4R 三連単 6点 15,300円
24年7月21日 三国8R 三連単 6点 24,000円
24年7月19日 住之江8R 三連単 6点 14,200円
24年7月18日 芦屋9R 三連単 6点 14,500円
24年7月12日 多摩川2R 三連単 6点 19,200円
24年7月10日 大村8R 三連単 6点 0円
24年7月8日 浜名湖4R 三連単 6点 20,200円
24年7月7日 戸田3R 三連単 6点 30,900円
24年7月5日 児島5R 三連単 6点 0円
24年7月4日 びわこ5R 三連単 6点 13,400円
24年7月2日 住之江8R 三連単 6点 14,400円
24年7月1日 三国9R 三連単 6点 22,800円
24年6月28日 津5R 三連単 6点 0円
24年6月27日 丸亀9R 三連単 6点 17,400円
24年6月26日 丸亀9R 三連単 6点 13,650円
24年6月25日 桐生9R 三連単 6点 21,450円
24年6月24日 宮島5R 三連単 6点 23,400円
24年6月22日 大村4R 三連単 6点 46,650円
24年6月20日 浜名湖4R 三連単 6点 0円
24年6月19日 津5R 三連単 6点 15,600円
24年6月18日 児島5R 三連単 6点 27,300円
24年6月15日 平和島1R 三連単 6点 17,700円
24年6月13日 住之江8R 三連単 6点 20,000円
24年6月12日 蒲郡8R 三連単 6点 25,800円
24年6月11日 児島3R 三連単 6点 0円
24年6月10日 徳山8R 三連単 6点 10,800円
24年6月9日 尼崎3R 三連単 6点 16,350円
24年6月6日 津5R 三連単 6点 18,450円
24年6月5日 津6R 三連単 6点 11,800円
24年6月3日 津5R 三連単 6点 11,100円
24年5月31日 丸亀10R 三連単 6点 0円
24年5月30日 蒲郡9R 三連単 6点 11,600円
24年5月29日 芦屋8R 三連単 6点 18,900円
24年5月27日 蒲郡9R 三連単 6点 16,050円
24年5月25日 大村8R 三連単 6点 23,400円
24年5月24日 桐生8R 三連単 6点 38,000円
24年5月23日 若松9R 三連単 6点 15,800円
24年5月21日 尼崎3R 三連単 6点 28,200円
24年5月20日 尼崎5R 三連単 6点 15,400円
24年5月19日 住之江8R 三連単 6点 11,800円
24年5月18日 浜名湖1R 三連単 6点 29,800円
24年5月17日 尼崎4R 三連単 6点 0円
24年5月16日 大村5R 三連単 6点 19,200円
24年5月14日 丸亀9R 三連単 6点 31,200円
24年5月13日 常滑4R 三連単 6点 18,000円
24年5月10日 芦屋9R 三連単 6点 16,950円
24年5月9日 多摩川1R 三連単 6点 20,850円
24年5月8日 常滑5R 三連単 6点 59,400円
24年5月7日 丸亀9R 三連単 6点 10,800円
24年5月5日 平和島1R 三連単 6点 36,400円
24年5月4日 丸亀8R 三連単 6点 12,750円
24年5月1日 芦屋9R 三連単 6点 72,450円
24年4月28日 若松8R 三連単 6点 22,400円
24年4月25日 びわこ5R 三連単 6点 15,400円
24年4月24日 住之江8R 三連単 6点 37,350円
24年4月23日 戸田4R 三連単 6点 36,150円
24年4月22日 下関10R 三連単 6点 13,600円
24年4月18日 福岡1R 三連単 6点 0円
24年4月16日 平和島5R 三連単 6点 12,200円
24年4月15日 芦屋9R 三連単 6点 15,600円
24年4月12日 宮島5R 三連単 6点 16,050円
24年4月11日 戸田3R 三連単 6点 25,100円
24年4月10日 桐生9R 三連単 6点 14,400円
24年4月9日 浜名湖2R 三連単 6点 23,800円
24年4月5日 下関10R 三連単 6点 10,600円
24年4月4日 住之江8R 三連単 6点 16,650円
24年4月3日 宮島5R 三連単 6点 0円
24年4月2日 下関8R 三連単 6点 14,800円
24年4月1日 芦屋9R 三連単 6点 30,600円
24年3月29日 大村9R 三連単 6点 29,550円
24年3月28日 宮島5R 三連単 6点 13,800円
24年3月27日 下関10R 三連単 6点 22,350円
24年3月26日 住之江8R 三連単 6点 16,950円
24年3月25日 下関9R 三連単 6点 45,450円
24年3月22日 若松8R 三連単 6点 16,800円
24年3月21日 宮島3R 三連単 6点 0円
24年3月18日 丸亀8R 三連単 6点 17,850円
24年3月15日 蒲郡10R 三連単 6点 29,850円
24年3月14日 児島4R 三連単 6点 38,550円
24年3月12日 平和島5R 三連単 6点 0円
24年3月8日 桐生8R 三連単 6点 24,900円
24年3月7日 若松5R 三連単 6点 31,650円
24年3月5日 若松5R 三連単 6点 11,700円
24年3月1日 若松5R 三連単 6点 25,950円
24年2月29日 下関8R 三連単 6点 18,900円
24年2月27日 尼崎6R 三連単 6点 0円
24年2月24日 丸亀8R 三連単 6点 11,400円
24年2月21日 尼崎3R 三連単 6点 20,400円
24年2月18日 大村9R 三連単 6点 22,650円
24年2月16日 大村10R 三連単 6点 19,200円
24年2月15日 津5R 三連単 6点 0円
24年2月14日 平和島5R 三連単 6点 22,400円
24年2月13日 丸亀8R 三連単 6点 17,400円
24年2月9日 若松10R 三連単 6点 13,800円
24年2月8日 蒲郡8R 三連単 6点 14,700円
24年2月7日 びわこ6R 三連単 6点 22,800円
24年2月5日 大村9R 三連単 6点 35,250円
24年2月2日 徳山8R 三連単 6点 0円
24年2月1日 尼崎4R 三連単 6点 18,000円
24年1月30日 若松8R 三連単 6点 19,350円
24年1月29日 下関5R 三連単 6点 58,500円
24年1月25日 住之江8R 三連単 6点 37,000円
24年1月23日 多摩川4R 三連単 6点 10,200円
24年1月22日 芦屋9R 三連単 6点 0円
24年1月19日 平和島5R 三連単 6点 11,550円
24年1月18日 児島5R 三連単 6点 14,600円
24年1月17日 浜名湖5R 三連単 6点 18,300円
24年1月16日 津5R 三連単 6点 11,700円
24年1月15日 尼崎3R 三連単 6点 0円
24年1月14日 常滑3R 三連単 6点 18,800円
24年1月13日 多摩川2R 三連単 6点 26,400円
24年1月12日 宮島7R 三連単 6点 15,300円
24年1月10日 丸亀8R 三連単 6点 15,400円
24年1月9日 蒲郡9R 三連単 6点 0円
24年1月7日 桐生9R 三連単 6点 53,400円
24年1月6日 大村3R 三連単 6点 68,800円
24年1月5日 桐生8R 三連単 6点 29,250円
23年12月28日 尼崎5R 三連単 6点 14,400円
23年12月26日 唐津7R 三連単 6点 11,850円
23年12月25日 桐生9R 三連単 6点 19,050円
23年12月22日 児島5R 三連単 6点 79,050円
23年12月21日 住之江9R 三連単 6点 27,300円
23年12月20日 児島5R 三連単 6点 16,050円
23年12月19日 宮島6R 三連単 6点 0円
23年12月18日 宮島6R 三連単 6点 11,400円
23年12月17日 唐津7R 三連単 6点 21,800円
23年12月15日 常滑3R 三連単 6点 18,900円
23年12月14日 福岡2R 三連単 6点 39,300円
23年12月13日 尼崎6R 三連単 6点 0円
23年12月11日 福岡3R 三連単 6点 20,100円
23年12月8日 唐津10R 三連単 6点 14,200円
23年12月6日 唐津8R 三連単 6点 25,200円
23年12月5日 尼崎6R 三連単 6点 13,200円
23年12月4日 江戸川3R 三連単 6点 0円
23年12月2日 大村8R 三連単 6点 33,450円
23年12月1日 江戸川5R 三連単 6点 15,500円
23年11月29日 唐津7R 三連単 6点 30,150円
23年11月28日 下関5R 三連単 6点 22,650円
23年11月27日 下関5R 三連単 6点 20,200円
23年11月22日 常滑4R 三連単 6点 0円
23年11月17日 江戸川4R 三連単 6点 12,450円
23年11月16日 丸亀8R 三連単 6点 11,700円
23年11月15日 丸亀8R 三連単 6点 72,600円
23年11月14日 丸亀9R 三連単 6点 25,050円
23年11月13日 大村8R 三連単 6点 18,600円
23年11月12日 下関9R 三連単 6点 11,800円
23年11月11日 大村9R 三連単 6点 18,600円
23年11月10日 下関10R 三連単 6点 11,400円
23年11月9日 下関9R 三連単 6点 15,600円
23年11月7日 多摩川3R 三連単 6点 0円
