BoatWithの検証によって「優良競艇予想サイト」に認定した競艇アドバンス。
抜群の分析力によって無料予想・有料予想共に稼げることが分かりました。
ただ、競艇予想サイトと言えど絶対はありません。
調子が良い日もあれば悪い日もあります。
上手く使いこなすことによって”稼ぎやすさ”が全然違い、予想が公開されたら買えばいいという訳ではありません。
勝ちやすい予想に乗るから”稼げる”に繋がるのです。
ということで、競艇アドバンスの予想を徹底分析し、当たりやすい予想について皆様に共有します。
既に競艇アドバンスを使っている方も、これから使おうと思っている方もぜひ参考にしてください。
競艇アドバンスの無料予想成績まとめ
Boat Withでは、最初の検証から現在まで競艇アドバンスの無料予想の検証は続けています。
そこで、累計結果からご紹介。
ご覧ください。
4月21日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 11,000円 |
4月20日 | 丸亀5R | 三連単 | 6点 | 33,200円 |
4月18日 | 大村5R | 三連単 | 6点 | 19,200円 |
4月17日 | 宮島4R | 三連単 | 6点 | 19,600円 |
4月15日 | 平和島3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月13日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 36,800円 |
4月11日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 16,200円 |
4月10日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 20,400円 |
4月9日 | 江戸川3R | 三連単 | 6点 | 30,150円 |
4月8日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月4日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 10,200円 |
4月3日 | 丸亀5R | 三連単 | 6点 | 22,200円 |
4月2日 | 平和島3R | 三連単 | 6点 | 52,400円 |
4月1日 | 戸田4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
3月29日 | 津4R | 三連単 | 6点 | 18,150円 |
3月28日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 43,350円 |
3月26日 | 宮島3R | 三連単 | 6点 | 14,700円 |
3月25日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 15,600円 |
3月24日 | 浜名湖2R | 三連単 | 6点 | 0円 |
3月23日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 27,500円 |
3月22日 | 多摩川1R | 三連単 | 6点 | 33,750円 |
3月21日 | 多摩川11R | 三連単 | 6点 | 15,400円 |
3月20日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 22,400円 |
3月19日 | 蒲郡4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
3月18日 | 尼崎4R | 三連単 | 6点 | 30,500円 |
3月17日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 43,600円 |
3月16日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 23,000円 |
3月15日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 17,600円 |
3月14日 | 尼崎4R | 三連単 | 6点 | 22,000円 |
3月13日 | 宮島4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
3月12日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 17,250円 |
3月11日 | 丸亀4R | 三連単 | 6点 | 10,400円 |
3月10日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 20,100円 |
3月7日 | 平和島3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
3月6日 | 芦屋8R | 三連単 | 6点 | 33,000円 |
3月3日 | 若松4R | 三連単 | 6点 | 18,750円 |
2月27日 | 丸亀4R | 三連単 | 6点 | 48,500円 |
2月25日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
2月24日 | 丸亀4R | 三連単 | 6点 | 20,200円 |
2月23日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 20,700円 |
2月22日 | 江戸川3R | 三連単 | 6点 | 16,200円 |
2月19日 | 蒲郡4R | 三連単 | 6点 | 20,100円 |
2月17日 | 平和島3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
2月13日 | 宮島4R | 三連単 | 6点 | 41,850円 |
2月11日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 23,000円 |
2月10日 | 蒲郡4R | 三連単 | 6点 | 15,300円 |
2月8日 | 江戸川3R | 三連単 | 6点 | 21,150円 |
2月6日 | 江戸川3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
2月4日 | 江戸川3R | 三連単 | 6点 | 50,550円 |
2月3日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 20,100円 |
2月2日 | 鳴門8R | 三連単 | 6点 | 30,750円 |
1月31日 | 蒲郡4R | 三連単 | 6点 | 26,400円 |
1月30日 | 尼崎4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月28日 | びわこ4R | 三連単 | 6点 | 20,100円 |
1月27日 | 鳴門9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月24日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 21,600円 |
1月23日 | びわこ4R | 三連単 | 6点 | 17,100円 |
1月22日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 15,750円 |
1月20日 | 徳山9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月19日 | 大村5R | 三連単 | 6点 | 47,100円 |
1月18日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 17,100円 |
1月17日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月16日 | 蒲郡4R | 三連単 | 6点 | 11,550円 |
1月15日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 16,250円 |
1月14日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 15,450円 |
1月13日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 16,500円 |
1月11日 | 下関4R | 三連単 | 6点 | 67,650円 |
1月10日 | 徳山9R | 三連単 | 6点 | 28,400円 |
1月9日 | 大村5R | 三連単 | 6点 | 11,700円 |
1月8日 | 大村5R | 三連単 | 6点 | 10,500円 |
1月7日 | 江戸川4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月4日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 18,450円 |
1月3日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 21,000円 |
12月27日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
12月24日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 12,900円 |
12月22日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 19,350円 |
12月19日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 12,500円 |
12月18日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 23,900円 |
12月16日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
12月13日 | 丸亀5R | 三連単 | 6点 | 23,800円 |
12月12日 | 若松1R | 三連単 | 6点 | 25,500円 |
12月11日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 19,500円 |
12月9日 | 徳山9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
12月5日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 14,250円 |
12月4日 | 平和島3R | 三連単 | 6点 | 81,900円 |
12月3日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
12月2日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 19,750円 |
11月29日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 20,600円 |
11月28日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 22,750円 |
11月26日 | 浜名湖4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月24日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 15,600円 |
11月21日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 18,100円 |
11月18日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月14日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 19,600円 |
11月13日 | 尼崎4R | 三連単 | 6点 | 19,750円 |
11月12日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 24,800円 |
11月11日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 14,000円 |
11月8日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 12,600円 |
11月7日 | 大村5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月6日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 17,200円 |
11月5日 | 大村5R | 三連単 | 6点 | 31,000円 |
11月1日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 21,400円 |
10月31日 | 浜名湖5R | 三連単 | 6点 | 30,200円 |
10月30日 | 津4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月28日 | 尼崎5R | 三連単 | 6点 | 13,500円 |
10月25日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 18,800円 |
10月24日 | 唐津9R | 三連単 | 6点 | 20,700円 |
10月23日 | 三国8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月22日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 15,200円 |
10月21日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 16,600円 |
10月20日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 48,000円 |
10月18日 | 津4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月17日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 11,800円 |
10月16日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 14,550円 |
10月15日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 16,650円 |
10月14日 | 平和島4R | 三連単 | 6点 | 21,150円 |
10月10日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
10月9日 | 津4R | 三連単 | 6点 | 26,000円 |
10月8日 | 大村5R | 三連単 | 6点 | 24,000円 |
10月7日 | びわこ4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月4日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 21,000円 |
10月1日 | 大村5R | 三連単 | 6点 | 18,900円 |
9月30日 | 唐津8R | 三連単 | 6点 | 20,700円 |
9月27日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 23,750円 |
9月26日 | 蒲郡3R | 三連単 | 6点 | 16,050円 |
9月25日 | 津4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
9月24日 | 平和島3R | 三連単 | 6点 | 32,850円 |
9月18日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 27,800円 |
9月14日 | 大村4R | 三連単 | 6点 | 31,950円 |
9月13日 | 三国8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
9月12日 | びわこ3R | 三連単 | 6点 | 34,500円 |
9月9日 | 宮島3R | 三連単 | 6点 | 41,400円 |
9月8日 | 桐生4R | 三連単 | 6点 | 21,500円 |
9月7日 | 津3R | 三連単 | 6点 | 29,200円 |
9月5日 | びわこ3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
9月4日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 41,700円 |
9月2日 | 浜名湖2R | 三連単 | 6点 | 35,550円 |
8月29日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 52,500円 |
8月28日 | 平和島11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
8月26日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 36,000円 |
8月21日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 41,200円 |
8月9日 | 丸亀5R | 三連単 | 6点 | 17,400円 |
8月8日 | 平和島11R | 三連単 | 6点 | 17,000円 |
8月6日 | 三国8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
8月4日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 27,100円 |
8月1日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 13,000円 |
7月30日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
7月29日 | 浜名湖2R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月25日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 37,650円 |
7月24日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 23,500円 |
7月21日 | 三国8R | 三連単 | 6点 | 30,000円 |
7月20日 | 浜名湖2R | 三連単 | 6点 | 26,400円 |
7月19日 | 浜名湖2R | 三連単 | 6点 | 25,100円 |
7月18日 | 浜名湖2R | 三連単 | 6点 | 15,600円 |
7月16日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 20,700円 |
7月10日 | 津4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月4日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 63,000円 |
7月2日 | 宮島3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月28日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 19,200円 |
6月27日 | 桐生6R | 三連単 | 6点 | 14,500円 |
6月23日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 17,750円 |
6月22日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 25,750円 |
6月20日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 14,500円 |
6月19日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月18日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 14,400円 |
6月17日 | 鳴門8R | 三連単 | 6点 | 37,500円 |
6月16日 | 鳴門8R | 三連単 | 6点 | 12,300円 |
6月13日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月11日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 13,400円 |
6月10日 | 桐生6R | 三連単 | 6点 | 30,750円 |
6月7日 | 浜名湖2R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月5日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 18,100円 |
6月4日 | 常滑5R | 三連単 | 6点 | 19,500円 |
5月31日 | びわこ4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月29日 | 大村5R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
5月28日 | 三国9R | 三連単 | 6点 | 56,650円 |
5月27日 | 唐津9R | 三連単 | 6点 | 17,950円 |
5月26日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 13,200円 |
5月25日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 17,000円 |
5月24日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 11,000円 |
5月23日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月22日 | 丸亀5R | 三連単 | 6点 | 18,000円 |
5月21日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月20日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 17,200円 |
5月19日 | 唐津8R | 三連単 | 6点 | 13,950円 |
5月18日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 37,200円 |
5月16日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 21,000円 |
5月14日 | 平和島2R | 三連単 | 6点 | 26,200円 |
5月13日 | びわこ4R | 三連単 | 6点 | 99,150円 |
5月9日 | 宮島4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月6日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 18,600円 |
5月5日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 19,500円 |
5月4日 | 平和島11R | 三連単 | 6点 | 13,100円 |
5月3日 | 平和島11R | 三連単 | 6点 | 19,750円 |
5月2日 | 芦屋8R | 三連単 | 6点 | 17,500円 |
4月30日 | 若松6R | 三連単 | 6点 | 12,400円 |
4月29日 | 宮島4R | 三連単 | 6点 | 15,600円 |
4月26日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 15,400円 |
4月25日 | びわこ4R | 三連単 | 6点 | 14,000円 |
4月23日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月19日 | 戸田4R | 三連単 | 6点 | 54,000円 |
4月17日 | 蒲郡6R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月15日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 20,800円 |
4月12日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 21,400円 |
4月10日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 23,200円 |
4月8日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 17,100円 |
4月5日 | 宮島5R | 三連単 | 6点 | 26,000円 |
4月3日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 26,400円 |
4月1日 | 芦屋10R | 三連単 | 6点 | 21,400円 |
3月27日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 15,400円 |
3月26日 | 平和島5R | 三連単 | 6点 | 16,300円 |
3月25日 | 三国9R | 三連単 | 6点 | 0円 |
3月22日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 23,400円 |
3月21日 | 浜名湖4R | 三連単 | 6点 | 30,750円 |
3月19日 | 多摩川2R | 三連単 | 6点 | 57,750円 |
3月18日 | 丸亀5R | 三連単 | 6点 | 30,450円 |
3月15日 | 三国9R | 三連単 | 6点 | 57,300円 |
3月11日 | 児島3R | 三連単 | 6点 | 54,000円 |
3月8日 | 桐生6R | 三連単 | 6点 | 19,750円 |
3月5日 | 児島6R | 三連単 | 6点 | 0円 |
3月4日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 11,900円 |
3月1日 | 平和島5R | 三連単 | 6点 | 21,000円 |
2月29日 | 浜名湖5R | 三連単 | 6点 | 29,400円 |
2月27日 | 尼崎5R | 三連単 | 6点 | 12,200円 |
2月26日 | 津4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
2月21日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 12,400円 |
2月20日 | 蒲郡6R | 三連単 | 6点 | 21,700円 |
2月15日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 26,450円 |
2月13日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 23,200円 |
2月8日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 10,500円 |
2月6日 | 鳴門8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
2月4日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 37,600円 |
2月3日 | 下関1R | 三連単 | 6点 | 11,100円 |
2月2日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 15,200円 |
1月31日 | 戸田4R | 三連単 | 6点 | 30,250円 |
1月30日 | 尼崎6R | 三連単 | 6点 | 26,950円 |
1月29日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 30,400円 |
1月28日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 39,200円 |
1月27日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 15,050円 |
1月26日 | 三国8R | 三連単 | 6点 | 50,700円 |
1月25日 | 戸田4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月24日 | 多摩川12R | 三連単 | 6点 | 14,250円 |
1月23日 | 多摩川4R | 三連単 | 6点 | 17,850円 |
1月22日 | 大村6R | 三連単 | 6点 | 16,500円 |
1月21日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 19,500円 |
1月20日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 23,200円 |
1月19日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 22,500円 |
1月17日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 12,600円 |
1月16日 | びわこ4R | 三連単 | 6点 | 18,250円 |
1月15日 | 江戸川4R | 三連単 | 6点 | 67,650円 |
1月11日 | 戸田4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
1月8日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 17,500円 |
1月7日 | 唐津8R | 三連単 | 6点 | 109,500円 |
1月6日 | 平和島4R | 三連単 | 6点 | 25,800円 |
1月4日 | 住之江12R | 三連単 | 6点 | 18,750円 |
1月2日 | 鳴門7R | 三連単 | 6点 | 25,250円 |
1月1日 | 鳴門8R | 三連単 | 6点 | 29,200円 |
12月31日 | 若松5R | 三連単 | 4点 | 14,000円 |
12月30日 | 多摩川4R | 三連単 | 6点 | 24,450円 |
12月28日 | 下関4R | 三連単 | 6点 | 39,400円 |
12月27日 | 大村4R | 三連単 | 6点 | 26,850円 |
12月26日 | 福岡2R | 三連単 | 6点 | 0円 |
12月25日 | 常滑3R | 三連単 | 6点 | 9,600円 |
12月24日 | 丸亀5R | 三連単 | 6点 | 26,000円 |
12月23日 | びわこ4R | 三連単 | 6点 | 19,800円 |
12月22日 | 常滑3R | 三連単 | 6点 | 21,100円 |
12月19日 | 多摩川3R | 三連単 | 6点 | 21,750円 |
12月17日 | 浜名湖5R | 三連単 | 6点 | 10,800円 |
12月14日 | 児島3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
12月11日 | 三国7R | 三連単 | 6点 | 14,100円 |
12月8日 | 下関4R | 三連単 | 6点 | 18,750円 |
12月7日 | 尼崎3R | 三連単 | 6点 | 13,600円 |
12月6日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 23,250円 |
12月5日 | 下関5R | 三連単 | 6点 | 12,250円 |
12月3日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 25,100円 |
12月2日 | 常滑3R | 三連単 | 6点 | 17,250円 |
12月1日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 41,400円 |
11月30日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月28日 | 桐生4R | 三連単 | 6点 | 44,300円 |
11月27日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 21,600円 |
11月26日 | 福岡12R | 三連単 | 6点 | 18,600円 |
11月25日 | 蒲郡4R | 三連単 | 6点 | 43,000円 |
11月24日 | 三国3R | 三連単 | 6点 | 29,400円 |
11月23日 | 福岡12R | 三連単 | 6点 | 18,600円 |
11月22日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 14,250円 |
11月21日 | 唐津8R | 三連単 | 6点 | 13,400円 |
11月20日 | 鳴門8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月18日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 16,250円 |
11月17日 | 常滑3R | 三連単 | 6点 | 18,450円 |
11月16日 | 丸亀5R | 三連単 | 6点 | 16,200円 |
11月15日 | 丸亀5R | 三連単 | 6点 | 16,600円 |
11月13日 | 下関4R | 三連単 | 6点 | 31,000円 |
11月11日 | 蒲郡4R | 三連単 | 6点 | 47,550円 |
11月9日 | 福岡12R | 三連単 | 6点 | 17,700円 |
11月7日 | 徳山3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
11月5日 | 徳山12R | 三連単 | 6点 | 18,000円 |
11月4日 | 徳山12R | 三連単 | 6点 | 12,200円 |
11月3日 | 福岡12R | 三連単 | 6点 | 20,600円 |
11月2日 | 鳴門8R | 三連単 | 6点 | 18,200円 |
10月31日 | 芦屋7R | 三連単 | 6点 | 26,550円 |
10月30日 | 丸亀4R | 三連単 | 6点 | 12,900円 |
10月27日 | 蒲郡5R | 三連単 | 6点 | 14,250円 |
10月23日 | 福岡2R | 三連単 | 6点 | 23,100円 |
10月20日 | 三国8R | 三連単 | 6点 | 16,750円 |
10月18日 | 常滑4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月15日 | 児島12R | 三連単 | 6点 | 16,050円 |
10月14日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 16,200円 |
10月12日 | 児島12R | 三連単 | 6点 | 19,000円 |
10月11日 | 蒲郡5R | 三連単 | 5点 | 14,800円 |
10月10日 | 住之江4R | 三連単 | 6点 | 21,400円 |
10月9日 | 尼崎12R | 三連単 | 6点 | 21,800円 |
10月5日 | びわこ3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月4日 | 福岡2R | 三連単 | 6点 | 0円 |
10月1日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 34,400円 |
9月27日 | 唐津3R | 三連単 | 6点 | 37,750円 |
9月25日 | 唐津12R | 三連単 | 6点 | 28,000円 |
9月22日 | 戸田4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
9月19日 | 常滑12R | 三連単 | 6点 | 17,700円 |
9月17日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 54,150円 |
9月15日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 26,700円 |
9月14日 | びわこ4R | 三連単 | 6点 | 18,400円 |
9月11日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 30,900円 |
9月7日 | 大村5R | 三連単 | 6点 | 42,600円 |
9月5日 | 福岡11R | 三連単 | 6点 | 0円 |
9月3日 | 江戸川3R | 三連単 | 6点 | 51,400円 |
9月1日 | 常滑3R | 三連単 | 6点 | 39,700円 |
8月31日 | 浜名湖2R | 三連単 | 6点 | 29,000円 |
8月29日 | 多摩川11R | 三連単 | 6点 | 28,800円 |
8月28日 | 児島5R | 三連単 | 6点 | 16,700円 |
8月25日 | 児島4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
8月22日 | 下関4R | 三連単 | 6点 | 26,400円 |
8月21日 | 尼崎4R | 三連単 | 6点 | 46,800円 |
8月19日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 30,000円 |
8月18日 | 宮島4R | 三連単 | 6点 | 16,800円 |
8月17日 | 児島12R | 三連単 | 6点 | 23,400円 |
8月16日 | 平和島11R | 三連単 | 6点 | 17,500円 |
8月15日 | 唐津7R | 三連単 | 6点 | 37,500円 |
8月13日 | 浜名湖4R | 三連単 | 6点 | 13,400円 |
8月12日 | 多摩川10R | 三連単 | 6点 | 13,200円 |
8月11日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 13,800円 |
8月10日 | 常滑2R | 三連単 | 6点 | 23,200円 |
8月8日 | 多摩川10R | 三連単 | 6点 | 26,250円 |
8月7日 | 大村4R | 三連単 | 6点 | 28,400円 |
8月4日 | びわこ4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
8月2日 | 津12R | 三連単 | 6点 | 12,900円 |
8月1日 | 唐津7R | 三連単 | 6点 | 19,200円 |
7月28日 | びわこ3R | 三連単 | 6点 | 27,600円 |
7月27日 | 蒲郡4R | 三連単 | 6点 | 12,200円 |
7月25日 | 多摩川1R | 三連単 | 6点 | 14,250円 |
7月24日 | 常滑12R | 三連単 | 6点 | 17,250円 |
7月21日 | 児島3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月20日 | 浜名湖1R | 三連単 | 6点 | 55,800円 |
7月18日 | 蒲郡4R | 三連単 | 6点 | 17,700円 |
7月15日 | 唐津3R | 三連単 | 6点 | 16,400円 |
7月14日 | 唐津12R | 三連単 | 6点 | 19,500円 |
7月13日 | 下関4R | 三連単 | 6点 | 21,900円 |
7月11日 | 唐津3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月10日 | 児島3R | 三連単 | 6点 | 15,900円 |
7月8日 | 三国8R | 三連単 | 6点 | 12,400円 |
7月7日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 16,750円 |
7月6日 | 尼崎12R | 三連単 | 6点 | 29,800円 |
7月5日 | 桐生4R | 三連単 | 6点 | 25,600円 |
7月4日 | 三国8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
7月3日 | 住之江4R | 三連単 | 6点 | 12,150円 |
7月1日 | 尼崎3R | 三連単 | 6点 | 14,550円 |
6月30日 | 浜名湖3R | 三連単 | 6点 | 36,200円 |
6月28日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 22,400円 |
6月27日 | 唐津9R | 三連単 | 6点 | 18,900円 |
6月26日 | 常滑12R | 三連単 | 6点 | 15,800円 |
6月25日 | 児島12R | 三連単 | 6点 | 14,550円 |
6月23日 | 徳山3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月22日 | 徳山3R | 三連単 | 6点 | 25,000円 |
6月21日 | 徳山12R | 三連単 | 6点 | 18,000円 |
6月20日 | 宮島3R | 三連単 | 6点 | 11,900円 |
6月19日 | 戸田12R | 三連単 | 6点 | 17,900円 |
6月18日 | 芦屋7R | 三連単 | 6点 | 11,700円 |
6月17日 | 芦屋7R | 三連単 | 6点 | 20,500円 |
6月16日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月14日 | 多摩川11R | 三連単 | 6点 | 11,550円 |
6月13日 | 常滑12R | 三連単 | 6点 | 17,100円 |
6月12日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 10,200円 |
6月10日 | 宮島3R | 三連単 | 6点 | 15,200円 |
6月9日 | 浜名湖10R | 三連単 | 6点 | 0円 |
6月8日 | 徳山8R | 三連単 | 6点 | 17,150円 |
6月7日 | 福岡10R | 三連単 | 6点 | 17,700円 |
6月6日 | 多摩川10R | 三連単 | 6点 | 16,050円 |
6月5日 | 多摩川1R | 三連単 | 6点 | 21,450円 |
6月3日 | 江戸川12R | 三連単 | 6点 | 21,800円 |
6月2日 | 常滑12R | 三連単 | 6点 | 21,400円 |
6月1日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 17,400円 |
5月31日 | 尼崎4R | 三連単 | 6点 | 16,950円 |
5月30日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 51,500円 |
5月29日 | 多摩川1R | 三連単 | 6点 | 15,150円 |
5月28日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 12,900円 |
5月26日 | 津4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月25日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 20,800円 |
5月24日 | 若松4R | 三連単 | 6点 | 24,100円 |
5月23日 | 福岡1R | 三連単 | 6点 | 14,400円 |
5月21日 | 多摩川11R | 三連単 | 6点 | 20,800円 |
5月20日 | びわこ5R | 三連単 | 6点 | 14,850円 |
5月19日 | 住之江4R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月17日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 18,400円 |
5月16日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 17,550円 |
5月15日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 10,600円 |
5月13日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 11,800円 |
5月12日 | 若松5R | 三連単 | 6点 | 11,800円 |
5月11日 | 常滑12R | 三連単 | 6点 | 26,200円 |
5月10日 | 浜名湖3R | 三連単 | 6点 | 0円 |
5月8日 | 芦屋9R | 三連単 | 6点 | 20,400円 |
5月7日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 18,400円 |
5月5日 | 住之江5R | 三連単 | 6点 | 50,000円 |
5月4日 | 福岡11R | 三連単 | 6点 | 18,000円 |
4月29日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 38,400円 |
4月27日 | 浜名湖12R | 三連単 | 6点 | 14,700円 |
4月26日 | 三国8R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月25日 | 津5R | 三連単 | 6点 | 14,500円 |
4月24日 | 多摩川11R | 三連単 | 6点 | 28,800円 |
4月21日 | 桐生5R | 三連単 | 6点 | 15,600円 |
4月19日 | 浜名湖11R | 三連単 | 6点 | 13,250円 |
4月18日 | 宮島12R | 三連単 | 6点 | 11,600円 |
4月17日 | 浜名湖12R | 三連単 | 6点 | 11,850円 |
4月14日 | 常滑12R | 三連単 | 6点 | 0円 |
4月12日 | 津3R | 三連単 | 6点 | 17,200円 |
